الشخص عن رخصة المكتب لصالح المهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري.
- حيث يصبح مكتب ديوان للاستشارات الهندسة لصاحبه المهندس / محمد نجم عبد الله سهيل المطيري فقط.
الواقع في: محافظة العاصمة – منطقة القبلة - قطعة رقم (14) - قسيمة رقم (15) - الدور (7) - مكتب رقم (B7).
- على أن ينتهي الترخيص مع الترخيص الصادر بموجب القرار الإداري رقم (2025/140) - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 8 ديسمبر 2025م
قرار إداري رقم 2025/274 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / المكتب العربي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / طارق حامد عبد السالم شعيب
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/55) المؤرخ في 2025/4/13 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/ المكتب العربي للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس/ طارق حامد عبد السلام شعيب وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | محب لبيب يونان | هندسة مدنية / اشراف | 249041600671 |
| 2 | جيكوب كويكاليك شاكو | معماري / اشراف | 269100701906 |
| 3 | عادل محمد عبد التواب | هندسة مدنية / تصميم | 259092102014 |
| 4 | باكيري سوندار اجان | هندسة كهربائية | 245030900566 |
| 5 | نادية سيد أحمد | هندسة مدنية / اشراف | 271081000962 |
| 6 | عاطف صموئيل إبراهيم | هندسة مدنية / اشراف | 250102901311 |
| 7 | نور الدين رجب أحمد | هندسة مدنية / اشراف | 277072403417 |
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
| 8 | مانوج جوزيف | هندسة مدنية / اشراف | 273052903408 |
| 9 | شاهد كارمل قاسم | هندسة مدنية / اشراف | 267030502653 |
| 10 | أحمد محمد محي الدين | هندسة مدنية / تصميم | 274052404347 |
| 11 | موفبال حاتم باي | هندسة مدنية / اشراف | 276011402141 |
| 12 | جان شهيد جميل | معماري / تصميم | 274022600099 |
| 13 | ابوبكر ناثا | هندسة مدنية / اشراف | 273022203275 |
| 14 | انانتار امان كاتا جار | هندسة ميكانيكية | 275012102218 |
| 15 | محمد سليم حميد | هندسة مدنية / اشراف | 253010113637 |
| 16 | صلاح عبد الله سالم | معماري / تصميم | 275061200076 |
| 17 | محمد حسن محمد | هندسة مدنية / اشراف | 264010141949 |
| 18 | ناصر مسلم الوهيده | معماري / اشراف | 277052700449 |
| 19 | راينار انادهان كوني | هندسة مدنية / اشراف | 248042100906 |
| 20 | كورين كورين | هندسة مدنية / اشراف | 250112101051 |
| 21 | وائل عبد الله موسى | هندسة مدنية / اشراف | 280011004516 |
| 22 | أحمد جوده السيد | هندسة مدنية / تصميم | 276100602954 |
| 23 | مانجولا مادهافان | معماري / تصميم | 257051602478 |
| 24 | عبد العزيز مصلحي | معماري / تصميم | 279032004015 |
| 25 | دينا عبد الحافظ مصطفى | هندسة مدنية / تصميم | 278012900387 |
| 26 | غادة محمد علاء الدين | معماري / تصميم | 274083002519 |
| 27 | خالد محمود وصفي | هندسة مدنية / اشراف | 279061605215 |
| 28 | مصطفى السيد جوده | معماري / تصميم | 279110903164 |
| 29 | محمد فاضل الزغبي | هندسة مدنية / تصميم | 280101900453 |
| 30 | كمال اس اش اس الراهب | هندسة مدنية / اشراف | 257070203747 |
| 31 | عبد الحافظ بدر الخيل | معماري / تصميم | 277090400578 |
| 32 | ريتشارد نيكولاس لوك | معماري / تصميم | 266012003792 |
| 33 | هشام عبد الفتاح سليمان | معماري / اشراف | 275122602387 |
| 34 | شيخة عبد العزيز العرفج | هندسة مدنية / اشراف | 262103100549 |
| 35 | محمد عادل السعيد | هندسة مدنية / تصميم | 284041103441 |
| 36 | جعفر عبد الرحيم محمد | معماري / تصميم | 278052404396 |
| 37 | محمد جاسم محمد | معماري / تصميم | 278041600447 |
| 38 | محمد أحمد حسين | هندسة مدنية / اشراف | 279051803242 |
| 39 | خالد علي محمود | هندسة مدنية | 270022202906 |
| 40 | عادل عبد الرحيم نور الدين | هندسة مدنية | 269091500116 |
| 41 | أحمد جلال حمزة | معماري | 284032104354 |
| 42 | اسلام محمد درویش | هندسة مدنية | 276010158212 |
| 43 | محمد حلمي محمد | هندسة مدنية | 263032700487 |
| 44 | أحمد مصطفى محمد | إدارة مشاريع | 272071103217 |
| 45 | أحمد محمد حافظ | هندسة مدنية | 272020510111 |
| 46 | ثابت لمحي جاد الله ززق | هندسة مدنية | 267020119087 |
| 47 | محمد سليمان سامي | هندسة مدنية | 271052705947 |
| 48 | عبد العزيز أحمد مصطفى | هندسة مدنية | 281101903659 |
| 49 | عادل سعد عطوه | معماري | 281101903659 |
| 50 | شریف احمد سلام | هندسة مدنية | 266091904256 |
| 51 | طارق محمد شكري | هندسة ميكانيكية | 261101102562 |
| 52 | حسام أحمد السيد | هندسة مدنية | 268111303263 |
| 53 | سرفراز حسين | هندسة ميكانيكية | 279042601518 |
| 54 | أحمد هرماس شحاتة | معماري | 278021901963 |
| 55 | مصطفى فتحي حسن | هندسة مدنية | 279070904276 |
| 56 | علاء كرزو | هندسة مدنية | 268011105577 |
| 57 | رانا علي رزق | هندسة مدنية | 278062505836 |
| 58 | محمد احمد رفيق | هندسة مدنية | 282010173966 |
| 59 | محمد انس محمد | هندسة مدنية | 256052402748 |
| 60 | هيثم حسن نحاس | هندسة مدنية | 255043002123 |
| 61 | انانيز يوهانتوس | معماري | 243121800211 |
| 62 | محمود محمد رضا | هندسة مدنية | 286082104431 |
| 63 | حنا بطرس حنا | معماري | 282042500407 |
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 64 | أحمد علاء الدين سرور | معماري | 281011901289 |
| 65 | هبه عبد الفتاح محمد | معماري | 277072902195 |
| 66 | ديفيد أوكسلي | هندسة مدنية | 251041202625 |
| 67 | بيتر وينج | معماري | 260062504395 |
| 68 | سمير محمد المغازي | هندسة مدنية | 284042203858 |
| 69 | أمين حسن إبراهيم | معماري | 286123004657 |
| 70 | أحمد محمد فؤاد | معماري | 279083003047 |
| 71 | محمد علي عبد الصمد | هندسة مدنية | 264060401649 |
| 72 | شادي كرم يحي | هندسة مدنية | 275120402533 |
| 73 | وائل أحمد فؤاد | معماري | 271032104116 |
| 74 | محمد أحمد أحمد | هندسة مدنية | 287080501462 |
| 75 | محمد يسري أحمد | معماري | 2780424014079 |
| 76 | وائل نعيم المصري | هندسة مدنية | 262111302853 |
| 77 | هاني محمد سيف | هندسة مدنية | 281120105329 |
| 78 | وهبه عبد الحليم وهبه | هندسة مدنية | 265031509604 |
| 79 | إيهاب نبيل وهبه | هندسة مدنية | 270101100254 |
| 80 | علاء محمد السعدي | هندسة مدنية | 289091600457 |
| 81 | طارق محمد محمود | معماري | 287100102275 |
| 82 | إفاران دهاران | هندسة مدنية | 278121202449 |
| 83 | أحمد محمود عبد النبي | معماري | 277081506282 |
| 84 | محمد عارف راضي | هندسة مدنية | 287031501861 |
| 85 | محمد أحمد علي | معماري | 282091900562 |
| 86 | أميرة محمد إسماعيل | هندسة مدنية | 278053100327 |
| 87 | عمرو عبد الفتاح محمد | معماري | 288080500458 |
| 88 | مرشد عبد العزيز محمد | هندسة مدنية | 291010303235 |
| 89 | محمد صلاح محمود | معماري | 288042201041 |
| 90 | أحمد محمد هاني | هندسة مدنية | 283071100183 |
| 91 | هبه صبري محمد | معماري | 284120500357 |
| 92 | حاتم أحمد دياب | هندسة مدنية | 285040506614 |
| 93 | أحمد سيد أحمد | هندسة مدنية | 288011605262 |
| 94 | مقار معوض حافظ | هندسة مدنية | 287080204548 |
| 95 | أسامة ناهض عبد الرؤوف | معماري | 290082600429 |
| 96 | أرميا جمال نصيف | هندسة مدنية | 285070705091 |
| 97 | هبه علي محمود | معماري | 283052907897 |
| 98 | نويلا سيفرينا انسوو | معماري | 282122500714 |
| 99 | أحمد سعيد محمود | معماري | 281071103334 |
| 100 | جوزيف مانوس باتيكير | هندسة كهربائية | 253101900273 |
| 101 | محمود محمد جهاد | هندسة مدنية | 291010130109 |
| 102 | محمد نجيب | إدارة مشاريع | 262111504033 |
| 103 | محمد أحمد حسين | هندسة كهربائية | 285081203732 |
| 104 | محمد عبد الفتاح عبد العليم | هندسة كهربائية | 273081205043 |
| 105 | جوادي سورياتو | هندسة مدنية | 274071606411 |
| 106 | أيمن عبد المعطي علي | معماري | 280052902443 |
| 107 | محمد عثمان عبد الغفور | هندسة مدنية | 262021802264 |
| 108 | أحمد ناجي عبد الواحد | هندسة مدنية | 292022502885 |
| 109 | أحمد محمد صلاح الدين قشطة | هندسة مدنية | 285120600408 |
| 110 | سامح محمد فتحي | هندسة مدنية | 269030703868 |
| 111 | رؤوف حنا نعمة الله | هندسة مدنية | 251053000094 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 10 ديسمبر 2025م