بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 620 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناء على كتابي شركة دار الاستثمار المؤرخين 20 /6 و 12 /7 /2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مـــادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دار الاستثمار :
- تعيين السيد عبدالله مشاري الحميضي رئيساً تنفيذياً للشركة .
- بناء على قرار مجلس ادارة الشركة الصادر بتاريخ 13 / 6 /2011 .
مـــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــافـــــظ
صدر في : 17 شعبان 1432هـ
الموافق : 18 يوليو 2011م
بنك الكويت المركزي
كشف الحساب كما هو في
30 / 6 / 2011 بالدينار الكويتي
| بنود الميزانية | عن الشهر المنتهي في : 31 / 5 / 2011 | عن الشهر المنتهي في : 30 / 6 / 2011 |
|---|---|---|
| الموجودات | ||
| ذهب | 31,736,361.290 | 31,736,361.290 |
| إيداعات وحسابات جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار . | 000.000 | 000.000 |
| سندات محلية بالدينار الكويتي وأدوات الدين العام . | 000.000 | 000.000 |
| أرصدة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزانة وودائع بالعملة الأجنبية | 6,811,531,640.190 | 6,086,601,979.011 |
| الموجودات الأخرى . | 29,848,264.525 | 66,950,304.572 |
| اجمالي الموجودات | 6,873,116,266.005 | 6,185,288,644.873 |
| المطلوبات | ||
| رأس المال - المدفوع بالكامل . | 5,000,000.000 | 5,000,000.000 |
| صندوق الاحتياطي العام . | 295,000,000.000 | 295,000,000.000 |
| النقد المصدر . | 1,114,425,755.311 | 1,616,103,378.207 |
| حسابات الحكومة . | 610,558,407.075 | 558,572,301.590 |
| تأمينات مقابل اعتمادات مستندية . | 180,556,962.739 | 179,164,768.042 |
| حسابات وودائع البنوك المحلية . | 2,463,091,658.111 | 1,760,815,409.653 |
| المؤسسات الدولية . | 24,312,378.486 | 29,627,278.210 |
| الحساب الخاص . | 315,419,062.289 | 315,419,062.289 |
| سندات البنك المركزي | 1,715,000,000.000 | 1,610,000,000.000 |
| المطلوبات الأخرى . | 149,752,041.944 | 270,586,446.882 |
| اجمالي المطلوبات | 6,873,116,266.005 | 6,185,288,644.873 |
| أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية | 3,057,482,057.176 | 3,058,503,206.201 |
المحافظ