بنك الكويت المركزي
كشف الحساب كما هو في
31/12/2014 بالدينار الكويتي
بنود الميزانية | عن الشهر المنتهي في 30/11/2014 | عن الشهر المنتهي في 31/12/2014 الموجودات
| ذهب | 31,736,361.252 | 31,736,361.252 |
| إيداعات وحسابات جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار . | 000.000 | 000.000 |
| سندات محلية بالدينار الكويتي وأدوات الدين العام . | 000.000 | 000.000 |
| أرصدة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزينة وودائع بالعملة الأجنبية | 8,965,125,115,154 | 8,564,822,517,902 |
| الموجودات الأخرى . | 51,416,121.856 | 65,447,303.564 |
| اجمالي الموجودات | 9,048,277,598.262 | 8,662,006,182.718 |
المطلوبات
| رأس المال - المدفوع بالكامل . | 5,000,000.000 | 5,000,000.000 |
| صندوق الاحتياطي العام . | 295,000,000.000 | 295,000,000.000 |
| النقد المتداول . | 1,447,030,958.449 | 1,492,578,861.344 |
| حسابات الحكومة . | 912,496,145.797 | 616,270,685.706 |
| تأمينات مقابل اعتمادات مستندية . | 48,838,815.716 | 79,770,747.123 |
| حسابات وودائع البنوك المحلية . | 4,040,519,522,230 | 3,852,995,768,842 |
| المؤسسات الدولية . | 8,418,653.993 | 8,403,873.892 |
| الحساب الخاص . | 100,091,646,141 | 100,091,646.141 |
| سندات البنك المركزي | 1,875,000,000.000 | 1,925,000,000.000 |
| المطلوبات الأخرى . | 315,881,855.936 | 286,894,599.670 |
| اجمالي المطلوبات | 9,048,277,598.262 | 8,662,006,182.718 |
| أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية | 2,534,264,060.386 | 2,563,278,685.681 |
المحافظ