بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 356 / 2013
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
- وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 23 / 7 / 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :
- افتتاح فرع جديد في ضاحية سعد العبدالله - قطعة 8 - مبنى بنك بوبيان - الدور الأرضي القسيمة بالكامل .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 18 شوال 1434 هـ
الموافق : 25 أغسطس 2013 م
بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT
كشف النقد المتداول
STATEMENT OF CURRENCY IN CIRCULATION
| الفئات | المبلغ كما في Amount as in 29th August, 2013 | المبلغ كما في Amount as in 31st July, 2013 | DENOMINATIONS |
|---|---|---|---|
| أوراق النقد | Value / قيمة | Value / قيمة | NOTES |
| 20 د . ك . | 872,298,000.000 | 941,678,420.000 | KD 20 |
| 10 د . ك . | 397,038,500.000 | 422,320,030.000 | KD 10 |
| 5 د . ك . | 56,799,135.000 | 69,060,920.000 | KD 5 |
| 1 د . ك . | 39,775,875.000 | 41,518,114.000 | KD 1 |
| 1/2 د . ك . | 10,558,525.500 | 11,437,297.000 | KD 1/2 |
| 1/4 د . ك . | 8,716,432.500 | 9,457,810.000 | KD 1/4 |
| مجموع أوراق النقد | 1,385,186,468.000 | 1,495,672,591.000 | TOTAL VALUE OF NOTES |
| المسكوكات | COINS | ||
| 2 د.ك تذكارية | 160,110.000 | 160,110.000 | COMM. COINS KD2 |
| 100 فلـــــس | 8,658,639.200 | 8,614,591.700 | FILS 100 |
| 50 فلـــــس | 6,310,152.500 | 6,281,480.400 | FILS 50 |
| 20 فلـــــس | 2,763,422.760 | 2,753,336.680 | FILS 20 |
| 10 فلـــــس | 1,348,821.660 | 1,343,834.640 | FILS 10 |
| 5 فلـــــس | 815,649.190 | 813,155.465 | FILS 5 |
| 1 فلـــــس | 12,691.086 | 12,688.509 | FILS 1 |
| مجموع المسكوكات | 20,069,486.396 | 19,979,197.394 | TOTAL VALUE OF COINS |
| مجموع قيم أوراق النقد والمسكوكات | 1,405,255,954.396 | 1,515,651,788.394 | TOTAL Value of NOTES AND COINS |
فقط واحد مليار وأربعمائة وخمسة مليونا ، ومائتان وخمسة وخمسون ألفاً ، وتسعمائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتياً ، 396 فلساً لا غير
ONLY ONE BILLION AND FOUR HUNDRED AND FIVE MILLIONS AND TWO HUNDRED FIFTY FIVE THOUSANDS, AND NINE HUNDRED FIFTY FOUR KUWAITI DINARS, AND 396 FILS
مدير إدارة الأعمال المصرفية
Manager Banking Operation Department