وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (422) لسنة 2011
بشأن مغذيات الأطفال
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10/ 1979) بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 221 لسنة 1994 بشأن إدراج مادتي حليب ومغذيات الأطفال.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يخصص لكل رضيع أتم الستة أشهر الأولى من عمره عدد (2) علبه شهريا من مغذيات الأطفال على أن يتم وقف صرف هذه المادة بعد بلوغ الطفل 3 سنوات من عمره.
مادة ثانية
على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 4/ 2012 ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. أماني خالد بورسلي
صدر في : 1 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2011 م
بنك الكويت المركزي
كشف الحساب كما هو في 30/ 9/ 2011 بالدينار الكويتي
| بنود الميزانية | عن الشهر المنتهي في: 31/ 08/ 2011 | عن الشهر المنتهي في: 30/ 09/ 2011 |
|---|---|---|
| الموجودات | ||
| ذهب | 31,736,364.199 | 31,736,364.199 |
| إيداعات وحسابات جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار. | 000.000 | 000.000 |
| سندات محالية بالدينار الكويتي وأذونات الدين العام. | 000.000 | 000.000 |
| أرصدة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزينة وودائع بالعملة الأجنبية. | 6,623,729,603.531 | 6,284,617,075.122 |
| الموجودات الأخرى. | 87,264,282.644 | 220,660,670.090 |
| إجمالي الموجودات | 6,742,730,250.374 | 6,537,014,112.412 |
| المطلوبات | ||
| رأس المال - المدفوع بالكامل. | 5,000,000.000 | 5,000,000.000 |
| صندوق الاحتياطي العام. | 295,000,000.000 | 295,000,000.000 |
| النقد المصدر. | 1,315,116,628.865 | 1,156,444,583.223 |
| حسابات الحكومة. | 879,253,594.833 | 510,310,345.656 |
| التزامات مقابل اعتمادات مستندية. | 177,061,617.709 | 175,174,744.699 |
| حسابات وودائع البنوك المحلية. | 1,980,781,706.422 | 2,371,494,296.027 |
| المؤسسات الدولية. | 33,087,125.150 | 19,344,385.206 |
| الحساب الخاص. | 315,419,062.289 | 315,415,061.289 |
| سندات البنك المركزي. | 1,514,000,000.000 | 1,444,000,000.000 |
| المطلوبات الأخرى. | 240,499,319.137 | 184,026,176.233 |
| إجمالي المطلوبات | 6,742,730,250.374 | 6,537,014,112.412 |
| أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية. | 3,004,107,365.170 | 2,999,685,336.754 |
الكويت