النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
830
السنة الثالثة والخمسون
الكويت
اليوم
الأحد
22 رجب 1428 هـ
5 أغسطس (آب) 2007م
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
قانون رقم 57 لسنة 2007
بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية
للسنة المالية 2007 / 2008
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي
الأجيال القادمة ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية
2007 / 2008 بمبلغ 8,320,265,000 د . ك (فقط ثمانية مليارات
وثلاثمائة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار كويتي)
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق بهذا القانون .
مادة ثانية
يخصص مبلغ 832,026,500 د . ك (فقط ثمانمائة واثنان
وثلاثون مليونا وستة وعشرون ألفا وخمسمائة دينار ) من
الإيرادات سالفة الذكر يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة .
مادة ثالثة
تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة
المالية 2007 / 2008 بمبلغ 11,300,000,000 د . ك (فقط أحد عشر
مليارا وثلاثمائة مليون دينار ) موزعة على الأبواب المدرجة
بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون .
مادة رابعة
تقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ
3,811,761,500 د . ك (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وأحد عشر
مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وخمسمائة دينار ) تغطى
من المال الاحتياطي العام للدولة .
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا
من أول ابريل 2007 .
أمير الكويت
صدر بقصر السيف في : 14 رجب 1428 هـ
صباح الأحمد الجابر الصباح
الموافق : 28 يوليو 2007 م
الكويت اليوم العدد 830 السنة الثالثة والخمسون - ب
الأحد 22 رجب 1428هـ - 5/ 8 /2007م
جدول حرف (أ)
تقديرات الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2007/ 2008
| باب | مجموعة | | السنة المالية 2007 / 2008 | تقديرات السنة المالية 2006 / 2007 | المحصل في السنة المالية 2005 / 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | تفصيلي | إجمالي | | |
| 1 | | الإيرادات النفطية | 7,449,887,000 | 7,449,887,000 | 7,736,503,000 | 12,955,452,491 |
| 2 | | الضرائب على صافي الدخل والأرباح | | 88,000,000 | 56,000,000 | 58,376,846 |
| | 2 | ضريبة الدخل من غير شركات النفط | 28,000,000 | | | |
| | 3 | الضرائب على صافي الدخل والأرباح | 60,000,000 | | | |
| 3 | | الضرائب والرسوم على الممتلكات | | 12,250,000 | 12,250,000 | 10,398,620 |
| | 1 | رسوم نقل الملكية | 12,250,000 | | | |
| 4 | | الضرائب والرسوم على السلع والخدمات | | 1,721,000 | 1,756,000 | 2,348,809 |
| | 2 | رسوم القيد والتسجيل | 1,721,000 | | | |
| 5 | | الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية | | 177,700,000 | 174,103,000 | 175,953,832 |
| | 1 | الضرائب والرسوم الجمركية | 177,700,000 | | | |
| 6 | | إيرادات الخدمات | | 516,435,000 | 470,276,500 | 411,309,667 |
| | 1 | خدمات الأمن والعدالة | 50,200,000 | | | |
| | 2 | الخدمات التعليمية والثقافية | 4,118,900 | | | |
| | 3 | الخدمات الصحية | 36,521,000 | | | |
| | 4 | خدمات الإسكان والمرافق | 40,225,220 | | | |
| | 5 | خدمات الكهرباء والماء | 153,198,380 | | | |
| | 6 | خدمات النقل والمواصلات | 171,621,000 | | | |
| | 7 | إيرادات الطوابع المالية | 60,000,000 | | | |
| | 8 | خدمات أخرى | 550,500 | | | |
| 7 | | الإيرادات والرسوم المتنوعة | | 73,972,000 | 68,269,500 | 91,297,761 |
| | 1 | الإيرادات والرسوم | 73,972,000 | | | |
| 8 | | الإيرادات الرأسمالية | | 300,000 | 525,000 | 22,970,192 |
| | 1 | مبيع أراضي وعقارات | 300,000 | | | |
| | | الجملة | 8,320,265,000 | 8,320,265,000 | 8,519,683,000 | 13,728,108,218 |
توزيع تقديرات الإيرادات
| | السنة المالية 2007 / 2008 | السنة المالية 2006 / 2007 |
|---|---|---|
| | المبلغ | النسبة | المبلغ | النسبة |
| احتياطي الأجيال القادمة (طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976) | 832,026,500 | 10.0 % | 851,968,300 | 10.0 % |
| المخصص لمصروفات الوزارات والإدارات الحكومية | 11,300,000,000 | 135.8 % | 10.866.000,000 | 127.5 % |
| زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات | - 3,811,761,500 | - 45.8 % | - 3,198,285,300 | - 37.5 % |
| الجملة | 8,320,265,000 | 100 % | 8,519,683,000 | 100 % |
الكويت اليوم العدد 830 السنة الثالثة والخمسون – ج الأحد 22 رجب 1428هـ - 5/ 8/ 2007م
جدول حرف (ب)
تقديرات المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2007/ 2008
| الرقم | الجهة | أبواب المصروفات للسنة المالية 2007 / 2008 | اعتمادات السنة المالية 2006 / 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | المرتبات | المستلزمات السلعية والخدمات | وسائل النقل والمعدات والتجهيزات | المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة | المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية | الجملة |
| 100 | مخصصات رئيس الدولة | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 110 | الديوان الأميري | 18,000,000 | 24,785,000 | 15,311,000 | 14,350,000 | 30,455,000 | 102,901,000 | 72,044,000 |
| 120 | ديوان ولي العهد | 16,903,000 | 890,000 | 1,385,000 | 1,177,000 | 623,000 | 20,978,000 | 28,044,000 |
| 131 | مجلس الوزراء | 21,630,000 | 14,106,000 | 2,581,000 | 5,000,000 | 43,088,000 | 86,405,000 | 61,390,000 |
| 132 | إدارة الفتوى والتشريع | 9,900,000 | 647,000 | 87,000 | 2,000 | 229,000 | 10,865,000 | 9,372,600 |
| 140 | وزارة التخطيط | 7,420,000 | 2,432,000 | 394,000 | 2,100,000 | 1,509,000 | 13,855,000 | 20,789,000 |
| 150 | ديوان الخدمة المدنية | 10,410,000 | 2,820,000 | 284,000 | 750,000 | 119,100,000 | 133,364,000 | 99,211,000 |
| 160 | وزارة الخارجية | 31,850,000 | 21,184,000 | 2,671,000 | 107,457,000 | 14,435,000 | 177,597,000 | 77,576,000 |
| 171 | وزارة المالية - الإدارة العامة | 31,400,000 | 9,296,000 | 2,648,000 | 268,677,000 | 13,671,000 | 325,692,000 | 410,384,000 |
| 172 | وزارة المالية - الحسابات العامة | | | | | *2,715,739,000 | 2,715,739,000 | 4,337,994,000 |
| 173 | الإدارة العامة للجمارك | 34,000,000 | 658,000 | 92,000 | 1,000,000 | 202,000 | 35,952,000 | 29,320,000 |
| 180 | وزارة التجارة والصناعة | 16,200,000 | 2,954,000 | 519,000 | 475,000 | 38,370,000 | 58,518,000 | 52,685,000 |
| 190 | وزارة العدل | 6,490,000 | 505,000 | 87,000 | 80,000 | 71,955,000 | 79,117,000 | 72,223,000 |
| 200 | وزارة الداخلية | 496,330,000 | 44,213,000 | 48,829,000 | 18,350,000 | 35,531,000 | 643,253,000 | 538,429,000 |
| 210 | وزارة الدفاع | 30,050,000 | 1,060,000 | 106,000 | | 959,700,000 | 990,916,000 | 735,113,000 |
| 220 | الحرس الوطني | 137,500,000 | 14,720,000 | 13,740,000 | 6,800,000 | 2,575,000 | 175,335,000 | 150,490,000 |
| 230 | وزارة التربية | 740,800,000 | 51,960,000 | 32,865,000 | 51,000,000 | 16,554,000 | 893,179,000 | 661,166,000 |
| 240 | وزارة التعليم العالي | 12,200,000 | 1,803,000 | 149,000 | 2,175,000 | 43,583,000 | 59,910,000 | 43,230,000 |
| 250 | وزارة الصحة | 341,720,000 | 146,931,000 | 64,880,000 | 16,000,000 | 51,433,000 | 620,964,000 | 532,465,000 |
| 260 | وزارة الشئون الاجتماعية والعمل | 99,630,000 | 12,592,000 | 1,016,000 | 4,500,000 | 93,050,000 | 209,788,000 | 204,538,000 |
| 270 | وزارة الإعلام | 56,850,000 | 39,464,000 | 4,132,000 | 9,000,000 | 3,730,000 | 113,176,000 | 101,821,000 |
| 281 | وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية | 55,470,000 | 7,222,000 | 1,040,000 | 16,500,000 | 5,853,000 | 86,085,000 | 70,549,000 |
| 282 | الأمانة العامة للأوقاف | 2,490,000 | 1,162,000 | 130,000 | | 151,000 | 3,933,000 | 3,340,000 |
| 300 | وزارة المواصلات | 72,500,000 | 8,102,000 | 515,000 | 25,000,000 | 367,000 | 106,484,000 | 104,158,000 |
| 320 | وزارة الأشغال العامة | 63,500,000 | 28,544,000 | 678,000 | 361,000,000 | 229,000 | 453,951,000 | 392,655,000 |
| 330 | المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | 5,980,000 | 3,706,000 | 136,000 | 2,160,000 | 616,000 | 12,598,000 | 11,727,000 |
| 341 | وزارة الطاقة - النفط | 5,480,000 | 1,738,000 | 161,000 | | 176,868,000 | 184,247,000 | 172,263,000 |
| 342 | وزارة الطاقة - الكهرباء والماء | 93,700,000 | 2,354,076,000 | 4,083,000 | 1,095,000,000 | 4,538,000 | 2,551,397,000 | 3,467,613,000 |
| 510 | الإدارة العامة للطيران المدني | 16,890,000 | 1,435,000 | 1,642,000 | 33,000,000 | 262,000 | 53,229,000 | 33,003,000 |
| | المجموع | 2,435,293,000 | 1,798,005,000 | 200,161,000 | 2,041,353,000 | 4,294,416,000 | 10,769,228,000 | 10,493,792,600 |
| 600 | الاعتماد التكميلي العام | 190,707,000 | 35,495,000 | 15,839,000 | 16,647,000 | 72,084,000 | 330,772,000 | 272,207,400 |
| | الجملة | 2,626,000,000 | 1,833,500,000 | 216,000,000 | 2,058,000,000 | 4,566,500,000 | 11,300,000,000 | 10,866,000,000 |
* يتضمن مبلغ 329 مليوناً للإعانات الخارجية من بينها مبلغ 79 مليون د . ك لتقديم مساعدات لجمهورية لبنان لا تصرف إلا بمعرفة الحكومة الكويتية وبإشرافها وبالشروط المتبعة بالصندوق الكويتي ، ومبلغ 115.2 مليون د.ك لإعمار كاترينا يصرف على الأضرار المادية الناتجة عن الإعصار فقط .
الكويت اليوم العدد 830 السنة الثالثة والخمسون - د
الأحد 22 رجب 1428هـ - 5/ 8/ 2007م
جدول مقارنة
التقديرات الواردة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية
والتقديرات الواردة بميزانية الجهات التي تمول منها
للسنة المالية 2007/ 2008
| الرقم | الجهــــــــــــــــــة | التقديرات الواردة بميزانية الوزارات | التقديرات الواردة بميزانية الجهة | الفـــــــــــــرق |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | | | نقص | زيادة |
| 1 | مجلــــــس الأمـــــــة | 21366000 | 22460000 | | 1094000 |
| 2 | جامعــــة الكـــــويت | 201875000 | 223727000 | | 21852000 |
| 3 | معهد الكويت للأبحاث العلمية | 27220000 | 29389000 | | 2169000 |
| 4 | المؤسسة العامة للتأمينات | 685086000 | 685086000 | | |
| 5 | وكالة الأنباء الكويتية | 11625000 | 10947000 | 678000 | |
| 6 | الهيئة العامة للمعلومات المدنية | 15237000 | 15237000 | | |
| 7 | الهيئة العامة للبيئة | 10947000 | 11467000 | | 520000 |
| 8 | بلـــدية الكـــويت | 118044000 | 122099000 | | 4055000 |
| 9 | بيت الزكـــــــــــاة | 9318000 | 8777400 | 540600 | |
| 10 | الإدارة العامة للإطفـــــــاء | 66442000 | 62115000 | 4327000 | |
| 11 | الهيئة العامة للاستثمـــــــار | 35679000 | 30371000 | 5308000 | |
| 12 | الهيئة العامة للتعليم التطبيقي | 177140000 | 209030000 | | 31890000 |
| 13 | الهيئة العامة لشئـــون القصــــــر | 12833000 | 14533000 | | 1700000 |
| 14 | الهيئة العامة لشئـــون الزراعــــــة | 58373500 | 81545000 | | 23171500 |
| 15 | الهيئة العامة لتقدير التعويضـــــات | 3647000 | 3827000 | | 180000 |
| 16 | الهيئة العامة للشباب والرياضــــــة | 61420000 | 66632000 | | 5212000 |
| 17 | المؤسسة العامة للرعاية السكنية | 208578500 | 208708000 | | 129500 |
| | المجمـــــــــــــــوع | 1724831000 | 1805950400 | 10853600 | 91973000 |
10853600 مجموع النقص
91973000 مجموع الزيادة
81119400 + الفرق (الزيادة) يضاف إلى قسم الحسابات العامة (172)
يضاف إلى قسم الحسابات العامة (172)