وزارة التجارة وَالصَّنَاعَة
الشئون الصناعية
قرار وزاري رقم ( ٢٨ ) لعام ١٩٨٣
بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ م .
قررنا
أولا : تحديد أسعار بيع منتجات شركة مخازن وصناعة التبريد من أجهزة التكييف المركزي المصنعة محليا ( YORK GULF ) طبقا لما هو مبين بالجدول التالي : ـ
| البيان | المنتج | الموديل | القدرة طاقة التبريد طن | سعر البيع المحدد من قبل الوزارة فلس / دينار |
|---|---|---|---|---|
| وحدة تكييف مركزى القطعة الواحدة | وحدة تكييف | PF60 - 50G | ٥ | ٥١٦/٧٦٣ |
| وحدة تكييف | DISS 090 | ٧٫٥ | ١٢٧٥/٦٢٥ | |
| وحدة تكييف | SA 90 | ٧٫٥ | ٧٩٤/٩٥٧ | |
| وحدة تكييف | DISS 120A-46 | ١٠ | ١٣٣٨/٠٤٩ | |
| وحدة تكييف | DISS 180 -46 | ١٥ | ١٩٧٥/٦٩٥ | |
| وحدة التكييف المركزي ذات القطعتين | وحدة تكييف | CDHF60-50A | ٥ | ٣٠٠/٠٤٩ |
| وحدة معاملة الهواء | MCB60-93A | ٥ | ٢٢٨/٩١٢ | |
| وحدة تكييف | H2 CA090-A50A | ٧٫٥ | ٥٤٣/٠٥٠ | |
| وحدة معاملة الهواء | K2 EU090 AA | ٧٫٥ | ٣٩٠/٣٦٤ | |
| وحدة تكييف | H2CA120-A50A | ١٠ | ٦٨٥/٧٨٠ | |
| وحدة معاملة الهواء | K2EU120-AA | ١٠ | ٣٩٧/٦٦١ | |
| وحدة تكييف | H2CA-180-A50A | ١٥ | ١٠٩٣/٨٣١ | |
| وحدة معاملة الهواء | K2EU-180 AA | ١٥ | ٥٥٥/٢٢٤ |
ثانيا : تسري جميع الاسعار السابقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ١١ أغسطس ١٩٨٣ م
الموافق : ٢ ذو القعدة ١٤٠٣ هـ