| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | أصلية | إناث | المنصورية | من حرف أ الى حرف ش | ثانوية المنصورية للبنات |
| 25 | فرعية | إناث | المنصورية | من حرف ص الى حرف ي | |
| 26 | أصلية | ذكور | الفيحاء | من حرف أ الى حرف ز | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات |
| 27 | فرعية | ذكور | الفيحاء | من حرف س الى حرف ي ما عدا ع غ ف | |
| 28 | فرعية | ذكور | الفيحاء | حروف ع غ ف | |
| 29 | أصلية | إناث | الفيحاء | من حرف أ الى حرف ز | مدرسة عمرة بنت حزم الابتدائية للبنات |
| 30 | فرعية | إناث | الفيحاء | من حرف س الى حرف ل | |
| 31 | فرعية | إناث | الفيحاء | من حرف م الى حرف ي | |
| 32 | أصلية | ذكور | النزهة | من حرف أ الى حرف ف ما عدا ع | ثانوية العصماء بنت الحارث للبنات |
| 33 | فرعية | ذكور | النزهة | من حرف ع الى حرف ي ما عدا غ ف | |
| 34 | أصلية | إناث | النزهة | من حرف أ الى حرف ظ | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين |
| 35 | فرعية | إناث | النزهة | جدول غرناطة | |
| 36 | أصلية | ذكور | الصليبيخات | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة عبد العزيز العتيقي الابتدائية للبنين |
| 37 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | من حرف خ الى حرف ظ + و ي | |
| 38 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | حروف ع غ ق ك ل هـ | |
| 39 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | حروف ف م ن | |
| 40 | فرعية | ذكور | غرناطة | جدول غرناطة | |
| 41 | أصلية | إناث | الصليبيخات | من حرف أ الى حرف ح | ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات |
| 42 | فرعية | إناث | الصليبيخات | من حرف خ الى حرف ظ | |
| 43 | فرعية | إناث | الصليبيخات | من حرف ع الى حرف ي ما عدا م ن | |
| 44 | فرعية | إناث | الصليبيخات | حرفي م ن | |
| 45 | فرعية | إناث | غرناطة | من حرف أ الى حرف ي | |
| 46 | أصلية | ذكور | الدوحة | من حرف أ الى حرف خ | مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة للبنين |
| 47 | فرعية | ذكور | الدوحة | من حرف د الى حرف س + ع هـ و ي | |
| 48 | فرعية | ذكور | الدوحة | من حرف ش الى حرف ن ما عدا ع | |
| 49 | فرعية | ذكور | القيروان | جدول القيروان | |
| 50 | أصلية | إناث | الدوحة | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة بوبيان المتوسطة للبنات |
| 51 | فرعية | إناث | الدوحة | من حرف خ الى حرف غ ما عدا ع | |
| 52 | فرعية | إناث | الدوحة | حروف ع ف ق ك | |
| 53 | فرعية | إناث | الدوحة | من حرف ل الى حرف ي ما عدا ن | |
| 54 | فرعية | إناث | الدوحة والقيروان | حرف ن + جدول القيروان |
الكويت اليوم العدد 1140 السنة التاسعة والخمسون " الدائرة الانتخابية الثالثة
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | كيفان | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة الخليل بن أحمد المتوسطة للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | كيفان | من حرف خ الى حرف ل ما عداع | |
| 3 | فرعية | ذكور | كيفان | حرف ع | |
| 4 | فرعية | ذكور | كيفان | من حرف م الى حرف ي | |
| 5 | أصلية | إناث | كيفان | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة اشبيلية الابتدائية للبنات |
| 6 | فرعية | إناث | كيفان | من حرف خ الى حرف ظ | |
| 7 | فرعية | إناث | كيفان | من حرف ع الى حرف هـ ما عدا م ن | |
| 8 | فرعية | إناث | كيفان | حروف م ن و ي | |
| 9 | أصلية | ذكور | الروضة | من حرف أ الى حرف ج | ثانوية عبدالله الجابر الصباح للبنين |
| 10 | فرعية | ذكور | الروضة | من حرف ح الى حرف ص | |
| 11 | فرعية | ذكور | الروضة | من حرف ض الى حرف و ما عدا ع م | |
| 12 | فرعية | ذكور | الروضة | حرف ع | |
| 13 | فرعية | ذكور | الروضة | حرفي م ي | |
| 14 | أصلية | إناث | الروضة | حرف أ ب | ثانوية الروضة للبنات |
| 15 | فرعية | إناث | الروضة | من حرف ت الى حرف ز | |
| 16 | فرعية | إناث | الروضة | من حرف س الى حرف ظ | |
| 17 | فرعية | إناث | الروضة | من حرف ع الى حرف ك | |
| 18 | فرعية | إناث | الروضة | حرفي ل م | |
| 19 | فرعية | إناث | الروضة | من حرف ن الى حرف ي | |
| 20 | أصلية | ذكور | العديلية | من حرف أ الى حرف ز | ثانوية أحمد مشاري العدواني للبنين |
| 21 | فرعية | ذكور | العديلية | من حرف س الى حرف ع | |
| 22 | فرعية | ذكور | العديلية | من حرف غ الى حرف ي | |
| 23 | أصلية | إناث | العديلية | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية للبنين |
| 24 | فرعية | إناث | العديلية | من حرف خ الى حرف غ ماعدا ع | |
| 25 | فرعية | إناث | العديلية | من حرف ع الى حرف ل ماعدا غ + حرف هـ | |
| 26 | فرعية | إناث | العديلية | حروف م ن و ي | |
| 27 | أصلية | ذكور | الجابرية | من حرف أ الى حرف ج | مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية للبنين |
| 28 | فرعية | ذكور | الجابرية | من حرف ح الى حرف ص | |
| 29 | فرعية | ذكور | الجابرية | حرف ع | |
| 30 | فرعية | ذكور | الجابرية | من حرف ض الى حرف ي ما عدا ع م | |
| 31 | فرعية | ذكور | الجابرية | حرف م | |
| 32 | أصلية | إناث | الجابرية | حروف أ ت ث | مدرسة محمد عبدالله الوهيب المتوسطة للبنين |
| 33 | فرعية | إناث | الجابرية | من حرف ب الى حرف ر ماعدا ت ث | |
| 34 | فرعية | إناث | الجابرية | من حرف ز الى حرف ظ ماعدا ص | |
| 35 | فرعية | إناث | الجابرية | حروف ص ع غ ف | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 36 | فرعية | إناث | الجابرية | من حرف ق الى حرف م | |
| 37 | فرعية | إناث | الجابرية | من حرف ن الى حرف ي | |
| 38 | أصلية | ذكور | السرة | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة للبنين |
| 39 | فرعية | ذكور | السرة | من حرف خ الى حرف ل ماعدا ع | |
| 40 | فرعية | ذكور | السرة | حرف ع | |
| 41 | فرعية | ذكور | السرة | من حرف م الى حرف ي | |
| 42 | أصلية | إناث | السرة | من حرف أ الى حرف ج | مدرسة لولوة ملا صالح الربيعة |
| 43 | فرعية | إناث | السرة | من حرف ح الى حرف س | |
| 44 | فرعية | إناث | السرة | من حرف ش الى حرف ل ماعدا ف | |
| 45 | فرعية | إناث | السرة | حرفي ف م | |
| 46 | فرعية | إناث | السرة | من حرف ن الى حرف ي | |
| 47 | أصلية | ذكور | الخالدية | من حرف أ الى حرف ز | ثانوية عبد الله العتيبي للبنين |
| 48 | فرعية | ذكور | الخالدية | حروف س ط ع | |
| 49 | فرعية | ذكور | الخالدية | من حرف ش الى حرف ي ماعدا ط ع | |
| 50 | أصلية | إناث | الخالدية | من حرف أ الى حرف ر | مدرسة أبو أيوب الأنصاري المتوسطة للبنين |
| 51 | فرعية | إناث | الخالدية | من حرف ز الى حرف ل | |
| 52 | فرعية | إناث | الخالدية | من حرف م الى حرف ي | |
| 53 | أصلية | ذكور | قرطبة | من حرف أ الى حرف ز | مدرسة عبد العزيز ياسين الغربللي الابتدائية للبنين |
| 54 | فرعية | ذكور | قرطبة | من حرف س الى حرف ع | |
| 55 | فرعية | ذكور | قرطبة | من حرف غ الى حرف ي | |
| 56 | أصلية | إناث | قرطبة | من حرف أ الى حرف ج | ثانوية قرطبة للبنات |
| 57 | فرعية | إناث | قرطبة | من حرف ح الى حرف س | |
| 58 | فرعية | إناث | قرطبة | من حرف ش الى حرف ل ماعدا ف | |
| 59 | فرعية | إناث | قرطبة | حرفي ف م | |
| 60 | فرعية | إناث | قرطبة | من حرف ن الى حرف ي | |
| 61 | أصلية | ذكور | اليرموك | من حرف أ الى حرف ص ماعدا خ | مدرسة بحرة الابتدائية للبنات |
| 62 | فرعية | ذكور | اليرموك | حرف خ + من حرف غ الى حرف ي ماعدا ن | |
| 63 | فرعية | ذكور | اليرموك | من حرف ض الى حرف ع + ن | |
| 64 | أصلية | إناث | اليرموك | من حرف أ الى حرف ر | مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي الابتدائية للبنين |
| 65 | فرعية | إناث | اليرموك | من حرف ز الى حرف ك | |
| 66 | فرعية | إناث | اليرموك | من حرف ل الى حرف ي | |
| 67 | أصلية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف أ الى حرف ح | ثانوية أنس بن مالك للبنين |
| 68 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف خ الى حرف ف ماعدا غ | |
| 69 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف ع الى حرف ي ماعدا ف م ن و | |
| 70 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | حروف م ن و | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 71 | فرعية | ذكور | خيطان الجديدة | جدول خيطان الجديدة | مدرسة هاجر المتوسطة للبنات |
| 72 | أصلية | إناث | ابرق خيطان | من حرف أ الى حرف ج | |
| 73 | فرعية | إناث | ابرق خيطان | من حرف ح الى حرف س | |
| 74 | فرعية | إناث | ابرق خيطان | من حرف ش الى حرف ف | |
| 75 | فرعية | إناث | ابرق خيطان + خيطان الجديدة | حروف ق ك م + جدول خيطان الجديدة | |
| 76 | فرعية | إناث | ابرق خيطان | من حرف ل الى حرف ي ماعدا م | |
| 77 | أصلية | ذكور | السلام | جدول السلام | مدرسة قيس بن أبي العاص المتوسطة للبنين |
| 78 | فرعية | ذكور | حطين | جدول حطين + جدول الصديق | |
| 79 | فرعية | ذكور | الشهداء | جدول الشهداء | |
| 80 | فرعية | ذكور | الزهراء | جدول الزهراء | |
| 81 | أصلية | إناث | السلام | جدول السلام | ثانوية ناصر عبد المحسن السعيد للبنين |
| 82 | فرعية | إناث | حطين | جدول حطين + جدول الصديق | |
| 83 | فرعية | إناث | الشهداء | جدول الشهداء | |
| 84 | فرعية | إناث | الزهراء | جدول الزهراء |
الدائرة الانتخابية الرابعة
| 1 | أصلية | ذكور | الفروانية | من حرف أ الى حرف ظ ماعدا س | مدرسة علي عبد المحسن الصقلاوي الابتدائية للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | الفروانية | حروف س ع ف | |
| 3 | فرعية | ذكور | الفروانية | من حرف ق الى حرف ي ماعدا ف | |
| 4 | أصلية | إناث | الفروانية | من حرف أ الى حرف غ ماعدا ع | مدرسة الفروانية المتوسطة للبنين |
| 5 | فرعية | إناث | الفروانية | من حرف ع الى حرف ي ماعدا غ | |
| 6 | أصلية | ذكور | الفردوس | من حرف أ الى حرف ث | مدرسة الفردوس المتوسطة للبنين |
| 7 | فرعية | ذكور | الفردوس | حروف ج ح خ | |
| 8 | فرعية | ذكور | الفردوس | من حرف د الى حرف ش | |
| 9 | فرعية | ذكور | الفردوس | من حرف ص الى حرف ن ماعدا ع ف م | |
| 10 | فرعية | ذكور | الفردوس | حرف ع | |
| 11 | فرعية | ذكور | الفردوس | حروف ف هـ و ي | |
| 12 | فرعية | ذكور | الفردوس | حرف م من قيد 1 الى قيد 1465 | |
| 13 | فرعية | ذكور | الفردوس | حرف م من قيد 1466 الى قيد 2405 | |
| 14 | أصلية | إناث | الفردوس | حروف أ ت ث | مدرسة الوليد بن عبدالملك الابتدائية للبنين |
| 15 | فرعية | إناث | الفردوس | حروف ب ج ح | |
| 16 | فرعية | إناث | الفردوس | من حرف خ الى حرف س ماعدا ر | |
| 17 | فرعية | إناث | الفردوس | من حرف ر الى حرف غ ماعدا ز س ع | |
| 18 | فرعية | إناث | الفردوس | حروف ع ف ك ل | |
| 19 | فرعية | إناث | الفردوس | حروف ف هـ و ي | |
| 20 | فرعية | إناث | الفردوس | حرف م | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 21 | فرعية | إناث | الفردوس | حرف ن | |
| 22 | أصلية | ذكور | العمرية | من حرف أ إلى حرف ر | مدرسة شملان بن علي المتوسطة للبنين |
| 23 | فرعية | ذكور | العمرية | من حرف ز إلى حرف و ماعدا س ع ن | |
| 24 | فرعية | ذكور | العمرية | حروف س ع ن ي | |
| 25 | أصلية | إناث | العمرية | من حرف أ إلى حرف ز | مدرسة رقية المتوسطة للبنات |
| 26 | فرعية | إناث | العمرية | من حرف س إلى حرف ل | |
| 27 | فرعية | إناث | العمرية | من حرف م إلى حرف ي | |
| 28 | أصلية | ذكور | الرابية | من حرف أ إلى حرف ص ماعدا س | ثانوية الرابية للبنات |
| 29 | فرعية | ذكور | الرابية | من حرف س إلى حرف ف ماعدا ش ص | |
| 30 | فرعية | ذكور | الرابية | من حرف ق إلى حرف ي | |
| 31 | أصلية | إناث | الرابية | من حرف أ إلى حرف ذ | مدرسة زيد الحرب الابتدائية للبنين |
| 32 | فرعية | إناث | الرابية | من حرف ر إلى حرف ك | |
| 33 | فرعية | إناث | الرابية | من حرف ل إلى حرف ي | |
| 34 | أصلية | ذكور | الرقعي والأندلس | من حرف أ إلى حرف ز | ثانوية حواء بنت يزيد الأنصارية للبنات |
| 35 | فرعية | ذكور | الرقعي والأندلس | من حرف س إلى حرف غ | |
| 36 | فرعية | ذكور | الرقعي والأندلس | من حرف ف إلى حرف ي | |
| 37 | أصلية | إناث | الرقعي والأندلس | من حرف أ إلى حرف ج | ثانوية سلمان الفارسي للبنين |
| 38 | فرعية | إناث | الرقعي والأندلس | من حرف ح إلى حرف س | |
| 39 | فرعية | إناث | الرقعي والأندلس | من حرف ش إلى حرف ف | |
| 40 | فرعية | إناث | الرقعي والأندلس | من حرف ق إلى حرف هـ ماعدا م | |
| 41 | فرعية | إناث | الرقعي والأندلس | حروف م و ي | |
| 42 | أصلية | ذكور | جليب الشيوخ | من حرف أ إلى حرف ظ ماعدا س | مدرسة عمرو بن ثابت الابتدائية للبنين |
| 43 | فرعية | ذكور | جليب الشيوخ | حروف س ع غ ف | |
| 44 | فرعية | ذكور | جليب الشيوخ | من حرف ق إلى حرف ي + جدول الصليبية | |
| 45 | فرعية | ذكور | عبدالله المبارك | جدول عبدالله المبارك | |
| 46 | أصلية | إناث | جليب الشيوخ | من حرف أ إلى حرف ر | مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة للبنات |
| 47 | فرعية | إناث | جليب الشيوخ | من حرف ز إلى حرف ل | |
| 48 | فرعية | إناث | جليب الشيوخ | من حرف م إلى حرف ي | |
| 49 | فرعية | إناث | عبدالله المبارك | جدول عبدالله المبارك | |
| 50 | أصلية | ذكور | صباح الناصر | من حرف أ إلى حرف ز | مدرسة عبدالله الرومي الابتدائية للبنين |
| 51 | فرعية | ذكور | صباح الناصر | حروف س ش ص ع | |
| 52 | فرعية | ذكور | صباح الناصر | من حرف ض إلى حرف ي ماعدا ع ف ن | |
| 53 | فرعية | ذكور | صباح الناصر | حرفي ف ن + جدول الصليبية | |
| 54 | أصلية | إناث | صباح الناصر | من حروف أ إلى حرف ج | مدرسة سلمى بنت عيسى الابتدائية للبنات |
| 55 | فرعية | إناث | صباح الناصر | من حرف ح إلى حرف س | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 56 | فرعية | إناث | صباح الناصر | من حرف ش الى حرف ف | |
| 57 | فرعية | إناث | صباح الناصر | من حرف ق الى حرف ي ماعدا م | |
| 58 | فرعية | إناث | صباح الناصر | حرف م | |
| 59 | فرعية | إناث | الصليبية | من حرف أ الى حرف ع | |
| 60 | فرعية | إناث | الصليبية | من حرف غ الى حرف ي | |
| 61 | أصلية | ذكور | الرحاب | من حرف أ الى حرف ع | محمد ناهض العتيبي المتوسطة للبنين |
| 62 | فرعية | ذكور | الرحاب | من حرف غ الى حرف ي+ جدول إشبيلية | |
| 63 | أصلية | إناث | الرحاب | من حرف أ الى ر | مدرسة أميمة بنت النعمان المتوسطة للبنات |
| 64 | فرعية | إناث | الرحاب | من حرف ز الى ي ما عدا م ن | |
| 65 | فرعية | إناث | الرحاب+ اشبيلية | حرفي م ن + جدول إشبيلية | |
| 66 | أصلية | ذكور | العارضية | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة صالح الرويح المتوسطة للبنين |
| 67 | فرعية | ذكور | العارضية | من حرف خ الى حرف ظ | |
| 68 | فرعية | ذكور | العارضية | حرف ع | |
| 69 | فرعية | ذكور | العارضية | من حرف غ الى حرف ي ماعدا م | |
| 70 | فرعية | ذكور | العارضية | حرف م | |
| 71 | أصلية | إناث | العارضية | حروف أ ت ث | مدرسة أم الخير الابتدائية للبنات |
| 72 | فرعية | إناث | العارضية | حروف ب ج ح خ | |
| 73 | فرعية | إناث | العارضية | من حرف د الى حرف ص | |
| 74 | فرعية | إناث | العارضية | من حرف ش الى حرف ع | |
| 75 | فرعية | إناث | العارضية | من حرف غ الى حرف ل + و | |
| 76 | فرعية | إناث | العارضية | حرف م | |
| 77 | فرعية | إناث | العارضية | حروف ن هـ ي | |
| 78 | أصلية | ذكور | الجهراء الجديدة | من حرف أ الى حرف ت | مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية للبنات |
| 79 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | من حرف ث الى حرف ز ماعدا خ | |
| 80 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | حروف خ ش ص ض ط | |
| 81 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | حروف من ظ غ ق ك ل | |
| 82 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | حرف ع من قيد 1 الى قيد 1400 | |
| 83 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | حرف ع من قيد 1401 الى قيد 2270 | |
| 84 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | حرف ف | |
| 85 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | حرف م من قيد 1 الى قيد 1600 | |
| 86 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | حرف م من قيد 1601 الى قيد 2530 | |
| 87 | فرعية | ذكور | الجهراء الجديدة | من حرف ن الى حرف ي | |
| 88 | فرعية | ذكور | سعد العبدالله | جدول مدينة سعد العبدالله | |
| 89 | أصلية | إناث | الجهراء الجديدة | من حرف ب الى حرف ج | مدرسة سيد هاشم الحنيان الابتدائية للبنين |
| 90 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | حرف أ | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 91 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | من حرف ح الى حرف ذ | |
| 92 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | حروف ر ز س | |
| 93 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | من حرف ش الى حرف غ ماعدا ع | |
| 94 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | حرف ع | |
| 95 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | من حرف ف الى حرف ل | |
| 96 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | حرف م من قيد 1 الى قيد 985 | |
| 97 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | حرف م من قيد 986 الى قيد 1960 | |
| 98 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | حرف ن | |
| 99 | فرعية | إناث | الجهراء الجديدة | من حرف هـ الى حرف ي + جدول مدينة سعد العبدالله | |
| 100 | أصلية | ذكور | الجهراء والبر | من حرف أ الى حرف ث | مدرسة الواحة المشتركة للبنات |
| 101 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | من حرف ج الى حرف ر ماعدا خ | |
| 102 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | حرفي خ ز + من حرف ش الى حرف ظ | |
| 103 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | حرفي س غ | |
| 104 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | حرف ع من قيد 1 الى قيد 1295 | |
| 105 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | حرف ع من قيد 1296 الى قيد 2150 | |
| 106 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | حرف ف | |
| 107 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | من حرف ق الى حرف ي ماعدا م | |
| 108 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | حرف م من قيد 1 الى قيد 1595 | |
| 109 | فرعية | ذكور | الجهراء والبر | حرف م من قيد 1596 الى قيد 2625 | |
| 110 | أصلية | إناث | الجهراء والبر | حرف أ | مدرسة بشيره بنت النعمان الابتدائية للبنات |
| 111 | فرعية | إناث | الجهراء والبر | من حرف ب الى حرف خ ماعدا ح | |
| 112 | فرعية | إناث | الجهراء والبر | من حرف ح الى حرف ز ماعدا خ | |
| 113 | فرعية | إناث | الجهراء والبر | من حرف س الى حرف ظ | |
| 114 | فرعية | إناث | الجهراء والبر | حرفي ع غ | |
| 115 | فرعية | إناث | الجهراء والبر | حروف ف ق ك ل | |
| 116 | فرعية | إناث | الجهراء والبر | حرف م | |
| 117 | فرعية | إناث | الجهراء والبر | حرف ن | |
| 118 | فرعية | إناث | الجهراء والبر | من حرف هـ الى حرف ي |
الدائرة الانتخابية الخامسة
| 1 | أصلية | ذكور | الاحمدي | من حرف أ الى حرف ف ماعدا ع | مدرسة ابن ماجد الابتدائية للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | الاحمدي | من حرف ع الى حرف ي ماعدا غ ف | |
| 3 | أصلية | إناث | الاحمدي | من حرف أ الى حرف غ ماعدا ع | مدرسة روضة الأحمدي |
| 4 | فرعية | إناث | الاحمدي | من حرف ع الى حرف ي ماعدا غ | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 5 | أصلية | ذكور | هدية | من حرف أ الى حرف س | مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر المتوسطة للبنين |
| 6 | فرعية | ذكور | هدية | من حرف ش الى حرف ف | |
| 7 | فرعية | ذكور | هدية | من حرف ق الى حرف ي | |
| 8 | أصلية | إناث | هدية | من حرف أ الى حرف ذ | مدرسة زينب بنت خزيمة المتوسطة للبنات |
| 9 | فرعية | إناث | هدية | من حرف ر الى حرف ل | |
| 10 | فرعية | إناث | هدية | من حرف م الى حرف ي | |
| 11 | أصلية | ذكور | الفنطاس والمهبولة | جدول الفنطاس والمهبولة | مدرسة أحمد بن محمد الفارسي المتوسطة للبنين |
| 12 | فرعية | ذكور | أبوحليفة | جدول أبوحليفة | |
| 13 | أصلية | إناث | الفنطاس والمهبولة | من حرف أ الى حرف ض | مدرسة فاطمة عبدالله الحقان الابتدائية للبنات |
| 14 | فرعية | إناث | الفنطاس والمهبولة | من حرف ط الى حرف ي | |
| 15 | فرعية | إناث | أبوحليفة | جدول أبوحليفة | |
| 16 | أصلية | ذكور | صباح السالم | من حرف أ الى حرف ث | مدرسة عبد الوهاب عبد الرحمن الفارس الابتدائية للبنين |
| 17 | فرعية | ذكور | صباح السالم | حروف ج ح خ | |
| 18 | فرعية | ذكور | صباح السالم | من حرف د الى حرف ص | |
| 19 | فرعية | ذكور | صباح السالم | من حرف ض الى حرف ي ماعدا ع ف م | |
| 20 | فرعية | ذكور | صباح السالم | حرف ع | |
| 21 | فرعية | ذكور | صباح السالم | حرف م | |
| 22 | فرعية | ذكور | صباح السالم+ جدول العقيلة | حرف ف + جدول العقيلة | |
| 23 | أصلية | إناث | صباح السالم | من حرف ب الى حرف ج | مدرسة نفيسة بنت الحسن الابتدائية للبنات |
| 24 | فرعية | إناث | صباح السالم | حرف أ | |
| 25 | فرعية | إناث | صباح السالم | حروف ح خ د | |
| 26 | فرعية | إناث | صباح السالم | حروف ذ ر ز ش | |
| 27 | فرعية | إناث | صباح السالم | حرفي س غ | |
| 28 | فرعية | إناث | صباح السالم+ العقيلة | من حرف ص الى حرف ع + جدول العقيلة | |
| 29 | فرعية | إناث | صباح السالم | حرف ف | |
| 30 | فرعية | إناث | صباح السالم | من حرف ق الى حرف ي ماعدا م ن | |
| 31 | فرعية | إناث | صباح السالم | حرف م | |
| 32 | فرعية | إناث | صباح السالم | حرف ن | |
| 33 | أصلية | ذكور | الرقة | حروف أ ب ت ث خ | ثانوية سالم المبارك الصباح للبنين |
| 34 | فرعية | ذكور | الرقة | من حرف ج الى حرف ط ماعدا خ س | |
| 35 | فرعية | ذكور | الرقة | حروف س ظ غ ق ك ل هـ و ي | |
| 36 | فرعية | ذكور | الرقة | حرفي ف ن | |
| 37 | فرعية | ذكور | الرقة | حرف ع | |
| 38 | فرعية | ذكور | الرقة | حرف م | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 39 | أصلية | إناث | الرقة | حروف أ ت ث ج | مدرسة غزية بنت جابر الابتدائية للبنات |
| 40 | فرعية | إناث | الرقة | حروف ب ح خ د ذ ر | |
| 41 | فرعية | إناث | الرقة | من حرف ز الى حرف ظ | |
| 42 | فرعية | إناث | الرقة | حروف ع غ ف | |
| 43 | فرعية | إناث | الرقة | من حرف ق الى حرف ي ماعدا م ن | |
| 44 | فرعية | إناث | الرقة | حرف م | |
| 45 | فرعية | إناث | الرقة | حرف ن | |
| 46 | أصلية | ذكور | الصباحية | من حرف أ الى حرف ث | المدرسة ثانوية النصر للبنين |
| 47 | فرعية | ذكور | الصباحية | حروف ج ح خ | |
| 48 | فرعية | ذكور | الصباحية | من حرف دالى حرف ش | |
| 49 | فرعية | ذكور | الصباحية | من حرف ص الى حرف ي ماعداع ف م | |
| 50 | فرعية | ذكور | الصباحية | حرف ع من قيد 1 الى قيد 1620 | |
| 51 | فرعية | ذكور | الصباحية | حرف ع من قيد 1621 الى قيد 2470 | |
| 52 | فرعية | ذكور | الصباحية | حرف ف + جدول فهد الأحمد | |
| 53 | فرعية | ذكور | الصباحية | حرف م من قيد 1 الى قيد 1850 | |
| 54 | فرعية | ذكور | الصباحية | حرف م من قيد 1851 الى قيد 2870 | |
| 55 | أصلية | إناث | الصباحية | حرف أ | مدرسة عفراء بنت عبيد الابتدائية للبنات |
| 56 | فرعية | إناث | الصباحية | من حرف ب الى حرف ذ ماعدا ح د | |
| 57 | فرعية | إناث | الصباحية | حروف ح د ر | |
| 58 | فرعية | إناث | الصباحية | حروف ز ض ع + جدول فهد الأحمد | |
| 59 | فرعية | إناث | الصباحية | حرفي س ش | |
| 60 | فرعية | إناث | الصباحية | حروف ص ط ظ غ ف | |
| 61 | فرعية | إناث | الصباحية | حروف ق ك ل هـ و ي | |
| 62 | فرعية | إناث | الصباحية | حرف م | |
| 63 | فرعية | إناث | الصباحية | حرف ن | |
| 64 | أصلية | ذكور | الظهر | من حرف أ الى حرف ذ | ثانوية الظهر للبنين |
| 65 | فرعية | ذكور | الظهر | من حرف ر الى حرف ظ + غ ن | |
| 66 | فرعية | ذكور | الظهر | من حرف ع الى حرف ل ماعدا غ | |
| 67 | فرعية | ذكور | الظهر | من حرف م الى حرف ي ماعدا ن | |
| 68 | أصلية | إناث | الظهر | من حرف أ الى حرف خ ماعدا ح | ثانوية معاذة الغفارية للبنات |
| 69 | فرعية | إناث | الظهر | من حرف ح الى حرف س ما عدا خ | |
| 70 | فرعية | إناث | الظهر | من حرف ش الى حرف ف | |
| 71 | فرعية | إناث | الظهر | حرفي م هـ | |
| 72 | فرعية | إناث | الظهر | من حرف ق الى حرف ي ماعدا م هـ | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 73 | أصلية | ذكور | القرين | من حرف أ الى حرف ح | المدرسة |
| 74 | فرعية | ذكور | القرين | من حرف خ الى حرف ف ماعدا ع غ | مدرسة حصة الحنيف المتوسطة للبنات |
| 75 | فرعية | ذكور | القرين | من حرف ع الى حرف ن ماعدا ف م | |
| 76 | فرعية | ذكور | القرين | من حرف م الى حرف ي ماعدا ن | |
| 77 | فرعية | ذكور | مبارك الكبير | من حرف أ الى حرف ل ماعدا ع | |
| 78 | فرعية | ذكور | مبارك الكبير | حرف ع + من حرف م الى حرف ي | |
| 79 | أصلية | إناث | القرين | من حرف أ الى حرف د | مدرسة حسين العسعوسي |
| 80 | فرعية | إناث | القرين | من حرف ذ الى حرف ف | الابتدائية للبنين |
| 81 | فرعية | إناث | القرين | من حرف ق الى حرف ي | |
| 82 | فرعية | إناث | مبارك الكبير | من حرف أ الى حرف ظ | |
| 83 | فرعية | إناث | مبارك الكبير | من حرف ع الى حرف ي | |
