إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1314 لسنة 2013 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء المجلس البلدي

قرار وزاري رقم 1314 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

1314 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون ح
الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ - 15 /9 /2013م

هيئة أسواق المال
قرار رقم (31) لسنة 2013
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الشمس
الاستثمارية و شطبها من سجل الأشخاص
المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم
م .م .هـ 23 - 11 لسنة 2013 باجتماعه رقم (11) لسنة 2013
المنعقد بتاريخ 3/ 7/ 2013 ؛ واستناداً إلى المادة (67) من القانون
رقم (7) لسنة 2010 .

قررنا ما يلي
مادة أولى : إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة
الشمس الاستثمارية و شطبها من سجل الأشخاص المرخص
لهم لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صالح مبارك الفلاح

صدر بتاريخ : 27 شوال 1434هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2013م

وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1314 لسنة 2013
بشأن : تحديد وتقسيم لجان انتخاب
أعضاء المجلس البلدي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن
انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل
تشكيل المجلس البلدي .
- وعلى المرسوم رقم 237 لسنة 2013 بدعوة الناخبين
لانتخاب أعضاء المجلس البلدي .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (1)
تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب
أعضاء المجلس البلدي المحدد لها يوم السبت الموافق 28/ 9/ 2013
على النحو المبين بالكشوف المرفقة .

مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة
الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 22 شوال 1434هـ
الموافق : 29 أغسطس 2013م
الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ - 15 / 9 / 2013م

الدائرة الانتخابية الأولى
ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين
الدعية

الجدول الحروف مقر اللجنة/ مدرسة

الدسمة من حرف أ الى حرف ح
الدسمة من حرف خ الى حرف ظ + جداول الشرق والمطبة ودسمان
ثانوية
بيبي السالم الصباح للبنات
الدسمة من حرف ع الى حرف ف
الدسمة من حرف ق الى حرف ي
بنید القار جدول بنيد القار

الدسمة من حرف أ الى حرف ر
الدسمة من حرف ز الى حرف ف مدرسة آمنة
الابتدائية للبنات
الدسمة من حرف ق الى حرف ي
الدسمة جداول الشرق - دسمان - بنيد القار

الدعية من حرف أ الى حرف ز ثانوية أحمد البشر
الرومي للبنين
الدعية حروف س ش ص ع
الدعية من حرف ض الى حرف ي ماعدا ع

الدعية من حرف أ الى حرف ظ مدرسة ابن سينا
الابتدائية للبنين
الدعية من حرف ع الى حرف ي

الشعب من حرف أ الى حرف ظ + جدول فيلكا مدرسة مهلهل محمد المضف المتوسطة للبنين
الشعب من حرف ع الى حرف ي

الشعب من حرف أ الى حرف ظ مدرسة فاطمة علي
المصباح المشتركة
الشعب من حرف ع الى حرف ي

الدائرة الانتخابية الثانية
مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين ض عبد الله السالم

عبدالله السالم من حرف أ الى حرف ز مدرسة معن بن
زائدة المتوسطة للبنين
عبدالله السالم من حرف س الى حرف ع
عبدالله السالم من حرف غ الى حرف ي

عبدالله السالم من حرف أ الى حرف ر ثانوية يوسف بن عيسى للبنين
عبدالله السالم من حرف ز الى حرف ك
عبدالله السالم من حرف ل الى حرف ي

القبلة + الشويخ جدولي القبلة والشويخ
الشامية من حرف أ الى حرف خ مدرسة الشامية
المشتركة للبنات
الشامية من حرف د الى حرف م ما عدا ع
الشامية حرف ع + من حرف ن الى حرف ي

القبلة + الشويخ جدولي القبلة والشويخ
الشامية من حرف أ الى حرف ر ثانوية الجزائر للبنات
الشامية من حرف ز الى حرف ك + و ي
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون - 2
الأحد 9 ذو القعدة 1434 هـ - 15 / 9 / 2013م

| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | مقر اللجنة/ مدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 14 | فرعية | إناث | الشامية | من حرف ل الى حرف هـ | |
| 15 | أصلية | ذكور | القادسية | من حرف أ الى حرف ز | ثانوية عيسى أحمد الحمد للبنين |
| 16 | فرعية | ذكور | القادسية | من حرف س الى حرف ع | |
| 17 | فرعية | ذكور | القادسية | من حرف غ الى حرف ي | |
| 18 | أصلية | إناث | القادسية | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة القادسية المتوسطة للبنات |
| 19 | فرعية | إناث | القادسية | من حرف خ الى حرف ش | |
| 20 | فرعية | إناث | القادسية | من حرف ص الى حرف ل + و ي | |
| 21 | فرعية | إناث | القادسية | حروف م ن هـ | |
| 22 | أصلية | ذكور | المنصورية | من حرف أ الى حرف ن ما عداع م | مدرسة الأحمدية الابتدائية للبنين |
| 23 | فرعية | ذكور | المنصورية | حروف ع م هـ و ي | |
| 24 | أصلية | إناث | المنصورية | من حرف أ الى حرف ش | ثانوية المنصورية للبنات |
| 25 | فرعية | إناث | المنصورية | من حرف ص الى حرف ي | |

الدائرة الانتخابية الثالثة
الرئيسية مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات الفيحاء

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | الفيحاء | من حرف أ الى حرف ز | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات |
| 2 | فرعية | ذكور | الفيحاء | من حرف س الى حرف ي ما عدا غ غ ف | |
| 3 | فرعية | ذكور | الفيحاء | حروف ع غ ف | |
| 4 | أصلية | إناث | الفيحاء | من حرف أ الى حرف ز | مدرسة عمرة بنت حزم الابتدائية للبنات |
| 5 | فرعية | إناث | الفيحاء | من حرف س الى حرف ل | |
| 6 | فرعية | إناث | الفيحاء | من حرف م الى حرف ي | |
| 7 | أصلية | ذكور | النزهة | من حرف أ الى حرف ف ما عدا ع | ثانوية العصماء بنت الحارث للبنات |
| 8 | فرعية | ذكور | النزهة | من حرف ع الى حرف ي ما عدا غ ف | |
| 9 | أصلية | إناث | النزهة | من حرف أ الى حرف ظ | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين |
| 10 | فرعية | إناث | النزهة | من حرف ع الى حرف ي | |
| 11 | أصلية | ذكور | كيفان | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة الخليل بن أحمد المتوسطة للبنين |
| 12 | فرعية | ذكور | كيفان | من حرف خ الى حرف ل ما عدا ع | |
| 13 | فرعية | ذكور | كيفان | حرف ع | |
| 14 | فرعية | ذكور | كيفان | من حرف م الى حرف ي | |
| 15 | أصلية | إناث | كيفان | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة اشبيلية الابتدائية للبنات |
| 16 | فرعية | إناث | كيفان | من حرف خ الى حرف ظ | |
| 17 | فرعية | إناث | كيفان | من حرف ع الى حرف هـ ما عدا م ن | |
| 18 | فرعية | إناث | كيفان | حروف م ن و ي | |
| 19 | أصلية | ذكور | الروضة | من حرف أ الى حرف ج | ثانوية عبد الله الجابر الصباح للبنين |
| 20 | فرعية | ذكور | الروضة | من حرف ح الى حرف ص | |
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون - 3
الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ - 15 / 9 / 2013م

| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | مقر اللجنة/ مدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 21 | فرعية | ذكور | الروضة | من حرف ض إلى حرف و ما عدا ع م | ثانوية الروضة للبنات |
| 22 | فرعية | ذكور | الروضة | حرف ع | |
| 23 | فرعية | ذكور | الروضة | حرفي م ي | |
| 24 | أصلية | إناث | الروضة | حرفي أ ب | |
| 25 | فرعية | إناث | الروضة | من حرف ت إلى حرف ز | |
| 26 | فرعية | إناث | الروضة | من حرف س إلى حرف ظ | |
| 27 | فرعية | إناث | الروضة | من حرف ع إلى حرف ك | |
| 28 | فرعية | إناث | الروضة | حرفي ل م | |
| 29 | فرعية | إناث | الروضة | من حرف ن إلى حرف ي | |

الدائرة الانتخابية الرابعة
الرئيسية ثانوية أحمد مشاري العدواني للبنين العديلية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | بيان | من حرف أ إلى حرف ج | مدرسة زكريا الأنصاري الابتدائية للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | بيان | من حرف ح إلى حرف س | |
| 3 | فرعية | ذكور | بيان | من حرف ش إلى حرف ن ما عدا ع م | |
| 4 | فرعية | ذكور | بيان | حروف ع من قيد 1 إلى قيد 1225 | |
| 5 | فرعية | ذكور | بيان | حروف ع من قيد 1226 إلى قيد 2080 | |
| 6 | فرعية | ذكور | بيان | حرف م | |
| 7 | فرعية | ذكور | بيان | حروف هـ و ي + جداول حولي والنقرة وميدان حولي | |
| 8 | أصلية | إناث | بيان | حرف أ | مدرسة بيان الابتدائية للبنات |
| 9 | فرعية | إناث | بيان | من حرف ب إلى حرف خ | |
| 10 | فرعية | إناث | بيان | من حرف د إلى حرف س ماعدا ز | |
| 11 | فرعية | إناث | بيان | من حرف ز إلى حرف غ ماعدا س ع | |
| 12 | فرعية | إناث | بيان | حرفي ع ن | |
| 13 | فرعية | إناث | بيان | من حرف ف إلى حرف ل | |
| 14 | فرعية | إناث | بيان | حرف م | |
| 15 | فرعية | إناث | بيان | حروف هـ و ي + جدول حولي | |
| 16 | أصلية | ذكور | مشرف | من حرف أ إلى حرف ح | مدرسة مشعان الخضير المتوسطة للبنين |
| 17 | فرعية | ذكور | مشرف | من حرف خ إلى حرف ل ما عداع | |
| 18 | فرعية | ذكور | مشرف | حرف ع | |
| 19 | فرعية | ذكور | مشرف | من حرف م إلى حرف ي | |
| 20 | أصلية | إناث | مشرف | حرفي أ ب | مدرسة مشرف المتوسطة للبنات |
| 21 | فرعية | إناث | مشرف | من حرف ت إلى حرف ز | |
| 22 | فرعية | إناث | مشرف | من حرف س إلى حرف ظ | |
| 23 | فرعية | إناث | مشرف | حروف ع غ ف | |
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون - 4
الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ - 15 / 9 / 2013م

| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | مقر اللجنة/ مدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 24 | فرعية | إناث | مشرف | من حرف ق الى حرف م | |
| 25 | فرعية | إناث | مشرف | من حرف ن الى حرف ي | |
| 26 | أصلية | ذكور | العديلية | من حرف أ الى حرف ز | ثانوية أحمد مشاري |
| 27 | فرعية | ذكور | العديلية | من حرف س الى حرف ع | العدواني للبنين |
| 28 | فرعية | ذكور | العديلية | من حرف غ الى حرف ي | |
| 29 | أصلية | إناث | العديلية | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة سعد بن |
| 30 | فرعية | إناث | العديلية | من حرف خ الى حرف غ ما عدا ع | عبادة الابتدائية للبنين |
| 31 | فرعية | إناث | العديلية | من حرف ع الى حرف ل ماعدا غ + حرف هـ | |
| 32 | فرعية | إناث | العديلية | حروف م ن و ي | |
| 33 | أصلية | ذكور | السرة | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة حمود برغش |
| 34 | فرعية | ذكور | السرة | من حرف خ الى حرف ل ماعدا ع | السعدون المتوسطة للبنين |
| 35 | فرعية | ذكور | السرة | حرف ع | |
| 36 | فرعية | ذكور | السرة | من حرف م الى حرف ي | |
| 37 | أصلية | إناث | السرة | من حرف أ الى حرف ج | مدرسة لؤلؤة |
| 38 | فرعية | إناث | السرة | من حرف خ الى حرف س | ملا صالح الربيعة |
| 39 | فرعية | إناث | السرة | من حرف ش الى حرف ل ماعدا ف | |
| 40 | فرعية | إناث | السرة | حرفي ف م | |
| 41 | فرعية | إناث | السرة | من حرف ن الى حرف ي | |
| 42 | أصلية | ذكور | الجابرية | من حرف أ الى حرف ج | مدرسة خباب بن |
| 43 | فرعية | ذكور | الجابرية | من حرف ح الى حرف ص | الأرت الابتدائية للبنين |
| 44 | فرعية | ذكور | الجابرية | حرف ع | |
| 45 | فرعية | ذكور | الجابرية | من حرف ض الى حرف ي ما عدا ع م | |
| 46 | فرعية | ذكور | الجابرية | حرف م | |
| 47 | أصلية | إناث | الجابرية | حروف أ ت ث | مدرسة محمد عبدالله |
| 48 | فرعية | إناث | الجابرية | من حرف ب الى حرف ر ماعدا ت ث | الوهيب المتوسطة للبنين |
| 49 | فرعية | إناث | الجابرية | من حرف ز الى حرف ظ ماعدا ص | |
| 50 | فرعية | إناث | الجابرية | حروف ص ع غ ف | |
| 51 | فرعية | إناث | الجابرية | من حرف ق الى حرف م | |
| 52 | فرعية | إناث | الجابرية | من حرف ن الى حرف ي | |
| 53 | أصلية | ذكور | الخالدية | من حرف أ الى حرف ز | ثانوية عبدالله العتيبي للبنين |
| 54 | فرعية | ذكور | الخالدية | حروف س ط ع | |
| 55 | فرعية | ذكور | الخالدية | من حرف ش الى حرف ي ما عدا ط ع | |
| 56 | أصلية | إناث | الخالدية | من حرف أ الى حرف ر | مدرسة أبو أيوب |
| 57 | فرعية | إناث | الخالدية | من حرف ز الى حرف ل | الأنصاري المتوسطة للبنين |
| 58 | فرعية | إناث | الخالدية | من حرف م الى حرف ي | |
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون - 5
الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ - 15 / 9 / 2013م

| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | مقر اللجنة/ مدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 59 | أصلية | ذكور | قرطبة | من حرف أ الى حرف ز | مدرسة عبد العزيز ياسين الغربللي الابتدائية للبنين |
| 60 | فرعية | ذكور | قرطبة | من حرف س الى حرف ع | |
| 61 | فرعية | ذكور | قرطبة | من حرف غ الى حرف ي | |
| 62 | أصلية | إناث | قرطبة | من حرف أ الى حرف ج | ثانوية قرطبة للبنات |
| 63 | فرعية | إناث | قرطبة | من حرف ح الى حرف س | |
| 64 | فرعية | إناث | قرطبة | من حرف ش الى حرف ل ماعدا ف | |
| 65 | فرعية | إناث | قرطبة | حرفي ف م | |
| 66 | فرعية | إناث | قرطبة | من حرف ن الى حرف ي | |
| 67 | أصلية | ذكور | اليرموك | من حرف أ الى حرف ص ماعدا خ | مدرسة بحرة الابتدائية للبنات |
| 68 | فرعية | ذكور | اليرموك | حرف خ + من حرف غ الى حرف ي ماعدا ن | |
| 69 | فرعية | ذكور | اليرموك | من حرف ص الى حرف ع + ن | |
| 70 | أصلية | إناث | اليرموك | من حرف أ الى حرف ر | مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي الابتدائية للبنين |
| 71 | فرعية | إناث | اليرموك | من حرف ز الى حرف ك | |
| 72 | فرعية | إناث | اليرموك | من حرف ل الى حرف ي | |

الدائرة الانتخابية الخامسة
الرميثية
مدرسة سيد محمد حسن الموسوي المتوسطة للبنين
الرميثية

| 1 | أصلية | ذكور | السالمية | من حرف أ الى حرف ل ماعدا ع | مدرسة انجفه الابتدائية للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | السالمية | حرف ع + من حرف م الى حرف ي + جدولي البدع والرأس | |
| 3 | أصلية | إناث | السالمية | من حرف أ الى حرف د + جدول البدع | ثانوية السالمية للبنات |
| 4 | فرعية | إناث | السالمية | من حرف ذ الى حرف ل ماعدا ف | |
| 5 | فرعية | إناث | السالمية | حرف ف + من حرف م الى حرف ي | |
| 6 | أصلية | ذكور | سلوى | من حرف أ الى حرف ج | مدرسة المغيرة بن نوفل |
| 7 | فرعية | ذكور | سلوى | من حرف ح الى حرف ش | |
| 8 | فرعية | ذكور | سلوى | من حرف ص الى حرف ي ماعدا ع م ن | |
| 9 | فرعية | ذكور | سلوى | حرف ع | |
| 10 | فرعية | ذكور | سلوى | حرفي م ن | |
| 11 | أصلية | إناث | سلوى | حرف أ | مدرسة أم سليم الأنصارية المتوسطة للبنات |
| 12 | فرعية | إناث | سلوى | من حرف ب الى حرف ذ | |
| 13 | فرعية | إناث | سلوى | حروف ر ز س | |
| 14 | فرعية | إناث | سلوى | من حرف ش الى حرف ع + حرف و | |
| 15 | فرعية | إناث | سلوى | من حرف غ الى حرف ل | |
| 16 | فرعية | إناث | سلوى | حرف م | |
| 17 | فرعية | إناث | سلوى | حروف ن هـ ي | |
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون - 6
الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ - 15 / 9 / 2013م

| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | مقر اللجنة / مدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 18 | أصلية | ذكور | الرميثية | حرفي أ ب | مدرسة سيد محمد حسن الموسوي المتوسطة للبنين |
| 19 | فرعية | ذكور | الرميثية | من حرف ت الى حرف س ما عدا حرفي ح خ |
| 20 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرفي ح ص |
| 21 | فرعية | ذكور | الرميثية | حروف خ ش ض ط ظ و ي |
| 22 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف ع من قيد 1 الى قيد 2040 |
| 23 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف ع من قيد 2041 الى قيد 3400 |
| 24 | فرعية | ذكور | الرميثية | من حرف غ الى حرف هـ ما عدا حرف م |
| 25 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف م من قيد 1 الى قيد 1200 |
| 26 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف م من قيد 1201 الى قيد 2030 |
| 27 | أصلية | إناث | الرميثية | من حرف ب الى حرف د ماعدا ح | مدرسة محمد الشايجي الابتدائية للبنين |
| 28 | فرعية | إناث | الرميثية | حرف أ |
| 29 | فرعية | إناث | الرميثية | حروف ح ذ ر ش ص |
| 30 | فرعية | إناث | الرميثية | حرف ز + من حرف ض الى حرف غ |
| 31 | فرعية | إناث | الرميثية | حروف س ق ك ل |
| 32 | فرعية | إناث | الرميثية | حروف ف و ي |
| 33 | فرعية | إناث | الرميثية | حرف م |
| 34 | فرعية | إناث | الرميثية | حرفي ن هـ |

Dائرة الانتخابية السادسة
ثانوية أناس بن مالك للبنين

| الرئيسية | | خيطان |
|---|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف أ الى حرف ج | ثانوية أنس بن مالك للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف خ الى حرف ف ما عدا ع غ |
| 3 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف ع الى حرف ي ما عدا ف م ن و |
| 4 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | حروف م ن و |
| 5 | فرعية | ذكور | خيطان الجديدة | جدول خيطان الجديدة |
| 6 | أصلية | إناث | ابرق خيطان | من حرف أ الى حرف ج | مدرسة هاجر المتوسطة للبنات |
| 7 | فرعية | إناث | ابرق خيطان | من حرف ح الى حرف س |
| 8 | فرعية | إناث | ابرق خيطان | من حرف ش الى حرف ف |
| 9 | فرعية | إناث | ابرق خيطان + خيطان الجديدة | حروف ق ك م + جدول خيطان الجديدة |
| 10 | فرعية | إناث | ابرق خيطان | من حرف ل الى حرف ي ماعدا م |
| 11 | أصلية | ذكور | الفروانية | من حرف أ الى حرف ظ ماعدا س | مدرسة علي عبدالمحسن الصقلاوي الابتدائية للبنين |
| 12 | فرعية | ذكور | الفروانية | حروف س ع ف |
| 13 | فرعية | ذكور | الفروانية | من حرف غ الى حرف ي ماعدا ف |
| 14 | أصلية | إناث | الفروانية | من حرف أ الى حرف غ ماعدا ع | مدرسة الفروانية المتوسطة للبنات |
| 15 | فرعية | إناث | الفروانية | من حرف ع الى حرف ي ماعدا غ |
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون - 7 الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ - 15/ 9/ 2013م

| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | مقر اللجنة/ مدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 16 | أصلية | ذكور | الفردوس | من حرف أ الى حرف ث | مدرسة الفردوس المتوسطة للبنين |
| 17 | فرعية | ذكور | الفردوس | حروف ج ح خ | |
| 18 | فرعية | ذكور | الفردوس | من حرف د الى حرف ش | |
| 19 | فرعية | ذكور | الفردوس | من حرف ص الى حرف ن ماعدا ع ف م | |
| 20 | فرعية | ذكور | الفردوس | حرف ع | |
| 21 | فرعية | ذكور | الفردوس | حروف ف هـ و ي | |
| 22 | فرعية | ذكور | الفردوس | حرف م من قيد 1 الى قيد 1465 | |
| 23 | فرعية | ذكور | الفردوس | حرف م من قيد 1466 الى قيد 2405 | |
| 24 | أصلية | إناث | الفردوس | حروف أ ت ث | مدرسة الوليد بن عبدالملك الابتدائية للبنين |
| 25 | فرعية | إناث | الفردوس | حروف ب ج ح | |
| 26 | فرعية | إناث | الفردوس | من حرف خ الى حرف س ماعدا ر | |
| 27 | فرعية | إناث | الفردوس | من حرف ر الى حرف غ ماعدا ز س ع | |
| 28 | فرعية | إناث | الفردوس | حروف ع ف ك ل | |
| 29 | فرعية | إناث | الفردوس | حروف ف هـ و ي | |
| 30 | فرعية | إناث | الفردوس | حرف م | |
| 31 | فرعية | إناث | الفردوس | حرف ن | |

**الدائرة الانتخابية السابعة**
**ثانوية حواء بنت يزيد الأنصارية للبنات**

| الرئيسية | الأندلس |
|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | العمرية | من حرف أ الى حرف ر | مدرسة شملان بن علي المتوسطة للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | العمرية | من حرف ز الى حرف و ماعدا س ع ن | |
| 3 | فرعية | ذكور | العمرية | حروف س ع ن ي | |
| 4 | أصلية | إناث | العمرية | من حرف أ الى حرف ز | مدرسة رقية المتوسطة للبنات |
| 5 | فرعية | إناث | العمرية | من حرف س الى حرف ل | |
| 6 | فرعية | إناث | العمرية | من حرف م الى حرف ي | |
| 7 | أصلية | ذكور | الرابية | من حرف أ الى حرف ص ماعدا س | ثانوية الرابية للبنات |
| 8 | فرعية | ذكور | الرابية | من حرف س الى حرف ف ماعدا ش ص | |
| 9 | فرعية | ذكور | الرابية | من حرف ق الى حرف ي | |
| 10 | أصلية | إناث | الرابية | من حرف أ الى حرف ذ | مدرسة زيد الحرب الابتدائية للبنين |
| 11 | فرعية | إناث | الرابية | من حرف ر الى حرف ك | |
| 12 | فرعية | إناث | الرابية | من حرف ل الى حرف ي | |
| 13 | أصلية | ذكور | الرقعي والأندلس | من حرف أ الى حرف ز | ثانوية حواء بنت يزيد الأنصارية للبنات |
| 14 | فرعية | ذكور | الرقعي والأندلس | من حرف س الى حرف غ | |
| 15 | فرعية | ذكور | الرقعي والأندلس | من حرف ف الى حرف ي | |
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون - 8
الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ - 15/ 9 / 2013م

| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | مقر اللجنة/ مدرسة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | أصلية | إناث | الرقمي والأندلس | من حرف أ الى حرف خ | ثانوية سلمان الفارسي للبنين |
| 17 | فرعية | إناث | الرقمي والأندلس | من حرف ح الى حرف س | |
| 18 | فرعية | إناث | الرقمي والأندلس | من حرف ش الى حرف ف | |
| 19 | فرعية | إناث | الرقمي والأندلس | من حرف ق الى حرف هـ ماعدا م | |
| 20 | فرعية | إناث | الرقمي والأندلس | حروف م و ي | |
| 21 | أصلية | ذكور | جليب الشيوخ | من حرف أ الى حرف ظ ماعدا س | مدرسة عمرو بن ثابت الابتدائية للبنين |
| 22 | فرعية | ذكور | جليب الشيوخ | حروف س ع غ ف | |
| 23 | فرعية | ذكور | جليب الشيوخ | من حرف ق الى حرف ي + جدول العضيلية | |
| 24 | أصلية | إناث | جليب الشيوخ | من حرف أ الى حرف ر | مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة للبنات |
| 25 | فرعية | إناث | جليب الشيوخ | من حرف ز الى حرف ل | |
| 26 | فرعية | إناث | جليب الشيوخ | من حرف م الى حرف ي | |
| 27 | أصلية | ذكور | العارضية | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة صالح الرويح المتوسطة للبنين |
| 28 | فرعية | ذكور | العارضية | من حرف خ الى حرف ظ | |
| 29 | فرعية | ذكور | العارضية | حرف ع | |
| 30 | فرعية | ذكور | العارضية | من حرف غ الى حرف ي ماعدا م | |
| 31 | فرعية | ذكور | العارضية | حرف م | |
| 32 | أصلية | إناث | العارضية | حروف أ ت ث | مدرسة أم الخير الابتدائية للبنات |
| 33 | فرعية | إناث | العارضية | حروف ب ج ح خ | |
| 34 | فرعية | إناث | العارضية | من حرف د الى حرف س | |
| 35 | فرعية | إناث | العارضية | من حرف ش الى حرف ع | |
| 36 | فرعية | إناث | العارضية | من حرف غ الى حرف ل + و | |
| 37 | فرعية | إناث | العارضية | حرف م | |
| 38 | فرعية | إناث | العارضية | حروف ن هـ ي | |

الدائرة الانتخابية الثامنة
مدرسة عبد العزيز العتيقي الابتدائية للبنين
الصليبيخات

| | الرئيسية | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | أصلية | ذكور | الصليبيخات | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة عبد العزيز العتيقي الابتدائية للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | من حرف خ الى حرف ظ + و ي | |
| 3 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | حروف ع غ ق ك ل هـ | |
| 4 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | حروف ف م ن | |
| 5 | فرعية | ذكور | غرناطة | جدول غرناطة | |
| 6 | أصلية | إناث | الصليبيخات | من حرف أ الى حرف ح | ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات |
| 7 | فرعية | إناث | الصليبيخات | من حرف خ الى حرف ظ | |
| 8 | فرعية | إناث | الصليبيخات | من حرف ع الى حرف ي ما عدا م ن | |
| 9 | فرعية | إناث | الصليبيخات | حرفي م ن | |
| 10 | فرعية | إناث | غرناطة | جدول غرناطة | |
الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون - 9
الأحد 9 ذو القعدة 1434 هـ - 15 / 9 / 2013م

| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | مقر اللجنة / مدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 11 | أصلية | ذكور | الدوحة | من حرف أ الى حرف خ | مدرسة عبد الله بن |
| 12 | فرعية | ذكور | الدوحة | من حرف د الى حرف س + ع هـ و ي + جدول الصليبية | مسعود المتوسطة للبنين |
| 13 | فرعية | ذكور | الدوحة | من حرف ش الى حرف ن ما عدا ع | |
| 14 | أصلية | إناث | الدوحة | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة بوبيان |
| 15 | فرعية | إناث | الدوحة | من حرف خ الى حرف غ ما عدا ع | المتوسطة للبنات |
| 16 | فرعية | إناث | الدوحة | حروف ع ف ق ك ن | |
| 17 | فرعية | إناث | الدوحة | من حرف ل الى حرف ي ما عدا ن | |
| 18 | فرعية | إناث | الصليبية | من حرف أ الى حرف ع | |
| 19 | فرعية | إناث | الصليبية | من حرف غ الى حرف ي | |
