( قرار وزاري رقم 787 لسنة 2020 )
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
-وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 340 المؤرخ 2020/8/23 ومرفقاته.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ ناصر علي زيد المطيري - ابن المواطنة/ مريم إبراهيم محمد الفرج معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخـليـــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 28 صفر 1442 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2020 م
(قرار وزاري رقم 824 لسنة 2020)
بشأن: تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 2012/20
- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (1)
تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمحدد لها يوم السبت الموافق 2020/12/5 على النحو المبين بالكشوف المرافقة لهذا القرار.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــر
الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 5 ربيع الأول1442هـ
الموافق: 22 أكتوبر2020م
الدائرة الأولى
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | الدعية | حرف خ م | ثانوية بيبي السالم الصباح للبنات |
| 2 | فرعية | ذكور | الدعية | من حرف أ الى حرف ح | |
| 3 | فرعية | ذكور | الدعية | من حرف د الى حرف ي ماعدا خ م | |
| 4 | فرعية | ذكور | الدعية | حرف ع | |
| 5 | فرعية | ذكور | جداول | جداول الشرق و المطبة و دسمان و بنيد القار | |
| 6 | أصلية | إناث | الدعية | من حرف أ الى حرف س ماعدا ر ز | مدرسة أمنة الابتدائية للبنات |
| 7 | فرعية | إناث | الدعية | من حرف ر الى حرف ف ماعدا س غ | |
| 8 | فرعية | إناث | الدعية | من حرف غ الى حرف ي ماعدا ق | |
| 9 | فرعية | إناث | جداول | جداول الشرق و دسمان و بنيد القار | |
| 10 | أصلية | ذكور | الدعية | من حرف أ الى حرف ص ماعدا س | ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين |
| 11 | فرعية | ذكور | الدعية | حروف س ط ظ ع غ | |
| 12 | فرعية | ذكور | الدعية | من حرف ف الى حرف ي | |
| 13 | أصلية | إناث | الدعية | من حرف أ الى حرف ي | مدرسة الدعية المشتركة للبنات |
| 14 | فرعية | إناث | الدعية | من حرف أ الى حرف ر | |
| 15 | فرعية | إناث | الدعية | من حرف س الى حرف ك | |
| 16 | أصلية | ذكور | الشعب | من حرف أ الى حرف ف ماعدا حرف ع غ + جدول فيلكا | مدرسة علي بن ابي طالب الابتدائية للبنين |
| 17 | فرعية | ذكور | الشعب | من حرف ع الى حرف ي ماعدا ق | |
| 18 | أصلية | إناث | الشعب | من حرف أ الى حرف ظ | مدرسة فاطمة علي المسباح المشتركة |
| 19 | فرعية | إناث | الشعب | من حرف ع الى حرف ي | |
| 20 | أصلية | ذكور | بيان | من حرف أ الى حرف ث | مدرسة زكريا الأنصاري الابتدائية للبنين |
| 21 | فرعية | ذكور | بيان | حروف ج ح خ | |
| 22 | فرعية | ذكور | بيان | من حرف د الى حرف ل ماعدا ع ق | |
| 23 | فرعية | ذكور | بيان | حرف ع من قيد ( 1 ) الى قيد ( 1590 ) | |
| 24 | فرعية | ذكور | بيان | حرف ع من قيد ( 1591 ) الى قيد ( 2663 ) | |
| 25 | فرعية | ذكور | بيان | حروف ف ن هـ و | |
| 26 | فرعية | ذكور | بيان | حرف م من قيد ( 1 ) الى قيد ( 1490 ) | |
| 27 | فرعية | ذكور | بيان | حرف م من قيد ( 1491 ) الى قيد ( 1845 ) + حرف ي + جداول حولي والنقرة و ميدان حولي | |
| 28 | أصلية | إناث | بيان | من حرف ب الى حرف خ ماعدا ج | مدرسة بيان الابتدائية للبنات |
| 29 | فرعية | إناث | بيان | حرف أ | |
| 30 | فرعية | إناث | بيان | من حرف ج الى حرف ر ماعدا خ | |
| 31 | فرعية | إناث | بيان | حروف ر ش ص | |
| 32 | فرعية | إناث | بيان | حرف س غ | |
| 33 | فرعية | إناث | بيان | من حرف ض الى حرف ل ماعدا غ ف | |
| 34 | فرعية | إناث | بيان | حرف ق | |
| 35 | فرعية | إناث | بيان | حرف م | |
| 36 | فرعية | إناث | بيان | حروف ن و ي | |
| 37 | فرعية | إناث | بيان | حرف د + جدول حولي | |
| 38 | أصلية | ذكور | مشرف | من حرف أ الى حرف ج | مدرسة مشعان الخضير المتوسطة للبنين |
| 39 | فرعية | ذكور | مشرف | من حرف ح الى حرف ش | |
| 40 | فرعية | ذكور | مشرف | من حرف ص الى حرف ي ماعدا ع ف م | |
| 41 | فرعية | ذكور | مشرف | حرف م | |
| 42 | فرعية | ذكور | مشرف | حرف ع من قيد ( 1 ) الى قيد ( 1145 ) | |
| 43 | فرعية | ذكور | مشرف | حرف ع من قيد ( 1146 ) الى قيد ( 1670 ) + حرف ف | |
| 44 | فرعية | ذكور | مبارك العبدالله | جدول مبارك العبدالله | |
| 45 | أصلية | إناث | مشرف | حرف أ | مدرسة مشرف المتوسطة للبنات |
| 46 | فرعية | إناث | مشرف | من حرف ب الى حرف د ماعدا خ | |
| 47 | فرعية | إناث | مشرف | من حرف خ الى حرف ص ماعدا د س | |
| 48 | فرعية | إناث | مشرف | حرف س ع | |
| 49 | فرعية | إناث | مشرف | من حرف ض الى حرف ك ماعدا ع | |
| 50 | فرعية | إناث | مشرف | حرف ل م | |
| 51 | فرعية | إناث | مشرف | من حرف ن الى حرف ي | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 52 | فرعية | إناث | مبارك العبدالله | جدول مبارك العبدالله | |
| 53 | أصلية | ذكور | السالمية | من حرف أ الى حرف ي ماعدا ع م ن | مدرسة أخفة الابتدائية للبنين |
| 54 | فرعية | ذكور | السالمية | حروف ع م ن + جدولي البدع والرأس | |
| 55 | أصلية | إناث | السالمية | من حرف أ الى حرف ر | ثانوية السالمية للبنات |
| 56 | فرعية | إناث | السالمية | من حرف ز الى حرف ك | |
| 57 | فرعية | إناث | السالمية | من حرف ل الى حرف ي + جدول البدع | |
| 58 | أصلية | ذكور | سلوى | من حرف أ الى حرف ث | مدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة للبنين |
| 59 | فرعية | ذكور | سلوى | من حرف ج الى حرف ز ماعدا ح | |
| 60 | فرعية | ذكور | سلوى | حروف ح س ش | |
| 61 | فرعية | ذكور | سلوى | من حرف ص الى حرف و ماعدا ع م ن | |
| 62 | فرعية | ذكور | سلوى | حرف ع من قيد ( 1 ) الى قيد ( 1555 ) | |
| 63 | فرعية | ذكور | سلوى | حرف ع من قيد ( 1556 ) الى قيد ( 2090 ) + حرفي ن ي | |
| 64 | فرعية | ذكور | سلوى | حرف م | |
| 65 | أصلية | إناث | سلوى | من حرف ب الى حرف ج | مدرسة أم سليم الأنصارية المتوسطة للبنات |
| 66 | فرعية | إناث | سلوى | حرف أ | |
| 67 | فرعية | إناث | سلوى | من حرف ح الى حرف ظ ماعدا ز س ش | |
| 68 | فرعية | إناث | سلوى | حرفي ز س | |
| 69 | فرعية | إناث | سلوى | حرفي ش ع | |
| 70 | فرعية | إناث | سلوى | حرفي غ ف | |
| 71 | فرعية | إناث | سلوى | من حرف ق الى حرف ي ماعدا م ن | |
| 72 | فرعية | إناث | سلوى | حرف م | |
| 73 | فرعية | إناث | سلوى | حرف ن | |
| 74 | أصلية | ذكور | الرميثية | حرف أ | مدرسة سيد محمد حسن الموسوي المتوسطة للبنين |
| 75 | فرعية | ذكور | الرميثية | من حرف ب الى حرف ش ماعدا ح ح س | |
| 76 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرفي ح س | |
| 77 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف خ | |
| 78 | فرعية | ذكور | الرميثية | من حرف ص الى حرف ل ماعدا ع | |
| 79 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف ع من قيد ( 1 ) الى قيد ( 1885 ) | |
| 80 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف ع من قيد ( 1886 ) الى قيد ( 3100 ) | |
| 81 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف ع من قيد ( 3101 ) الى قيد ( 4045 ) | |
| 82 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف م من قيد ( 1 ) الى قيد ( 1490 ) | |
| 83 | فرعية | ذكور | الرميثية | حرف م من قيد ( 1491 ) الى قيد ( 2390 ) | |
| 84 | فرعية | ذكور | الرميثية | من حرف ن الى حرف ي | |
| 85 | أصلية | إناث | الرميثية | من حرف ب الى حرف ج | مدرسة محمد الشايجي الابتدائية للبنين |
| 86 | فرعية | إناث | الرميثية | حرف أ | |
| 87 | فرعية | إناث | الرميثية | حرفي ح ز | |
| 88 | فرعية | إناث | الرميثية | حروف د ذ رع | |
| 89 | فرعية | إناث | الرميثية | حرف س | |
| 90 | فرعية | إناث | الرميثية | من حرف ش الى حرف ك ماعدا ع ف | |
| 91 | فرعية | إناث | الرميثية | حرف ف | |
| 92 | فرعية | إناث | الرميثية | حروف ل هـ و | |
| 93 | فرعية | إناث | الرميثية | حرف م | |
| 94 | فرعية | إناث | الرميثية | حرفي ن ي |
الدائرة الثانية
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | ضاحية عبدالله السالم | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | ضاحية عبدالله السالم | من حرف خ الى حرف ل ماعدا ع | |
| 3 | فرعية | ذكور | ضاحية عبدالله السالم | حرف ع | |
| 4 | فرعية | ذكور | ضاحية عبدالله السالم | من حرف م الى حرف ي | |
| 5 | أصلية | إناث | ضاحية عبدالله السالم | من حرف أ الى حرف ح | ثانوية يوسف بن عيسى للبنين |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 6 | فرعية | إناث | ضاحية عبدالله السالم | من حرف غ إلى حرف ظ | |
| 7 | فرعية | إناث | ضاحية عبدالله السالم | من حرف ع إلى حرف هـ ماعدا م ن | |
| 8 | فرعية | إناث | ضاحية عبدالله السالم | من حرف م إلى حرف ي ماعدا هـ | |
| 9 | أصلية | ذكور | الشامية | حروف ب ت ث + جدولي القبلة والشويخ | مدرسة الشامية المشتركة للبنات |
| 10 | فرعية | ذكور | الشامية | من حرف أ إلى حرف س ماعدا ب ت ث | |
| 11 | فرعية | ذكور | الشامية | من حرف ش إلى حرف ع | |
| 12 | فرعية | ذكور | الشامية | من حرف غ إلى حرف ي | |
| 13 | أصلية | إناث | الشامية | من حرف أ إلى حرف ز | ثانوية الجزائر للبنات |
| 14 | فرعية | إناث | الشامية | من حرف س إلى حرف ك | |
| 15 | فرعية | إناث | الشامية | من حرف م إلى حرف ي | |
| 16 | فرعية | إناث | الشامية | حرف ل + جدولي القبلة والشويخ | |
| 17 | أصلية | ذكور | القادسية | من حرف أ إلى حرف خ | ثانوية عيسى أحمد الحمد للبنين |
| 18 | فرعية | ذكور | القادسية | من حرف خ إلى حرف ل ماعدا ع | |
| 19 | فرعية | ذكور | القادسية | حرف ع | |
| 20 | فرعية | ذكور | القادسية | من حرف م إلى حرف ي | |
| 21 | أصلية | إناث | القادسية | من حرف أ إلى حرف خ ماعدا ح | مدرسة القادسية المتوسطة للبنات |
| 22 | فرعية | إناث | القادسية | من حرف خ إلى حرف س ماعدا خ | |
| 23 | فرعية | إناث | القادسية | من حرف ش إلى حرف ك ماعدا ع | |
| 24 | فرعية | إناث | القادسية | حرفي ع م | |
| 25 | فرعية | إناث | القادسية | من حرف ل إلى حرف ي ماعدا م | |
| 26 | أصلية | ذكور | المنصورية | من حرف أ إلى حرف ن ماعدا ع م | مدرسة الأحمدية الابتدائية للبنين |
| 27 | فرعية | ذكور | المنصورية | حروف ع م هـ و ي | |
| 28 | أصلية | إناث | المنصورية | من حرف أ إلى حرف ش | ثانوية سعاد محمد الصباح للبنات |
| 29 | فرعية | إناث | المنصورية | من حرف ص إلى حرف ي | |
| 30 | أصلية | ذكور | الفيحاء | من حرف أ إلى حرف ض ماعدا س | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات |
| 31 | فرعية | ذكور | الفيحاء | حروف س ع غ | |
| 32 | فرعية | ذكور | الفيحاء | من حرف ط إلى حرف ي ماعدا ع غ | |
| 33 | أصلية | إناث | الفيحاء | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة عمرة بنت حزم الابتدائية للبنات |
| 34 | فرعية | إناث | الفيحاء | من حرف د إلى حرف ش + حرف ع | |
| 35 | فرعية | إناث | الفيحاء | من حرف ص إلى حرف ي ماعدا ع م ن | |
| 36 | فرعية | إناث | الفيحاء | حرفي م ن | |
| 37 | أصلية | ذكور | النزهة | من حرف أ إلى حرف ل ماعدا ع | ثانوية العصماء بنت الحارث للبنات |
| 38 | فرعية | ذكور | النزهة | حرف ع + من حرف هـ إلى حرف ي | |
| 39 | أصلية | إناث | النزهة | من حرف أ إلى حرف ر | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين |
| 40 | فرعية | إناث | النزهة | من حرف س إلى حرف ك | |
| 41 | فرعية | إناث | النزهة | من حرف ل إلى حرف ي | |
| 42 | أصلية | ذكور | الصليبيخات | حرف م | مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية للبنين |
| 43 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | من حرف أ إلى حرف خ ماعدا ح | |
| 44 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | من حرف خ إلى حرف ص ماعدا ح | |
| 45 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | من حرف ض إلى حرف ي ماعدا ع م | |
| 46 | فرعية | ذكور | الصليبيخات | حرف ع | |
| 47 | فرعية | ذكور | جدول غرناطة | جدول غرناطة | |
| 48 | أصلية | إناث | الصليبيخات | من حرف أ إلى حرف ث | ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات |
| 49 | فرعية | إناث | الصليبيخات | من حرف ج إلى حرف ر + حرفي و ي | |
| 50 | فرعية | إناث | الصليبيخات | من حرف س إلى حرف غ | |
| 51 | فرعية | إناث | الصليبيخات | من حرف ف إلى حرف ن ماعدا م | |
| 52 | فرعية | إناث | الصليبيخات | حرفي م هـ | |
| 53 | فرعية | إناث | غرناطة | من حرف أ إلى حرف ظ | |
| 54 | فرعية | إناث | غرناطة | من حرف ع إلى حرف ي | |
| 55 | أصلية | ذكور | الدوحة | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين |
| 56 | فرعية | ذكور | الدوحة | من حرف خ إلى حرف ظ | |
| 57 | فرعية | ذكور | الدوحة | حرف ع | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 58 | فرعية | ذكور | الدوحة | من حرف غ الى حرف ي ماعدا م | مدرسة بوبيان المتوسطة للبنات |
| 59 | فرعية | ذكور | الدوحة | حرف م | |
| 60 | فرعية | ذكور | القيروان | من حرف أ الى حرف س | |
| 61 | فرعية | ذكور | القيروان | من حرف ش الى حرف ي ماعدا ق م ن | |
| 62 | فرعية | ذكور | القيروان | حروف ق م ن | |
| 63 | أصلية | إناث | الدوحة | حرف م | |
| 64 | فرعية | إناث | الدوحة | حروفي أ ب | |
| 65 | فرعية | إناث | الدوحة | من حرف ت الى حرف ز | |
| 66 | فرعية | إناث | الدوحة | من حرف س الى حرف غ ماعدا ع | |
| 67 | فرعية | إناث | الدوحة | من حرف ع الى حرف ك ماعدا غ | |
| 68 | فرعية | إناث | الدوحة | من حرف ل الى حرف ي ماعدا م | |
| 69 | فرعية | إناث | القيروان | من حرف أ الى حرف ذ | |
| 70 | فرعية | إناث | القيروان | من حرف ر الى حرف ق | |
| 71 | فرعية | إناث | القيروان | من حرف ك الى حرف ي |
الدائرة الثالثة
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | كيفان | من حرف أ الى حرف ر ماعدا ح خ | مدرسة المأمون الابتدائية للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | كيفان | من حرف ح الى حرف ص ماعدا د ذ ر | |
| 3 | فرعية | ذكور | كيفان | من حرف ض الى حرف ي ماعدا ع م ن | |
| 4 | فرعية | ذكور | كيفان | حرف ع | |
| 5 | فرعية | ذكور | كيفان | حرف م ن | |
| 6 | أصلية | اناث | كيفان | من حرف ح الى حرف س ماعدا خ | مدرسة إشبيلية الابتدائية للبنات |
| 7 | فرعية | اناث | كيفان | من حرف أ الى حرف ح ماعدا خ | |
| 8 | فرعية | اناث | كيفان | من حرف ش الى حرف ل ماعدا ف | |
| 9 | فرعية | اناث | كيفان | حروف ف ن و ي | |
| 10 | فرعية | اناث | كيفان | حرف م هـ | |
| 11 | أصلية | ذكور | الروضة | من حرف أ الى حرف ح | ثانوية عبد الله الجابر الصباح للبنين |
| 12 | فرعية | ذكور | الروضة | من حرف خ الى حرف ص ماعدا س ش | |
| 13 | فرعية | ذكور | الروضة | من حرف س الى حرف و ماعدا ص ع م ن | |
| 14 | فرعية | ذكور | الروضة | حروف ع من قيد ( 1 ) الى قيد ( 1505 ) | |
| 15 | فرعية | ذكور | الروضة | حرف ع من قيد ( 1506 ) الى قيد ( 2040 ) + حرفي ن ي | |
| 16 | فرعية | ذكور | الروضة | حرف م | |
| 17 | أصلية | اناث | الروضة | حرف أ | ثانوية الروضة للبنات |
| 18 | فرعية | اناث | الروضة | من حرف ب الى حرف د | |
| 19 | فرعية | اناث | الروضة | من حرف ذ الى حرف ض ماعدا ش | |
| 20 | فرعية | اناث | الروضة | من حرف ط الى حرف غ ماعدا ص ض | |
| 21 | فرعية | اناث | الروضة | من حرف ف الى حرف ي ماعدا م ن هـ | |
| 22 | فرعية | اناث | الروضة | حرف م | |
| 23 | فرعية | اناث | الروضة | حرف ن هـ | |
| 24 | أصلية | ذكور | العديلية | من حرف أ الى حرف خ ماعدا ج | ثانوية أحمد مشاري العدواني للبنين |
| 25 | فرعية | ذكور | العديلية | من حرف ج الى حرف ل ماعدا خ خ ع | |
| 26 | فرعية | ذكور | العديلية | حرف ع | |
| 27 | فرعية | ذكور | العديلية | من حرف م الى حرف ي | |
| 28 | أصلية | اناث | العديلية | من حرف أ الى حرف خ ماعدا ح | مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية للبنين |
| 29 | فرعية | اناث | العديلية | من حرف د الى حرف غ ماعدا ع | |
| 30 | فرعية | اناث | العديلية | من حرف ع الى حرف هـ ماعدا غ م ن | |
| 31 | فرعية | اناث | العديلية | من حرف هـ الى حرف ي ماعدا هـ | |
| 32 | أصلية | ذكور | الخالدية | من حرف أ الى حرف ر ماعدا ح خ | مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية للبنين |
| 33 | فرعية | ذكور | الخالدية | من حرف ح الى حرف ض ماعدا د ذ ر | |
| 34 | فرعية | ذكور | الخالدية | من حرف ط الى حرف ي ماعدا ع م | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 35 | فرعية | ذكور | الجابرية | حرف ع من قيد ( 1 ) الى قيد ( 1125 ) | مدرسة محمد عبدالله الوهيب المتوسطة للبنين |
| 36 | فرعية | ذكور | الجابرية | حرف ع من قيد ( 1126 ) الى قيد ( 1950 ) | |
| 37 | فرعية | ذكور | الجابرية | حرف م | |
| 38 | أصلية | اناث | الجابرية | حرف أ | |
| 39 | فرعية | اناث | الجابرية | من حرف ب الى حرف خ | |
| 40 | فرعية | اناث | الجابرية | من حرف د الى حرف ص ماعدا س ش | |
| 41 | فرعية | اناث | الجابرية | من حرف س الى حرف ظ ماعدا ص | |
| 42 | فرعية | اناث | الجابرية | من حرف ع الى حرف ل ماعدا ق | |
| 43 | فرعية | اناث | الجابرية | حروف ف و ي | |
| 44 | فرعية | اناث | الجابرية | حرف م | |
| 45 | فرعية | اناث | الجابرية | حرف ن هـ | |
| 46 | أصلية | ذكور | السرة | من حرف أ الى حرف ر ماعدا ح خ | مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة للبنين |
| 47 | فرعية | ذكور | السرة | من حرف ح الى حرف ص ماعدا د ذ ر | |
| 48 | فرعية | ذكور | السرة | من حرف ض الى حرف و ماعدا ع هـ | |
| 49 | فرعية | ذكور | السرة | حرف ع | |
| 50 | فرعية | ذكور | السرة | حرف م ي | |
| 51 | أصلية | اناث | السرة | حرفي أ ب | مدرسة لؤلؤة ملا صالح الربيعة الابتدائية للبنات |
| 52 | فرعية | اناث | السرة | من حرف ت الى حرف ز | |
| 53 | فرعية | اناث | السرة | من حرف س الى حرف ظ | |
| 54 | فرعية | اناث | السرة | من حرف ع الى حرف ك | |
| 55 | فرعية | اناث | السرة | حرف ل م | |
| 56 | فرعية | اناث | السرة | من حرف ن الى حرف ي | |
| 57 | أصلية | ذكور | الخالدية | من حرف أ الى حرف ز | ثانوية عبدالله العتيبي للبنين |
| 58 | فرعية | ذكور | الخالدية | من حرف س الى حرف ع | |
| 59 | فرعية | ذكور | الخالدية | من حرف غ الى حرف ي | |
| 60 | أصلية | اناث | الخالدية | من حرف أ الى حرف د | مدرسة سالم الحسينان المتوسطة للبنين |
| 61 | فرعية | اناث | الخالدية | من حرف ذ الى حرف ع | |
| 62 | فرعية | اناث | الخالدية | من حرف غ الى حرف ن ماعدا م | |
| 63 | فرعية | اناث | الخالدية | من حرف م الى حرف ي ماعدا ن | |
| 64 | أصلية | ذكور | قرطبة | من حرف أ الى حرف ز ماعدا ح | مدرسة عبدالعزيز ياسين الغربللي الابتدائية للبنين |
| 65 | فرعية | ذكور | قرطبة | من حرف ح الى حرف ل ماعدا د ذ ر ز ع | |
| 66 | فرعية | ذكور | قرطبة | حرف ع | |
| 67 | فرعية | ذكور | قرطبة | من حرف م الى حرف ي | |
| 68 | أصلية | اناث | قرطبة | حروف أ ب ت | ثانوية قرطبة للبنات |
| 69 | فرعية | اناث | قرطبة | من حرف ث الى حرف ز | |
| 70 | فرعية | اناث | قرطبة | من حرف س الى حرف غ ماعدا ع | |
| 71 | فرعية | اناث | قرطبة | حروف ع ف ل | |
| 72 | فرعية | اناث | قرطبة | من حرف ق الى حرف ي ماعدا ل ن هـ | |
| 73 | فرعية | اناث | قرطبة | حرف ن هـ | |
| 74 | أصلية | ذكور | اليرموك | من حرف أ الى حرف س | مدرسة بحرة الابتدائية للبنات |
| 75 | فرعية | ذكور | اليرموك | من حرف ش الى حرف ي ماعدا ع ف | |
| 76 | فرعية | ذكور | اليرموك | حرفي ع ف | |
| 77 | أصلية | اناث | اليرموك | من حرف أ الى حرف ح | مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي الابتدائية للبنين |
| 78 | فرعية | اناث | اليرموك | من حرف د الى حرف ك ماعدا ع ف | |
| 79 | فرعية | اناث | اليرموك | حروف ع ف ن و ي | |
| 80 | فرعية | اناث | اليرموك | حروف ل م هـ | |
| 81 | أصلية | ذكور | ابرق خيطان | حرف م | ثانوية ابرق خيطان للبنات |
| 82 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف أ الى حرف ح | |
| 83 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف خ الى حرف ظ | |
| 84 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | حرف ع | |
| 85 | فرعية | ذكور | ابرق خيطان | من حرف غ الى حرف ي ماعدا م | |
| 86 | فرعية | ذكور | خيطان الجديدة | من حرف أ الى حرف ف ماعدا ع غ | |
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
| 87 | فرعية | ذكور | خيطان الجديدة | من حرف ع إلى حرف ي ماعدا ف | |
| 88 | أصلية | اناث | ابرق خيطان | من حرف أ إلى حرف ح | مدرسة ابرق خيطان المتوسطة للبنات |
| 89 | فرعية | اناث | ابرق خيطان | من حرف خ إلى حرف ش ماعدا س | |
| 90 | فرعية | اناث | ابرق خيطان | من حرف س الى حرف ك ماعدا ش ق | |
| 91 | فرعية | اناث | ابرق خيطان | حروف ف ل ن | |
| 92 | فرعية | اناث | ابرق خيطان | حروف م و ي | |
| 93 | فرعية | اناث | ابرق خيطان | حروف هـ + جدول خيطان الجديدة | |
| 94 | أصلية | ذكور | السلام | حروف ع م هـ و ي | مدرسة قيس بن أبي العاص المتوسطة للبنين |
| 95 | فرعية | ذكور | السلام | من حرف أ إلى حرف ن ماعدا ع م | |
| 96 | فرعية | ذكور | حطين | من حرف أ إلى حرف ن ماعدا ع م | |
| 97 | فرعية | ذكور | حطين | حروف ع م هـ و ي + جدول الصديق | |
| 98 | فرعية | ذكور | الشهداء | جدول الشهداء | |
| 99 | فرعية | ذكور | الزهراء | من حرف أ إلى حرف ن ماعدا ع م | |
| 100 | فرعية | ذكور | الزهراء | حروف ع م هـ و ي | |
| 101 | أصلية | اناث | السلام | من حرف أ إلى حرف ط | ثانوية ناصر عبد المحسن السعيد للبنين |
| 102 | فرعية | اناث | السلام | من حرف ع إلى حرف ي | |
| 103 | فرعية | اناث | حطين | من حرف أ إلى حرف ط | |
| 104 | فرعية | اناث | حطين | من حرف ع إلى حرف ي | |
| 105 | فرعية | اناث | الشهداء | من حرف أ إلى حرف غ | |
| 106 | فرعية | اناث | الشهداء | من حرف ف الى حرف ي + جدول الصديق | |
| 107 | فرعية | اناث | الزهراء | من حرف أ إلى حرف ش | |
| 108 | فرعية | اناث | الزهراء | من حرف ص الى حرف ي |
الدائرة الرابعة
| اللجنة | النوع | الجدول | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | ذكور | الفروانية | من حرف أ إلى حرف ذ | مدرسة علي عبدالمحسن الصقلاوي الابتدائية للبنين |
| 2 | فرعية | ذكور | الفروانية | من حرف ر الى حرف ف ماعدا ع غ | |
| 3 | فرعية | ذكور | الفروانية | من حرف ع الى حرف ن ماعدا ف م | |
| 4 | فرعية | ذكور | الفروانية | من حرف م الى حرف ي ماعدا ن | |
| 5 | أصلية | إناث | الفروانية | من حرف أ إلى حرف ر | ثانوية الفروانية للبنات |
| 6 | فرعية | إناث | الفروانية | من حرف ز الى حرف ي ماعدا م ن هـ | |
| 7 | فرعية | إناث | الفروانية | حروف م ن هـ | |
| 8 | أصلية | ذكور | الفردوس | من حرف أ الى حرف ح ماعدا ب | مدرسة إبراهيم مهنا المهنا المتوسطة للبنين |
| 9 | فرعية | ذكور | الفردوس | حروف ب ح د ش | |
| 10 | فرعية | ذكور | الفردوس | من حرف خ إلى حرف ض ماعدا د س ش | |
