وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم ( ٥٤٧ ) لسنة ١٩٩٦
ببيان لجان انتخاب اعضاء مجلس الامه
وزير الداخلية
* بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ فى شأن انتخابات اعضاء مجلس الامه والقوانين المعدلة له .
* وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامه المعدل بالقانون رقم (٥ لسنة ١٩٩٦) .
* وعلى المرسوم رقم (١٩٨ لسنة ١٩٩٦) بدعوة الناخبين لأنتخاب اعضاء مجلس الامه .
قــرر
مادة ( ١ )
تناط ادارة انتخاب اعضاء مجلس الامه المحدد لها يوم الاثنين الموافق ٧/١٠/١٩٩٦ باللجان الاصلية والفرعية المبينة بالكشوف المرفقة .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
على الصباح
صدر فى : ١٨ ربيع الاخر ١٤١٧هـ
الموافق : ٢/٩/١٩٩٦م
الدائرة الاولى - الشرق
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الشرق والجدول رقم (٣) المطبه والجدول رقم (٤) دسمان والجدول رقم (٥) بنيد القار | ثانوية بيبى السالم للبنات | |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدسمه | من حرف (أ) الى حرف (ح) | ثانوية بيبى السالم للبنات |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدسمه | من حرف (خ) الى حرف (ل) ماعدا حرف (ع) | ثانوية بيبى السالم للبنات |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدسمه | حرف (ع) | ثانوية بيبى السالم للبنات |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدسمه | من حرف (م) الى حرف (ي) | ثانوية بيبى السالم للبنات |
الدائرة الثانية - المرقاب
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (٢) ضاحية عبد الله السالم | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | معن بن زائده المتوسطة بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (٢) ضاحية عبد الله السالم | من حرف ( خ ) الى حرف ( ف ) ماعدا حرف ( ع ) | معن بن زائده المتوسطة بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (٢) ضاحية عبد الله السالم | حرف ( ع ) | معن بن زائده المتوسطة بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (٢) ضاحية عبد الله السالم | من حرف ( ق ) الى حرف ( ي ) | معن بن زائده المتوسطة بنين |
الدائرة الثالثة - القبلة
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) القبلة والجدول رقم (٢) الشويخ | ثانوية الجزائر للمقررات بنات | |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (٣) الشامية | من حرف ( أ ) الى حرف ( ش ) | ثانوية الجزائر للمقررات بنات |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (٣) الشامية | من حرف ( ص ) الى حرف ( ع ) | ثانوية الجزائر للمقررات بنات |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (٣) الشامية | من حرف ( غ ) الى حرف ( ي ) | ثانوية الجزائر للمقررات بنات |
الدائرة الرابعة - الدعيه
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الدعيه | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | ثانوية احمد بشر الرومى للبنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الدعيه | من حرف ( خ ) الى حرف ( ل ) ماعدا حرف ( ع ) | ثانوية احمد بشر الرومى للبنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الدعيه | حرف ( ع ) | ثانوية احمد بشر الرومى للبنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) الدعيه | من حرف ( م ) الى حرف ( ي ) | ثانوية احمد بشر الرومى للبنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم ( ٢ ) الشعب | من حرف ( أ ) الى حرف ( ل ) ماعدا حرف ( ع ) | مدرسة الشعب المشتركة بنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم ( ٢ ) الشعب | حرف ( ع ) ومن حرف ( م ) الى حرف ( ي ) | مدرسة الشعب المشتركة بنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (٣) فيلكا وسائر الجزر | مدرسة الشعب المشتركة بنين |
الدائرة الخامسة - القادسية
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) القادسية | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | ثانوية القادسية للمقررات بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) القادسية | من حرف ( خ ) الى حرف ( ل ) ماعدا حرف ( ع ) | ثانوية القادسية للمقررات بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) القادسية | حرف ( ع ) | ثانوية القادسية للمقررات بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) القادسية | من حرف ( م ) الى حرف ( ي ) | ثانوية القادسية للمقررات بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (٢) المنصورية | من حرف ( أ ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرفى ( ع ، م ) | مدرسة المنصورية المشتركة بنات |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٢) المنصورية | حرفى ( ع ) و ( م ) | مدرسة المنصورية المشتركة بنات |
الدائرة السادسة - الفيحاء
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الفيحاء | حرف ( ع ) | مدرسة الفيحاء المتوسطة بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الفيحاء | من حرف ( أ ) الى حرف ( ش ) | مدرسة الفيحاء المتوسطة بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الفيحاء | من حرف ( ص ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( ع ) | مدرسة الفيحاء المتوسطة بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (٢) النزهة | من حرف ( أ ) الى حرف ( ش ) | مدرسة العصماء بنت الحارث مقررات بنات |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (٢) النزهة | من حرف ( ص ) الى حرف ( ع ) | مدرسة العصماء بنت الحارث مقررات بنات |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٢) النزهة | من حرف ( غ ) الى حرف ( ي ) | مدرسة العصماء بنت الحارث مقررات بنات |
الدائرة السابعة - كيفان
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) كيفان | من حرف ( أ ) الى حرف ( ج ) | ثانوية كيفان للمقررات بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) كيفان | من حرف ( ح ) الى حرف ( س ) | ثانوية كيفان للمقررات بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) كيفان | من حرف ( ش ) الى حرف ( ي ) ماعدا حروف ( ع ) و ( م ) و ( ن ) | ثانوية كيفان للمقررات بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) كيفان | حرف ( ع ) | ثانوية كيفان للمقررات بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) كيفان | حرفى ( م ) و ( ن ) | ثانوية كيفان للمقررات بنين |
الدائرة الثامنة - حولى
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر اللجنة ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) حولى والجدول رقم (٢) ميدان حولى والجدول رقم (٣) النقره | مدرسة فرحان الخالد المشتركة بنين | |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (٤) بيان | من حرف ( أ ) الى حرف ( ج ) | مدرسة فرحان الخالد المشتركة بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (٤) بيان | من حرف ( ح ) الى حرف ( ز ) | مدرسة فرحان الخالد المشتركة بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (٤) بيان | من حرف ( س ) الى حرف ( ظ ) | مدرسة فرحان الخالد المشتركة بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (٤) بيان | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ١ ) الى رقم قيد ( ٥٢٩ ) | مدرسة فرحان الخالد المشتركة بنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٤) بيان | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ٥٣١ ) الى رقم قيد ( ١٠٠٩ ) | مدرسة فرحان الخالد المشتركة بنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (٤) بيان | من حرف ( غ ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( م ) | مدرسة فرحان الخالد المشتركة بنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (٤) بيان | حرف ( م ) | مدرسة فرحان الخالد المشتركة بنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (٥) مشرف | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | مدرسة مشعان الخضير الخالد المتوسطة بنين |
| ١٠ - فرعية | الجدول رقم (٥) مشرف | من حرف ( خ ) الى حرف ( ل ) ماعدا حرف ( ع ) | مدرسة مشعان الخضير الخالد المتوسطة بنين |
| ١١ - فرعية | الجدول رقم (٥) مشرف | حرف ( ع ) | مدرسة مشعان الخضير الخالد المتوسطة بنين |
| ١٢ - فرعية | الجدول رقم (٥) مشرف | من حرف ( م ) الى حرف ( ي ) | مدرسة مشعان الخضير الخالد المتوسطة بنين |
الدائرة التاسعة - الروضة
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الروضة | من حرف ( أ ) الى حرف ( ج ) | مدرسة ابن الاثير المشتركة بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الروضة | من حرف ( ح ) الى حرف ( ش ) | مدرسة ابن الاثير المشتركة بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الروضة | من حرف ( ص ) الى حرف ( ي ) ماعدا حروف ( ع ) و ( م ) و ( ن ) | مدرسة ابن الاثير المشتركة بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) الروضة | حرف ( ع ) | مدرسة ابن الاثير المشتركة بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) الروضة | حرفى ( م ) و ( ن ) | مدرسة ابن الاثير المشتركة بنين |
الدائرة العاشرة - العديلية
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) العديلية | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | مدرسة سعد بن عباده الابتدائية بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) العديلية | من حرف ( خ ) الى حرف ( ل ) ماعدا حرف ( ع ) | مدرسة سعد بن عباده الابتدائية بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) العديلية | حرف ( ع ) | مدرسة سعد بن عباده الابتدائية بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) العديلية | من حرف ( م ) الى حرف ( ي ) | مدرسة سعد بن عباده الابتدائية بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (٢) الجابرية | من حرف ( أ ) الى حرف ( ش ) | مدرسة خباب بن الارت الابتدائية بنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٢) الجابرية | من حرف ( ص ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( ع ) | مدرسة خباب بن الارت الابتدائية بنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (٢) الجابرية | حرف ( ع ) | مدرسة خباب بن الارت الابتدائية بنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (٣) السره | من حرف ( أ ) الى حرف ( ظ ) | مدرسة عبد المحسن البحر الابتدائية بنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (٣) السره | من حرف ( ع ) الى حرف ( ي ) | مدرسة عبد المحسن البحر الابتدائية بنين |
[ملاحظة المنصة: الصفحتان ١٨–١٩ من الملحق المطبوع، وفيهما لجان الدائرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، غير متوفرتين في النسخة المتاحة من الجريدة الرسمية؛ تُضافان حين يُعثر عليهما.]
الدائرة الثالثة عشرة - الرميثيه
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الرميثيه | من حرف ( ب ) الى حرف ( ج ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرف ( أ ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرف ( ح ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرفي ( خ ) و ( س ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | من حرف ( د ) الى حرف ( غ ) ماعدا حرفى ( س ) و ( ع ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ١ ) الى رقم قيد ( ٨٠٠ ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ٨٠١ ) الى رقم قيد ( ١٤٤٠ ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ١٤٤١ ) الى رقم قيد ( ١٩٩٨ ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرفي ( ف ) و ( ي ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ١٠ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | من حرف ( ق ) الى حرف ( و ) ماعدا حرف ( م ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ١١ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرف ( م ) من رقم قيد ( ١ ) الى رقم قيد ( ٦٣٠ ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
| ١٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الرميثيه | حرف ( م ) من رقم قيد ( ٦٣١ ) الى رقم قيد ( ١١٠٧ ) | ثانوية الرميثيه للبنين |
الدائرة الرابعة عشرة - ابرق خيطان
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر اللجنة ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) ابرق خيطان | حرف ( م ) | ثانوية انس بن مالك بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) ابرق خيطان | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | ثانوية انس بن مالك بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) ابرق خيطان | من حرف ( خ ) الى حرف ( ظ ) | ثانوية انس بن مالك بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) ابرق خيطان | حرف ( ع ) | ثانوية انس بن مالك بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) ابرق خيطان | من حرف ( غ ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( م ) | ثانوية انس بن مالك بنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٢) خيطان الجديدة | ثانوية انس بن مالك بنين |
الدائرة الخامسة عشرة - الفروانية
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الفروانية | من حرف ( أ ) الى حرف ( ذ ) | مدرسة الفروانية المتوسطة بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الفروانية | من حرف ( ر ) الى حرف ( ل ) ماعدا حرف ( ع ) | مدرسة الفروانية المتوسطة بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الفروانية | حرف ( ع ) | مدرسة الفروانية المتوسطة بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) الفروانية | من حرف ( م ) الى حرف ( ي ) | مدرسة الفروانية المتوسطة بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (٢) الفردوس | من حرف ( أ ) الى حرف ( ز ) ماعدا حروف ( ج ) و ( ح ) و ( خ ) | مدرسة الفردوس المتوسطة بنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٢) الفردوس | حروف ( ج ) و ( ح ) و ( خ ) | مدرسة الفردوس المتوسطة بنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (٢) الفردوس | من حرف ( س ) الى حرف ( ظ ) | مدرسة الفردوس المتوسطة بنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (٢) الفردوس | حرف ( ع ) | مدرسة الفردوس المتوسطة بنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (٢) الفردوس | من حرف ( غ ) الى حرف ( ل ) | مدرسة الفردوس المتوسطة بنين |
| ١٠ - فرعية | الجدول رقم (٢) الفردوس | حرف ( م ) | مدرسة الفردوس المتوسطة بنين |
| ١١ - فرعية | الجدول رقم (٢) الفردوس | من حرف ( ن ) الى حرف ( ي ) والجدول رقم (٣) جنوب الرابيه | مدرسة الفردوس المتوسطة بنين |
الدائرة السادسة عشرة - العمريه
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) العمريه | حرف ( م ) | ثانوية ابن العميد للبنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) العمريه | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | ثانوية ابن العميد للبنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) العمريه | من حرف ( خ ) الى حرف ( ظ ) | ثانوية ابن العميد للبنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) العمريه | حرف ( ع ) | ثانوية ابن العميد للبنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) العمريه | من حرف ( غ ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( م ) | ثانوية ابن العميد للبنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٢) الرابيه | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | مدرسة محمد ناهض العتيبى للبنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (٢) الرابيه | من حرف ( خ ) الى حرف ( ظ ) | مدرسة محمد ناهض العتيبى للبنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (٢) الرابيه | حرف ( ع ) | مدرسة محمد ناهض العتيبى للبنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (٢) الرابيه | من حرف ( غ ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( م ) | مدرسة محمد ناهض العتيبى للبنين |
| ١٠ - فرعية | الجدول رقم (٢) الرابيه | حرف ( م ) | مدرسة محمد ناهض العتيبى للبنين |
| ١١ - فرعية | الجدول رقم (٣) الرقعى والاندلس | من حرف ( أ ) الى حرف ( ز ) | مدرسة عبد العزيز الرشيد المشتركة |
| ١٢ - فرعية | الجدول رقم (٣) الرقعى والاندلس | من حرف ( س ) الى حرف ( ع ) | مدرسة عبد العزيز الرشيد المشتركة |
| ١٣ - فرعية | الجدول رقم (٣) الرقعى والاندلس | من حرف ( غ ) الى حرف ( ي ) | مدرسة عبد العزيز الرشيد المشتركة |
الدائرة السابعة عشرة - جليب الشيوخ
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) جليب الشيوخ | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | ثانوية جليب الشيوخ للبنات |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) جليب الشيوخ | من حرف ( خ ) الى حرف ( ظ ) | ثانوية جليب الشيوخ للبنات |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) جليب الشيوخ | حرف ( ع ) | ثانوية جليب الشيوخ للبنات |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) جليب الشيوخ | من حرف ( غ ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( م ) | ثانوية جليب الشيوخ للبنات |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) جليب الشيوخ | حرف ( م ) | ثانوية جليب الشيوخ للبنات |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٢) الشداديه والجدول رقم (٣) صيهد العوازم والجدول رقم (٤) العضيليه والجدول رقم (٦) ضاحية صباح الناصر | مدرسة عبد العزيز قاسم حماده المشتركة بنين | |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (٥) العارضية | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | مدرسة عبد العزيز قاسم حماده المشتركة بنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (٥) العارضية | من حرف ( خ ) الى حرف ( ض ) | مدرسة عبد العزيز قاسم حماده المشتركة بنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (٥) العارضية | من حرف ( ط ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرفى ( ع ) و ( م ) | مدرسة عبد العزيز قاسم حماده المشتركة بنين |
| ١٠ - فرعية | الجدول رقم (٥) العارضية | حرف ( ع ) | مدرسة عبد العزيز قاسم حماده المشتركة بنين |
| ١١ - فرعية | الجدول رقم (٥) العارضية | حرف ( م ) | مدرسة عبد العزيز قاسم حماده المشتركة بنين |
الدائرة الثامنة عشرة - الصليبيخات
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الصليبيخات | من حرف ( خ ) الى حرف ( ش ) | ثانوية فاطمه بنت الوليد بنات |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الصليبيخات | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | ثانوية فاطمه بنت الوليد بنات |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الصليبيخات | من حرف ( ص ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرفى ( ع ) و ( م ) | ثانوية فاطمه بنت الوليد بنات |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) الصليبيخات | حرف ( ع ) | ثانوية فاطمه بنت الوليد بنات |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) الصليبيخات | حرف ( م ) والجدول رقم (٣) غرناطه | ثانوية فاطمه بنت الوليد بنات |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدوحة | من حرف ( أ ) الى حرف ( ح ) | مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة بنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدوحة | من حرف ( خ ) الى حرف ( ض ) | مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة بنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدوحة | من حرف ( ط ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرفى ( ع ) و ( م ) | مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة بنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدوحة | حرف ( ع ) | مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة بنين |
| ١٠ - فرعية | الجدول رقم (٢) الدوحة | حرف ( م ) | مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة بنين |
الدائرة التاسعة عشرة - الجهراء الجديدة
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الجهراء | من حرف ( أ ) الى حرف ( ز ) ماعدا حروف ( ج ) ، ( ح ) ، ( خ ) | مدرسة على السالم المتوسطة بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء | حروف ( ج ) ، ( ح ) ، ( خ ) | مدرسة على السالم المتوسطة بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء | من حرف ( س ) الى حرف ( ض ) | مدرسة على السالم المتوسطة بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء | من حرف ( ط ) الى حرف ( ل ) ماعدا حرف ( ع ) | مدرسة على السالم المتوسطة بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء | حرف ( ع ) | مدرسة على السالم المتوسطة بنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء | حرف ( م ) من رقم قيد ( ١ ) الى رقم قيد ( ٦٦٠ ) | مدرسة على السالم المتوسطة بنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء | حرف ( م ) من رقم قيد ( ٦٦٢ ) الى رقم قيد ( ١٠٦٨ ) | مدرسة على السالم المتوسطة بنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء | من حرف ( ن ) الى حرف ( ي ) والجدول رقم (٢) الصليبية والمساكن الحكومية | مدرسة على السالم المتوسطة بنين |
الدائرة العشرون - الجهراء ومنطقة البر
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | من حرف ( أ ) الى حرف ( ث ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | حرفي ( ج ) و ( ح ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | من حرف ( خ ) الى حرف ( ز ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | حرف ( س ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | من حرف ( ش ) الى حرف ( غ ) ماعدا حرف ( ع ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ١ ) الى رقم قيد ( ٦٥٠ ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ٦٥١ ) الى رقم قيد ( ١١٦٤ ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | حرف ( ف ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | من حرف ( ق ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( م ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ١٠ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | حرف ( م ) من رقم قيد ( ١ ) الى رقم قيد ( ٨٤٠ ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
| ١١ - فرعية | الجدول رقم (١) الجهراء ومنطقة البر | حرف ( م ) من رقم قيد ( ٨٤١ ) الى رقم قيد ( ١٥١٦ ) | مدرسة محمد صالح العدسانى بنين |
الدائرة الحادية والعشرون - الاحمدى
| اللجنة | الجدول | الحروف | مقر الانتخاب ( مدرسة ) |
| ١ - اصليه | الجدول رقم (١) الاحمدى | من حرف ( أ ) الى حرف ( س ) | ثانوية فاطمه بنت اسد بنات |
| ٢ - فرعية | الجدول رقم (١) الاحمدى | من حرف ( ش ) الى حرف ( ف ) | ثانوية فاطمه بنت اسد بنات |
| ٣ - فرعية | الجدول رقم (١) الاحمدى | من حرف ( ق ) الى حرف ( ي ) | ثانوية فاطمه بنت اسد بنات |
| ٤ - فرعية | الجدول رقم (٢) الفنطاس والمهبوله | مدرسة أبو حليفه المشتركة بنات | |
| ٥ - فرعية | الجدول رقم (٣) ابو حليفه | مدرسة أبو حليفه المشتركة بنات | |
| ٦ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | من حرف ( أ ) الى حرف ( ث ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ٧ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | حرفي ( ج ) و ( ح ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ٨ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | من حرف ( خ ) الى حرف ( ز ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ٩ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | من حرف ( س ) الى حرف ( ض ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ١٠ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | من حرف ( ط ) الى حرف ( ق ) ماعد (كذا في الأصل) حرف ( ع ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ١١ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ١ ) الى رقم قيد ( ٦٠٠ ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ١٢ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | حرف ( ع ) من رقم قيد ( ٦٠١ ) الى رقم قيد ( ١١٧٧ ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ١٣ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | من حرف ( ك ) الى حرف ( ي ) ماعدا حرف ( م ) والجدول رقم ٥ العقيلة | ثانوية صباح السالم بنين |
| ١٤ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | حرف ( م ) من رقم قيد ( ١ ) الى رقم قيد ( ٦٦٠ ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ١٥ - فرعية | الجدول رقم (٤) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | حرف ( م ) من رقم قيد ( ٦٦١ ) الى رقم قيد ( ١٢٤٦ ) | ثانوية صباح السالم بنين |
| ١٦ - فرعية | الجدول رقم (٦) الظهر | من حرف ( أ ) الى حرف ( ش ) | ثانوية الظهر بنين |
