إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 305 لسنة 1993 بتحديد أجور العلاج في القطاع الاهلي

قرار وزاري رقم 305 لسنة 1993

رقم التشريع وسنته

305 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ـ ١٥
العدد ١٢٨ - السنة التاسعة والثلاثون

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم (٣٠٥) لسنة ١٩٩٣
بتحديد أجور العلاج في القطاع الاهلي

وزير الصحة
ــ بعد الاطلاع المادة (٢٣) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١
بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لها .
ــ وعلى القرارات الوزارية ارقام ٣٠٨ لسنة ١٩٨٠ و ٣٦٤ لسنة
١٩٨١ والقرارات المعدلة لها و ٢٤ لسنة ١٩٨٨ بتصنيف العمليات
الجراحية .
ــ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر

مادة اولى
تعتمد اجور العلاج في القطاع الاهلي المحددة في القائمة المرافقة
لهذا القرار .

مادة ثانية
يعتد بتصنيف العمليات الجراحية الى عمليات كبيرة ومتوسطة
وصغيرة وعمليات دقيقة ومتخصصة الواردة في القرار الوزاري رقم ٢٤
لسنة ١٩٨٨ .

مادة ثالثة
يجب ان توضع قائمة بالاجور المنصوص عليها في هذا القرار في
مكان ظاهر بالعيادة او المستشفى في تطبيق احكام هذا القرار .

مادة رابعة
على الطبيب والمستشفى اعطاء المريض ايصالا بقيمة اجور
العلاج التي يدفعها موقعا عليها بما يفيد الاستلام .

مادة خامسة
تلغى القرارات الوزارية ارقام ٣٠٨ لسنة ١٩٨٠ و ٣٦٤ لسنة
١٩٨٨ والقرارات المعدلة والمكملة لها ، كما يلغى اي حكم اخر
يتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة سادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير الصحة

التاريخ ٢٨ ربيع الآخر ١٤١٤ هـ
الموافق ١٤ أكتوبر ١٩٩٣ م
السنة التاسعة والثلاثون - العدد ۱۲۸
١٦ - الكويت اليوم

قائمة بأجور العلاج في القطاع الاهلي

أولا : اجور الفحص بعيادات الاطباء الخصوصيين - العيادات الخارجية للمستشفيات :
١- طبيب مسجل بالمستشفى أو طبيب ممارس عام بالعيادة الخاصة :
الفحص الأول ٦,٠٠٠ د. ك
الفحوص التالية لنفس المريض ولمدة شهر واحد . ٣,٠٠٠
٢- طبيب اختصاصي
الفحص الأول ١٠,٠٠٠
الفحوص التالية لنفس المريض ولمدة شهر واحد . ٥,٠٠٠
٣- طبيب استشاري
الفحص الأول ۱۲,۰۰۰
الفحوص التالية لنفس المريض ولمدة شهر واحد . ٦,٠٠٠
٤- فتح ملف للمريض . ۲,۰۰۰ يحصل مرة واحدة عند أول زيارة

ثانيا : الزيارات المنزلية (في أي وقت ليلا أو نهارا) :
١ - طبيب مسجل أو طبيب ممارس عام ۱۰,۰۰۰
٢- طبيب اختصاصي ١٥,٠٠٠
٢- طبيب استشاري ۲٥,۰۰۰

ثالثا : المرور على المريض في الاقسام الداخلية للمستشفيات :
يجوز أن يتقاضى الطبيب اجرا يعادل ما هو مقرر للزيارة الأولى في العيادة الخارجية نظير فحصه للمريض عند ادخاله المستشفى في اليوم الاول وله ان يتقاضى ما يعادل نصف هذا الاجر نظير قيامه بالمرور على المريض بعد ذلك .
ويجب على الطبيب المعالج المرور على المريض يوميا مرة واحدة على الأقل للتأكد من حالته المرضية وتدوين ملاحظاته في ملف المريض بالمستشفى .

رابعا : تخطيط القلب :
أ - تخطيط بدون رياضة ۱۰,۰۰۰
ب - تخطيط مع رياضة ١٥,٠٠٠

خامسا : اجور العمليات :
العملية الاجر . د.ك
١ - عملية كبيرة أو ولادة قيصرية ويقوم باجرائها طبيب اختصاصي على الأقل . ۲۰۰ - ۳۰۰
٢ - عملية متوسطة أو ولادة عسرة ويقوم باجراءها طبيب اختصاصي على الأقل . ۱۰۰ - ۲۰۰
٣ - عملية صغيرة أو ولادة طبيعية . . ۳۰ - ۱۰۰
٤- عمليات تحتاج الى مهارات خاصة وتجرى بواسطة طبيب اختصاصي أول . ۲۰۰ - ٤۰۰
١ - يصدر قرار من وزير الصحة بتحديد انواع العمليات المذكورة والمسمى المهني للطبيب الذى يجرى كل نوع من هذه العمليات .

٢ - العمليات التى تجرى فى العيادات الخارجية لا يزيد اجرها عن اجر العملية الصغيرة . .

سادسا : التخدير :
لا يزيد اجر الطبيب عن ٣٠٪ من اجر الطبيب الجراح الذى يجرى العملية على ألا يقل اجر طبيب التخدير عن عشرة دنانير في أي حال من الاحوال .

١ - الجناح :-
يجب ان يتكون الجناح من غرفة كبيرة وصالة وحمام . وتحتوى على فرش فاخرة وثلاجة وتليفزيون كبير وعدد (۲) خط تليفون وسرير للمرافق .

٢ - الدرجة الممتازة :-
يجب ان تتكون الدرجة الممتازة من غرفة واسعة وحمام وتحتوى على فرش فاخرة وثلاجة وتليفزيون وخط تليفون وسرير للمرافق .

٣ - الدرجة الأولى : -
يجب ان تتكون الدرجة الاولى من غرفة خاصة وحمام وتحتوى على فرش درجة اولى وثلاجة وتليفزيون وخط تليفون وسرير للمرافق .

٤ - الدرجة الثانية :-
يجب ان تتكون الدرجة الثانية من غرفة تحتوى على سريرين وفرش عادى وفاصل بين كل سرير وحمام .

٥ - الدرجة الثالثة :-
يجب ان تكون الدرجة الثالثة من غرفة تحتوى على ٣ - ٥ اسرة وفرش عادى وفاصل بين كل سرير وحمام .

سابعا : غرف العمليات :-
العملية الأجر . د . ك ملاحظات
١ - عملية كبيرة / ولادة قيصرية ٥٠ تشمل هذه الاجور
٢ - عملية متوسطة / ولادة عسرة ٣٠ المضادات والمحاليل
١ - عملية صغيرة / ولادة طبيعية ٢٥ اللازمة لاجراء العملية

ثامنا : الاقامة في المستشفيات :
جناح درجة ممتازة درجة اولى درجة ثانية درجة ثالثة
د. ك د. ك د. ك د. ك د. ك
٥٠ ٤٠ ٣٥ ١٥ ٨

تاسعا : قائمة اجور الفحوصات المخبرية

م نوع الفحص الاجر
فلس . د. ك
١ فحص عينة صورة الدم ( هيموجلوبين ) عدد كريات ۰۰۰ ٤ الدم البيضاء وتمييزها حمراء وصفائح .
٢ خضاب الدم " هيموجلوبين " ٥٠٠ ١
٣ عدد الكريات البيضاء وتمييزها ٥٠٠ ٢
٤ عدد الصفائح الدموية ۰۰۰ ۲
٥ معدل ترسب الدم ٢٥٠ ١
العدد ۱۲۸ - السنة التاسعة والثلاثون
الكويت اليوم - ۱۷

| الاجر فلس دينار | نوع الفحص | الاجر فلس دينار | نوع الفحص |
|---|---|---|---|
| ۲ ... | الهيموجلوبين - حجم الخلايا المعبأة - وعدد الكريات الحمراء - حساب القيم الدموية المطلقة . | | فحوصات الباثولوجي |
| ۲ ۵۰۰ | توقيت البروثر مبين | ۱۰ ... | ۳۲ فحص عينة واحدة من شخص واحد |
| ۲ ۵۰۰ | سرعة نزف الدم وتجلطه | ۱۵ ... | ۳۳ فحص عينتين واحدة من شخص واحد |
| ۲ ۵۰۰ | فصائل وعامل روسوس الدم | ۱۵ ... | ٣٤ فحص اكثر من عينة من شخص واحد بحيث لا تزيد عن ثلاث + ما زاد عن ثلاث . |
| ٤ ... | فحص المطابقة المتبادلة بالطريقة المشروعه للانابيب مع فحص كومبز لكيس الدم الاول | | الخلايا |
| ۳ ... | فحص المطابقة المتبادلة بالطريقة المشروعه للانابيب مع فحص لكل كيس اضافي | ۵ ... | ٣٥. فحص مسحة مهبلية كامل |
| | | | فحوصات الكيمياء الحيوية |
| ۲ ... | فحص الكومبز المباشر | ۲ ... | ٣٦ فحص السكر في الدم |
| ۳ ... | فحص الكومبز الغير المباشر | ۷ ... | ٣٧ رسم بياني للسكر في الدم والبول مع الاسبتون " ٤ عينات" |
| ۲ ۵۰۰ | فحص خلايا (ال . اي) | ۲ ۵۰۰ | ٣٨ فحص اليوريا في الدم |
| ۱۱ ۵۰۰ | فحص نخاع كامل (بذل + صباغة + قراءه) | ۱۵ ... | ۳۹ رسم فحوصات وظائف الكبد وتشمل (اس . جي . بي . تي . اس . جي . او . قي الكالاين فوسفاتيز ال - دى - اتش بليزو ين مباشر - بروتين البومين - الهيموجلوبين . |
| | فحوصات الامصال | | |
| ۱ ۵۰۰ | فحص الدم المصلى للزهرى | | |
| ۱ ... | فحص (وينال) | | الفحص المفرد من : |
| ۱ ... | فحوصات البرومسليات | ۵ ... | ٤٠ اس . جي . قي |
| ۲ ۵۰۰ | فحص ابستريتوليسين | ۳ ... | ٤١ اس . جي . او . تي |
| ۲ ۵۰۰ | فحص البروتين النشط | ۳ ... | ٤٢ الكالون توسفاتيز |
| ۲ ۵۰۰ | فحص الروماتيزم (آر . ايه) | ۳ ... | ٤٣ ال . د . ب |
| ۲ ۵۰۰ | فحص بول | ۳ ... | ٤٤ بيلي روبين مباشر او غير مباشر |
| | فحوصات سائل مستخلصة بواسطة ثقب | ۱ ۵۰۰ | ٤٥ بروتين |
| ٤ ... | فحوصات سائل شقي وسائل المفاصل الزلالي كيميائيا ومجهريا . | ۱ ۵۰۰ | ٤٦ البومين |
| | | ۱ ۵۰۰ | ٤٧ فحص المصل للمحامض البولي |
| ٤ ... | فحوصات سائل النخاع الشوكي كامل كيميائيا ومجهريا . | ۲ ۵۰۰ | ٤٨ فحص المصل للكولسترول |
| | فحوصات بكتر ويولوجية وزراعية | ۲ ۵۰۰ | ٤٩ فحص المصل للفوسفور غير العضوى |
| ٦٥ ... | زراعة البراز مع حساسية المضادات الحيوية | ۲ ۵۰۰ | ٥٠ فحص المصل لكالسيوم |
| ۷ ... | زراعة البراز - الفحوصات التكميلية - الامصال - الحساسية للمضادات الحيوية . | ۲ ۵۰۰ | ٥١ فحص المصل للكلور بايد |
| | | ۲ ۵۰۰ | ٥٢ فحص المصل للصوديوم + البوتاسيوم |
| ۵ ... | زراعة البول - الفحوصات التكميلية - الحساسية للمضادات الحيوية . | ۳ ... | ٥٣ فحص البلازما |
| | | ۵ ... | ٥٤ فحص الدم للكريتين |
| ۷ ... | زراعة الدم - فحوصات تكميلية مع مضادات حيوية | ۲ ۵۰۰ | ٥٥ فحص الدم للخمير النشوى (اميلاز) |
| | زراعة الفطريات | ۳ ... | ٥٦ فحص بول كامل (يشمل السكر والزلال والكثافة النوعية ودرجة الحموضة والقلوية والفحص المجهرى |
| ۵ ... | زراعة سوائل مستخرجة - فحوصات تكميلية - فحوصات الحساسية للمضادات الحيوية . | ۱ ۵۰۰ | ٥٧ فحص بول للسكر والزلال والحموضة . . |
| | | ۱ ... | ٥٨ فحص بول - اميلاز |
| ۵ ... | زراعة البصاق - فحص الحساسية للمضادات الحيوية | ۲ ۵۰۰ | ٥٩ فحص بول (المكونات - الصفراوية : املاح الصفراء الصفراوية + بايل بجتنت |
| | | ۲ ... | ٦٠ فحص بول - اختبار الحمل |
| ۵ ... | زراعة مسحة حلق ، انف واذن - فحوصات تكميلية - فحص الحساسية للمضادات الحيوية . | ۲ ۵۰۰ | ٦١ فحص بول اختبار الحمل المعياري ۲٤ ساعه × ۳ |
| | | ٤ ... | ٦٢ فحص بول عصى الحمضى - اى - اف - بي |
| | | ۱ ۵۰۰ | |
السنة التاسعة والثلاثون - العدد ١٢٨
١٨ - الكويت اليوم

| نوع الفحص | الاجر فلس دينار | نوع الفحص | الاجر فلس دينار |
| --- | --- | --- | --- |
| ٦٣ فحص بول كرباتين | ٢ ٠٠٠ | الأمعاء الغليظة | |
| ٦٤ فحص بول براز للدم الخفي | ١ ٠٠٠ | ٢ - فحص القنوات البنكرياسية والمرارية عن طريق المنظار. | ٤٥ |
| ٦٥ فحص براز مجهرى | ١ ٥٠٠ | | |
| ٦٦ فحص براز للصفراوين ستر كوبيلون | ١ ٥٠٠ | ٣ - فحص المرارة بالصبغة بالفم او الوريد | ٤٥ |
| ٦٧ فحص الحقل المجهرى المعتم | ٢ ٠٠٠ | ٤ - فحص القنوات المرارية بالصبغة بالوريد | ٤٥ |
| ٦٨ فحص الشرائح المختلفة لصبغة كرام | ١ ٥٠٠ | ٥ - فحص المثانة ومجرى البول | ٤٥ |
| ٦٩ فحص البصاق للعصى الحمضى - اي . اف . بي | ١ ٥٠٠ | ٦ - فحص الغدد اللمفاوية بالصبغة | ٤٥ |
| ٧٠ شرائح مصلية وفحصها بالطريقة الرطبة للوحيدات المتشعبة وداء الطفيليات والمونيليا | ١ ٥٠٠ | ٧ - فحص محتويات العمود الفقرى بالصبغة | ٤٥ |
| ٧١ مسحة الحلق للخناق ـ الدفتريا ـ مجهريا | ١ ٥٠٠ | ٨ - فحص الرحم والانابيب الرحمية | ٤٥ |
| ٧٢ مسحة من الانف والجلد وفحصها للجذام | ١ ٥٠٠ | ٩ - فحص الاوردة الدموية باجزاء الجسم المختلفة بالصبغة | ٤٥ |
| ٧٣ مسحة من الانف والجلد وفحصها للجذام | ١ ٥٠٠ | | |
| ٧٤ فحص شامل للسائل المنوى | ٥ ٠٠٠ | جـ - فحص قنوات الثدى الواحد الصبغة | ٣٠ |
| ٧٥ الفحص المهبلي بعد الجماع | ٥ ٠٠٠ | د - فحص قنوات الثديين بالصبغة . | ٤٥ |
| | | ٣ - فحوصات الموجات فوق الصوتية ( السونار ) : - | |
| ١ - المجموعة الاولى : - | | أ ـ فحص البطن او الحوض | ٣٠ |
| أ ـ اشعة بدون صبغة ( plain x - Ray ) | ١٠ | ب - فحص البطن والحوض معا | ٤٠ |
| وتشمل هذه المجموعة تصوير اى منطقه او جزء من الجسم بدون صبغه . | | جـ - فحص الاوعية الدموية | ٣٥ |
| ويحصل اربعة دنانير عن كل فيلم بعد ذلك لنفس الجزء او المنطقة المصوره من الجسم للوصول الى احسن تشخيص وذلك بحد اقصى عشرين دينارا ، بغض النظر عن مساحة الفيلم او عدد الافلام . | | د - فحص جزء محدد من الجسم مثل : الثدى - الغدة الدرقية - الخصية - البروستاتا - الرأس - المفاصل | ٣٠ |
| | | ( اذا اجرى فحصا لاكثر من جزء في زيارة واحدة يحصل اجر فحص جزء واحد ويضاف اليه عشرة دنانير عن كل فحص جزء اخر بعد ذلك ) . | |
| ب - اشعة خاصة بدون صبغه : - | | هـ - تشخيص الحمل ومتابعته | ١٠ لكل زيارة واحدة |
| ١ - التصوير الشعاعي القطاعي | ٣٠ | | |
| ( plain tomography ) | | و - تشخيص التبويض ومتابعته | ٢٠ عن الدوره الواحدة |
| ٢ - قياسات كاملة للحوض | ٣٠ | | |
| ٣ - الفحص الكامل لقطاع الجسم | ٣٠ | ٤ - فحوصات الاشعة المقطعية ( c.t . SCAN ) | |
| ٤ - فحص قنوات الثدى الواحد | ٣٠ | أ ـ فحص البطن | ٩٥ |
| ٥ - فحص قنوات الثديين | ٤٠ | ب ـ فحص الحوض | ٩٥ |
| ٢ - المجموعة الثانية : - | | جـ ـ فحص الصدر | ٨٥ |
| أشعة بالصبغة : - | | د ـ فحص الرأس | ٨٥ |
| أ- اشعة ملونة بسيطة | | ( اذا اجرى فحصا لاكثر من جزء يحصل أجر واحد ويضاف اليه ٢٥ دينار لكل فحص جزء اخر بعد ذلك | |
| ١ - فحص الغدد اللعابية | ٣٠ | | |
| ٢ - فحص الكلى بالطريقة الصاعدة | ٣٠ | هـ ــ فحص اى جزء اخر من الجسم مثل : العين / الجيوب الانفية الاطراف / الغدة النخامية . . | ٦٠ |
| ٣ ـ فحص النواسير | ٣٠ | | |
| | | حادي عشر : اجور خدمات طب الاسنان | |
| ب ـ اشعة ملونة مركبة : وتشمل الفحوصات التالية | | أ ـ صور الاشعة : - | |
| ١ - فحص كامل للجهاز الهضمي بالصبغه او اى جزء من اجزائه مثل : - | ٤٥ | ١ - صورة اشعة فورية | ٢ |
| - المرىء والمعدة أو | | ٢ - صورة اشعة مجنحه | ٤ |
| الامعاء الدقيقة أو | | | |
العدد ۱۲۸ - السنة التاسعة والثلاثون
الكويت اليوم - ۱۹

نوع الفحص | الاجر فلس دينار | نوع الفحص | الاجر فلس دينار
--- | --- | --- | ---
٣- صورة اشعة اطباقية | ۱۰ | ٣- طقم اسنان اكريل جزئي علوي سن او سنين | ۳۰
٤- صورة اشعة شاملة للفكين (بانورامية) | ۱۰ | وما زاد على ذلك لكل ضرس حتى ٧ اسنان | ٥
٥- صورة اشعة جانبية للجملجمة (سيفالومترية) | ۱۰ | وما زاد على ذلك يعتبر طقم كامل . |
ب - اجراءات وقائية :- | | ٤- طقم اسنان كروم جزئي علوي | ١٥٠
١- اجراءات وقائية لربع الفك (للبالغين) | ٢٥ | ٥- طقم اسنان كروم جزئي سفلي | ١٥٠
٢- اجراءات وقائية لكل الفم (للاطفال) | ٢٥ | ٦- تصليح او تبطين الطقم | ۱۰
٣- طلاء الاسنان بالفلورايد | ۱۰ | ذ - علاج امراض اللثه :- |
٤- حشوة لاصقة لسد شقوق الأسنان الخلفية للضرس الواحد | ٥ | ١- تنظيف وتلميع الأسنان (الربع الفك) | ۱۰
العلاج التحفظي :- | | ٢- كحت عميق للجيوب اللثوية مع تنظيف وتلميع الأسنان | ۲۰
١- حشوة فضة لسطح واحد للسن | ۲۰ | ٣- عملية ازالة الجيوب اللثوية جراحيا لربع الفك | ٥۰
وكل سطح اضافي | ٥ | ٤- عمليات اللثه والغشاء المخاطي | ۱۰۰
٢- حشوة بورسلا لسطح واحد للسن وكل سطح اضافي | ٢٥ | ٥- عملية اطالة تاج السن جراحياً | ٥۰
٣- حشوة ذهب مصبوبة للضرس الواحد (تشمل قيم الذهب والمصنعيه) | ٦٠ - ٨٠ | ٦- عملية قطع جذر السن | ٥۰
٤- حشوة ذهب وتديه مصبوبه (تشمل قيمة الذهب والمصنعيه) | ٥۰ | ح - جراحة الفم والفكين :- |
٥- بناء تاج السن مدعماً بالدبابيس | ٥۰ | ١- الخلع البسيط مع سن واحد مع الفحص | ۱۰
٦- بناء تاج الضرس من الفضة ومدعماً بوتد من الفضه | ٥۰ | ٢- الخلع البسيط لضرس العقل مع الفحص | ۳۰
٧- بناء تاج الضرس من الفضه ومدعماً بوتد جاهز الصنع | ٥۰ | ٣- الخلع الجراحي لسن او جذور السن | ۷۰
٨- حشوة مؤقته | ۱۰ | ٤- قطع ذروة السن | ۷۰
هـ - التيجان والجسور: | | ٥- فتح وعلاج خراج | ۱۰
١- تاج خرف مع ذهب لكل ضرس مع تاج او جسر مؤقت (ويشمل قيمة الذهب والمصنعيه) | ۱۰۰ | ٦- عمليات صغيرة تحت المخدر الموضعي | ٢٥
٢- تاج ذهب لكل ضرس مع تاج او جسر مؤقت (ويشمل قيمة الذهب والمصنعيه) | ۱۰۰ | ٧- خلع الاسنان تحت التخدير العام | ۱۰۰
٣- تاج او جسر مؤقت | ٢٥ | ٨- علاج التهاب سطح السن الجاف (لكل زيارة) | ٥
٤- تاج معدني غير قابل للصدأ (استانلستيل) | ۱۰ | ٩- زراعة الاسنان (لكل غرسة) | ٣٠٠ - ٤٠٠
٥- جسر ماري لاند (ويشمل الذهب والمصنعيه) | ٦٠ | ط - علاج اقنية الجذور :- |
و - اطقم الاسنان الصناعية : | | ١- ازالة جزئيه للب السن | ۱۰
١- طقم اسنان اكريل كامل علوي | ۱۲۰ | ٢- علاج اقنية الجذور للاسنان الامامية للسن الواحد | ٥۰
٢ - طقم اسنان اكريل كامل سفلي | ۱۲۰ | ٣- علاج اقنية الجذور للضواحك للسن الواحد | ٨۰
| | ٤- علاج اقنية الجذور للطواحين للضرس الواحد | ۱۰۰
| | ٥- تقويم الاسنان : |
| | من سنة الى ٣ سنوات علاج | ٥٠٠ أول سنة
| | | ٣٠٠ لكل سنة بعد ذلك
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي