قرار وزاري رقم 173 لسنة 1982 بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة
مادۃ (1(
تحدد تعرفة سيارات الأجرة على النحو التالي:
أولاً - سيارات الأجرة الخصوصي
1. بداية الخدمة عند ركوب السيارة وتحسب بواقع (500) فلس).
2. أثناء الخدمة:
أ۔ تحسب بواقع (150) فلساً لكل واحد كيلومتر.
ب۔ تحسب بواقع (50) فلساً) لكل دقيقة انتظار.
وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.
ثانياً: سيارة أجرة المطار بنوعيها ليموزين المطار - تاكسي المطار وفقاً للجدول المبين أدناه:
الرقم | المنطقة | أنواع المرکبات | |||
صالون عدد 4 راكب | صالون عدد 5 راكب | فان عدد 7 راکب | ليموزين طويلة | ||
1 | صبحان - المقوع - الفروانية - جليب الشيوخ - الرحاب أشبيلية العارضية - الرابية - الري - العمرية خيطان - الصديق - السلام - حطين - الشهداء - الزهراء - ضاحية مبارك عبدالله الجابر - السرة - قرطبة اليرموك | 5 د.ك | 7 د.ك | 8 د.ك | 13 د.ك |
2 | الخالدية - العديلية - الفيحاء - كيفان - الشامية - مدينة الكويت - الشويخ السكنية - الشويخ الصناعية - الرقعي الأندلس - غرناطة - الصليبخات - ضاحية عبد الله السالم. | 6 د.ك | 8 د.ك | 13 د.ك | 18 د.ك |
3 | الرميثية - سلوى - المسيلة - بيان - مشرف - ضاحية عبد الله السالم - ضاحية مبارك العبدالله | 6 د.ك | 8 د.ك | 13 د.ك | 18 د.ك |
4 | حولي - النقرة - ميدان حولي - الشعب - السالمية الروضة - القادسية - النزهة - الدسمة - الدعية - بنيد القار - المنصورية - الجابرية |
6 د.ك | 8 د.ك | 13 د.ك | 18 د.ك |
5 | الفردوس - الصليبية - ضاحية صباح الناصر - غرب عبد الله المبارك - عبدالله مبارك | 7 د.ك | 10 د.ك | 13 د.ك | 18 د.ك |
6 | الظهر - القرين - العدان - القصور - ضاحية جابر العلي الفنيطيس - الفنطاس - هدية - الرقة - فهد الأحمد | 7 د.ك | 10 د.ك | 18 د.ك | 22 د.ك |
7 | المنقف - الصباحية - الفحيحيل - الأحمدي - الشعيبة الصناعية - صباح الأحمد - علي صباح السالم | 7 د.ك | 13 د.ك | 18 د.ك | 22 د.ك |
8 | جابر الأحمد - سعد العبدالله - القيروان - النهضة المنطقة الجهراء - المطلاع - ميناء الدوحة - المدينة الترفيهية المطلاع - ميناء مبارك الكبير - غرب الصليبخات |
12 د.ك | 18 د.ك | 22 د.ك | 27 د.ك |
9 | ميناء الزور - الخيران - صباح الأحمد البحرية | 17 د.ك | 22 د.ك | 27 د.ك | 32 د.ك |
10 | العبدلي - السالمي - النويصيب الوفرة – الصبية | 21 د.ك | 27 د.ك | 32 د.ك | 35 د.ك |
مادة (2)
تحدد تعريفة أجور النقل العام للراكب الواحد وذلك على النحو التالي:
من وإلى | فلس | دينار |
التنقلات داخل حدود السور | 150 | 0 |
من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية بحدود الدائري الثالث أو بالعكس | 200 | 0 |
من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الرابع أو بالعكس | 250 | 0 |
من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الخامس أو بالعكس | 300 | 0 |
من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري السادس أو بالعكس | 350 | 0 |
من مدينة الكويت إلى الأحمدي والفحيحيل أو بالعكس | 600 | 0 |
من مدينة الكويت إلى الفنطاس أو بالعكس | 500 | 0 |
من مدينة الكويت إلى الجهراء أو بالعكس | 600 | 0 |
مادة (3)
تحدد تعريفة النقل للركاب إلى مراكز الحدود على النحو التالي:
من وإلى | فلس | دينار |
من مدينة الكويت إلى مراكز العبدلي - السالمي - النويصيب أو بالعكس | 000 | 2 |