وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (577 لسنة 2012)
بشأن : تقديم طلبات الترشيح للانتخابات
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 23 / 68 في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت ،
- وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012م ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 21 / 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تختص الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة شئون الانتخابات) بتلقي طلبات الترشيح للانتخابات العامة والانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 ذي الحجة 1433 هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2012م
اللجنة الوطنية العليا للانتخابات
قرار رقم (6 / 2012)
بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة
رئيس اللجنة
- بعد الاطلاع على القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ،
- وعلى المرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ،
- وعلى المرسوم رقم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ،
- وبعد موافقة أعضاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ،
- وبناء على ما عرضه الأمين العام ،
قرر
المادة الأولى
تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المحدد لها يوم السبت الموافق 1 / 12 / 2012 على النحو المبين بالكشوف المرفقة .
المادة الثانية
على الأمين العام للجنة الوطنية العليا للانتخابات تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات
المستشار / أحمد مساعد العجيل
رئيس محكمة الاستئناف
صدر في : 15 ذي الحجة 1433هـ
الموافق : 31 أكتوبر 2012م
الدائرة الانتخابية الأولى
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 1 أصلية | جداول | ذكور | جداول الشرق + الملقية + دسمان | ثانوية بيبي السالم الصباح للبنات |
| 2 فرعية | الدسمة | ذكور | من حرف أ إلى حرف خ ما عدا ح خ | |
| 3 فرعية | الدسمة | ذكور | حروف ح خ س | |
| 4 فرعية | الدسمة | ذكور | من حرف ش إلى حرف ي ما عدا ع م | |
| 5 فرعية | الدسمة | ذكور | حرف ع | |
| 6 فرعية | الدسمة | ذكور | حرف م | |
| 7 فرعية | بنيد القار | ذكور | جدول بنيد القار | |
| 8 أصلية | جداول | إناث | جدولي الشرق ودسمان | مدرسة آمنة الابتدائية للبنات |
| 9 فرعية | الدسمة | إناث | من حرف أ إلى حرف ح | |
| 10 فرعية | الدسمة | إناث | من حرف خ إلى حرف س | |
| 11 فرعية | الدسمة | إناث | من حرف ش إلى حرف ف | |
| 12 فرعية | الدسمة | إناث | من حرف ق إلى حرف ي ما عدا م | |
| 13 فرعية | الدسمة | إناث | حرف م + جدول بنيد القار | |
| 14 أصلية | الدعية | ذكور | من حرف خ إلى حرف ل ما عدا ح | ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين |
| 15 فرعية | الدعية | ذكور | من حرف أ إلى حرف ح | |
| 16 فرعية | الدعية | ذكور | حرف ع | |
| 17 فرعية | الدعية | ذكور | من حرف م إلى حرف ي | |
| 18 أصلية | الدعية | إناث | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة ابن سينا الابتدائية للبنين |
| 19 فرعية | الدعية | إناث | من حرف د إلى حرف ط | |
| 20 فرعية | الدعية | إناث | حرف ع إلى حرف ي ما عدا ل م ن | |
| 21 فرعية | الدعية | إناث | حروف ل م ن | |
| 22 أصلية | الشعب | ذكور | من حرف أ إلى حرف ح + جدول فيلكا | مدرسة مهلهل محمد المضف المتوسطة للبنين |
| 23 فرعية | الشعب | ذكور | من حرف خ إلى حرف س + حرف ع | |
| 24 فرعية | الشعب | ذكور | من حرف ش إلى حرف ط + من حرف غ إلى حرف ي | |
| 25 أصلية | الشعب | إناث | من حرف أ إلى حرف ر | مدرسة فاطمة علي المسباح المشتركة |
| 26 فرعية | الشعب | إناث | من حرف ز إلى حرف ف | |
| 27 فرعية | الشعب | إناث | من حرف ق إلى حرف ي | |
| 28 أصلية | بيان | ذكور | من حرف غ إلى حرف ل | مدرسة زكريا الأنصاري الابتدائية للبنين |
| 29 فرعية | بيان | ذكور | حرف أ | |
| 30 فرعية | بيان | ذكور | من حرف ب إلى حرف خ ما عدا ح | |
| 31 فرعية | بيان | ذكور | من حرف ح إلى حرف ز ما عدا خ | |
| 32 فرعية | بيان | ذكور | من حرف س إلى حرف ط | |
| 33 فرعية | بيان | ذكور | حرف ع من قيد 1 إلى قيد 990 | |
| 34 فرعية | بيان | ذكور | حرف ع من قيد 991 إلى قيد 1490 |
الدائرة الانتخابية الأولى
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 35 فرعية | بيان | ذكور | حرف ع من قيد 1491 إلى قيد 2001 + جدول حولي والنقرة وميدان حولي | مدرسة زكريا الأنصاري الابتدائية للبنين |
| 36 فرعية | بيان | ذكور | حرف م من قيد 1 إلى قيد 850 | |
| 37 فرعية | بيان | ذكور | حرف م من قيد 851 إلى قيد 1420 | |
| 38 فرعية | بيان | ذكور | من حرف ن إلى حرف ي | |
| 39 أصلية | حولي | إناث | جدول حولي | مدرسة بيان الابتدائية للبنات |
| 40 فرعية | بيان | إناث | حرف أ | |
| 41 فرعية | بيان | إناث | من حرف ب إلى حرف خ | |
| 42 فرعية | بيان | إناث | من حرف د إلى حرف ز | |
| 43 فرعية | بيان | إناث | حرفي س ش | |
| 44 فرعية | بيان | إناث | من حرف ص إلى حرف غ | |
| 45 فرعية | بيان | إناث | حرفي ف ق | |
| 46 فرعية | بيان | إناث | حرف م | |
| 47 فرعية | بيان | إناث | حرفي ن هـ | |
| 48 فرعية | بيان | إناث | من حرف و إلى ي ما عدا م ن | |
| 49 أصلية | مشرف | ذكور | حرفي أ ب | مدرسة عثمان اللحيدان المتوسطة للبنين |
| 50 فرعية | مشرف | ذكور | من حرف ت إلى حرف خ | |
| 51 فرعية | مشرف | ذكور | من حرف د إلى حرف ز ما عدا ق م ن | |
| 52 فرعية | مشرف | ذكور | حرف ع من قيد 1 إلى قيد 730 | |
| 53 فرعية | مشرف | ذكور | حرف ع من قيد 731 إلى قيد 1281 | |
| 54 فرعية | مشرف | ذكور | حرف م | |
| 55 فرعية | مشرف | ذكور | حروف ف ن ي | |
| 56 فرعية | مبارك العبدالله | ذكور | جدول مبارك العبدالله | |
| 57 أصلية | مشرف | إناث | حرفي ل هـ | مدرسة مشرف المتوسطة للبنات |
| 58 فرعية | مشرف | إناث | حرف أ | |
| 59 فرعية | مشرف | إناث | من حرف ب إلى حرف خ | |
| 60 فرعية | مشرف | إناث | من حرف د إلى حرف ز | |
| 61 فرعية | مشرف | إناث | من حرف س إلى حرف ط ماعدا حرف ش | |
| 62 فرعية | مشرف | إناث | حروف ش ع غ | |
| 63 فرعية | مشرف | إناث | حروف ف ق ك | |
| 64 فرعية | مشرف | إناث | حرف م | |
| 65 فرعية | مشرف | إناث | حروف ن و ي | |
| 66 فرعية | مبارك العبدالله | إناث | جدول مبارك العبدالله | |
| 67 أصلية | السالمية | ذكور | من حرف أ إلى حرف س | مدرسة النجاح الابتدائية للبنين |
| 68 فرعية | السالمية | ذكور | حرف ع + جدولي البدع والراس |
الدائرة الانتخابية الأولى
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | فرعية | السالمية | ذكور | من حرفش إلى حرف ي ما عدا ع | مدرسة النجاح الابتدائية للبنين |
| 70 | أصلية | السالمية | إناث | من حرف أ إلى حرف ج + جدول الجمع | ثانوية السالمية للبنات |
| 71 | فرعية | السالمية | إناث | من حرف ح إلى حرف ظ | |
| 72 | فرعية | السالمية | إناث | من حرف ع إلى حرف ل + هـ | |
| 73 | فرعية | السالمية | إناث | حرف م ن و ي | |
| 74 | أصلية | سلوى | ذكور | من حرف ق إلى حرف ي ما عدا م | مدرسة المغيرة بن نوفل |
| 75 | فرعية | سلوى | ذكور | حرفي أ ب | |
| 76 | فرعية | سلوى | ذكور | من حرف ت إلى حرف ن ما عدا ح | |
| 77 | فرعية | سلوى | ذكور | حرفي ح س | |
| 78 | فرعية | سلوى | ذكور | من حرف ش إلى حرف ف ما عدا ع | |
| 79 | فرعية | سلوى | ذكور | حرف ع من قيد 1 إلى قيد 900 | |
| 80 | فرعية | سلوى | ذكور | حرف ع من قيد 901 إلى قيد 1440 | |
| 81 | فرعية | سلوى | ذكور | حرف م | |
| 82 | أصلية | سلوى | إناث | حرف ن | مدرسة أم سليم الأنصارية المتوسطة للبنات |
| 83 | فرعية | سلوى | إناث | حرف أ | |
| 84 | فرعية | سلوى | إناث | من حرف ب إلى حرف ح | |
| 85 | فرعية | سلوى | إناث | من حرف خ إلى حرف ز | |
| 86 | فرعية | سلوى | إناث | حرفي س ش | |
| 87 | فرعية | سلوى | إناث | من حرف ص إلى حرف ع | |
| 88 | فرعية | سلوى | إناث | من حرف غ إلى حرف ك | |
| 89 | فرعية | سلوى | إناث | حرف م | |
| 90 | فرعية | سلوى | إناث | حروف ل هـ و ي | |
| 91 | أصلية | الرميثية | ذكور | من حرف ب إلى حرف ج | مدرسة سيد محمد حسن الموسوي المتوسطة للبنين |
| 92 | فرعية | الرميثية | ذكور | حرف أ | |
| 93 | فرعية | الرميثية | ذكور | حرف ح | |
| 94 | فرعية | الرميثية | ذكور | من حرف خ إلى حرف س | |
| 95 | فرعية | الرميثية | ذكور | من حرف ش إلى حرف ظ + حرفي و ي | |
| 96 | فرعية | الرميثية | ذكور | حرف ع من قيد 1 إلى قيد 1410 |
الدائرة الانتخابية الأولى
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة |
|---|---|---|---|---|
| فرعية | الرميثية | ذكور | حرف ع من قيد 491 الى قيد 2460 | مدرسة سيد محمد حسن الموسوي المتوسطة للبنين |
| فرعية | الرميثية | ذكور | حرف ع من قيد 2461 الى قيد 3310 | |
| فرعية | الرميثية | ذكور | من حرف غ الى حرف هـ ما عدا حرف م | |
| فرعية | الرميثية | ذكور | حرف م من قيد 1 الى قيد 1140 | |
| فرعية | الرميثية | ذكور | حرف م من قيد 1141 الى قيد 1950 | |
| أصلية | الرميثية | إناث | حروف ع ق ك | مدرسة محمد الشايجي الابتدائية للبنين |
| فرعية | الرميثية | إناث | حرف أ | |
| فرعية | الرميثية | إناث | حرفي ب ح | |
| فرعية | الرميثية | إناث | من حرف خ الى حرف ذ ما عدا خ | |
| فرعية | الرميثية | إناث | حرفي ر ز | |
| فرعية | الرميثية | إناث | حرف س | |
| فرعية | الرميثية | إناث | من حرف ش الى حرف غ ما عدا ع | |
| فرعية | الرميثية | إناث | حرف ف | |
| فرعية | الرميثية | إناث | من حرف ل الى حرف ي ما عدا حرف م ن | |
| فرعية | الرميثية | إناث | حرف م | |
| فرعية | الرميثية | إناث | حرف ن |
الدائرة الانتخابية الثانية
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 1 أصلية | عبد الله السالم | ذكور | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين |
| 2 فرعية | عبد الله السالم | ذكور | من حرف د إلى حرف ش | |
| 3 فرعية | عبد الله السالم | ذكور | من حرف ص إلى حرف ي ما عدا م و ن | |
| 4 فرعية | عبد الله السالم | ذكور | حرف ع | |
| 5 فرعية | عبد الله السالم | ذكور | حرفي م ن | |
| 6 أصلية | عبد الله السالم | إناث | من حرف أ إلى حرف خ | ثانوية يوسف بن عيسى للبنين |
| 7 فرعية | عبد الله السالم | إناث | من حرف د إلى حرف ز | |
| 8 فرعية | عبد الله السالم | إناث | من حرف س إلى حرف ظ | |
| 9 فرعية | عبد الله السالم | إناث | من حرف ع إلى حرف ك | |
| 10 فرعية | عبد الله السالم | إناث | حرفي ل م | |
| 11 فرعية | عبد الله السالم | إناث | من حرف ن إلى حرف ي | |
| 12 أصلية | القبلة - الشويخ | ذكور | جدولي القبلة والشويخ | مدرسة الشامية المشتركة للبنات |
| 13 فرعية | الشامية | ذكور | من حرف أ إلى خ | |
| 14 فرعية | الشامية | ذكور | من حرف د إلى ق ما عدا ع | |
| 15 فرعية | الشامية | ذكور | حرف ع | |
| 16 فرعية | الشامية | ذكور | من حرف ك إلى ي | |
| 17 أصلية | القبلة - الشويخ | إناث | جدولي القبلة والشويخ | ثانوية الجزائر للبنات |
| 18 فرعية | الشامية | إناث | من حرف أ إلى حرف خ | |
| 19 فرعية | الشامية | إناث | من حرف د إلى حرف ع | |
| 20 فرعية | الشامية | إناث | من حرف غ إلى حرف ي ما عدا م ن | |
| 21 فرعية | الشامية | إناث | حرفي م ن | |
| 22 أصلية | القادسية | ذكور | من حرف أ إلى حرف خ | ثانوية عيسى أحمد الحمد للبنين |
| 23 فرعية | القادسية | ذكور | من حرف د إلى ص | |
| 24 فرعية | القادسية | ذكور | من حرف ض إلى ي ما عدا ع م | |
| 25 فرعية | القادسية | ذكور | حرف ع | |
| 26 فرعية | القادسية | ذكور | حرف م |
الدائرة الانتخابية الثانية
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | أصلية | القادسية | إناث | حرفي أ ب | مدرسة القادسية المتوسطة للبنات |
| 28 | فرعية | القادسية | إناث | من حرف ث إلى حرف ش ما عدا س | |
| 29 | فرعية | القادسية | إناث | من حرف س إلى حرف غ ماعدا ش | |
| 30 | فرعية | القادسية | إناث | من حرف ف إلى حرف ي ماعدا م ن | |
| 31 | فرعية | القادسية | إناث | حرفي م ن | |
| 32 | أصلية | المنصورية | ذكور | من حرف أ إلى حرف ذ ما عدا م | مدرسة الأحمدية الابتدائية للبنين |
| 33 | فرعية | المنصورية | ذكور | حروف ع م هـ و ي | |
| 34 | أصلية | المنصورية | إناث | من حرف أ إلى حرف ش | ثانوية المنصورية للبنات |
| 35 | فرعية | المنصورية | إناث | من حرف ص إلى حرف ي | |
| 36 | أصلية | الفيحاء | ذكور | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات |
| 37 | فرعية | الفيحاء | ذكور | من حرف خ إلى حرف ف ما عدا ع | |
| 38 | فرعية | الفيحاء | ذكور | حرف ع | |
| 39 | فرعية | الفيحاء | ذكور | من حرف ق إلى حرف ي | |
| 40 | أصلية | الفيحاء | إناث | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة عمرة بنت حزم الابتدائية للبنات |
| 41 | فرعية | الفيحاء | إناث | من حرف خ إلى حرف س | |
| 42 | فرعية | الفيحاء | إناث | من حرف ش إلى حرف ل ماعدا ف | |
| 43 | فرعية | الفيحاء | إناث | حرفي ف م | |
| 44 | فرعية | الفيحاء | إناث | حروف ن هـ و ي | |
| 45 | أصلية | النزهة | ذكور | من حرف أ إلى حرف ز | ثانوية العصماء بنت الحارث للبنات |
| 46 | فرعية | النزهة | ذكور | حرفي ع ف | |
| 47 | فرعية | النزهة | ذكور | من حرف س إلى ي ما عدا ع ف | |
| 48 | أصلية | النزهة | إناث | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين |
| 49 | فرعية | النزهة | إناث | من حرف د إلى حرف ظ | |
| 50 | فرعية | النزهة | إناث | من حرف ع إلى حرف ل + حرف هـ | |
| 51 | فرعية | النزهة | إناث | حروف م ن و ي | |
| 52 | أصلية | الصليبيخات | ذكور | من حرف أ إلى حرف ث | مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية للبنين |
| 53 | فرعية | الصليبيخات | ذكور | من حرف ج إلى حرف ذ | |
| 54 | فرعية | الصليبيخات | ذكور | من حرف ر إلى حرف ظ | |
| 55 | فرعية | الصليبيخات | ذكور | حرف ع | |
| 56 | فرعية | الصليبيخات | ذكور | حرف م | |
| 57 | فرعية | الصليبيخات | ذكور | من حرف غ إلى حرف ي ما عدا م | |
| 58 | فرعية | غرناطة | ذكور | جدول غرناطة | |
| 59 | أصلية | الصليبيخات | إناث | حروف أ ث ث | ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات |
| 60 | فرعية | الصليبيخات | إناث | حرف ب + من حرف ج إلى حرف ذ |
الدائرة الانتخابية الثانية
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | فرعية | الصليبيخات | إناث | من حرف ر إلى حرف خ ما عدا ع | ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات |
| 62 | فرعية | الصليبيخات | إناث | حرفي ع ، ف | |
| 63 | فرعية | الصليبيخات | إناث | حرفي ل ، م | |
| 64 | فرعية | الصليبيخات | إناث | من حرف ق إلى حرف ي ماعدا ل ، م | |
| 65 | فرعية | غرناطة | إناث | من حرف أ إلى حرف ظ | |
| 66 | فرعية | غرناطة | إناث | من حرف ع إلى حرف ي | |
| 67 | أصلية | الدوحة والمغرة | ذكور | من حرف أ إلى حرف ز ما عدا ع ، خ | مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين |
| 68 | فرعية | الدوحة والمغرة | ذكور | حروف ح ، خ ، س ، ش ، ص | |
| 69 | فرعية | الدوحة والمغرة | ذكور | من حرف ض إلى حرف ي ما عدا ع ، م | |
| 70 | فرعية | الدوحة والمغرة | ذكور | حرف ع | |
| 71 | فرعية | الدوحة والمغرة | ذكور | حرف م | |
| 72 | فرعية | القيروان | ذكور | جدول القيروان | |
| 73 | أصلية | الدوحة | إناث | حرفي أ ، ب | مدرسة بوبيان المتوسطة للبنات |
| 74 | فرعية | الدوحة | إناث | من حرف ت إلى حرف ز | |
| 75 | فرعية | الدوحة | إناث | من حرف س إلى حرف ل ما عدا ح ، ف | |
| 76 | فرعية | الدوحة | إناث | حروف ع ، ف ، و ، ي | |
| 77 | فرعية | الدوحة | إناث | حرفي م ، هـ | |
| 78 | فرعية | الدوحة | إناث | حرف ن + جدول القيروان |
الدائرة الانتخابية الثالثة
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | كيفان | ذكور | من حرف أ الى حرف ث | مدرسة الخليل بن أحمد المتوسطة للبنين |
| 2 | فرعية | كيفان | ذكور | من حرف ج الى حرف ز | |
| 3 | فرعية | كيفان | ذكور | من حرف س الى حرف ش ما عدا ع | |
| 4 | فرعية | كيفان | ذكور | حرف ع من قيد 1 الى قيد 850 | |
| 5 | فرعية | كيفان | ذكور | حرف ع من قيد 851 الى قيد 1570 | |
| 6 | فرعية | كيفان | ذكور | حرف م | |
| 7 | فرعية | كيفان | ذكور | من حرف ق الى حرف ي ما عدا م | |
| 8 | أصلية | كيفان | إناث | حرف أ | " مدرسة الشامية الابتدائية للبنات . |
| 9 | فرعية | كيفان | إناث | من حرف ب الى حرف ذ | |
| 10 | فرعية | كيفان | إناث | من حرف ر الى حرف ظ ما عدا ش | |
| 11 | فرعية | كيفان | إناث | حروف ش ع غ | |
| 12 | فرعية | كيفان | إناث | من حرف ف الى حرف ي ما عدا م ن هـ | |
| 13 | فرعية | كيفان | إناث | حرف م | |
| 14 | فرعية | كيفان | إناث | حرفي ن هـ | |
| 15 | أصلية | الروضة | ذكور | من حرف ب الى حرف ش ما عدا خ خ س | ثانوية عبد الله الجابر الصباح للبنين |
| 16 | فرعية | الروضة | ذكور | حرفي أ ج | |
| 17 | فرعية | الروضة | ذكور | حرفي خ س | |
| 18 | فرعية | الروضة | ذكور | من حرف ص الى حرف ل ما عدا ع | |
| 19 | فرعية | الروضة | ذكور | حرف ع من قيد 1 الى قيد 940 | |
| 20 | فرعية | الروضة | ذكور | حرف ع من قيد 941 الى قيد 1540 | |
| 21 | فرعية | الروضة | ذكور | حرف م | |
| 22 | فرعية | الروضة | ذكور | من حرف ن الى حرف ي |
الدائرة الانتخابية الثالثة
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | أصلية | الروضة | إناث | من حرف س إلى حرف ظ ماعدا ش | ثانوية الروضة للبنات |
| 24 | فرعية | الروضة | إناث | حرف أ | |
| 25 | فرعية | الروضة | إناث | من حرف ب إلى حرف خ | |
| 26 | فرعية | الروضة | إناث | من حرف د إلى حرف ش ما عدا س | |
| 27 | فرعية | الروضة | إناث | من حرف ع إلى حرف ل ما عدا ف | |
| 28 | فرعية | الروضة | إناث | حرفي ف هـ | |
| 29 | فرعية | الروضة | إناث | حرف م | |
| 30 | فرعية | الروضة | إناث | حروف ن و ي | |
| 31 | أصلية | العديلية | ذكور | من حرف أ إلى حرف ز ما عدا خ | ثانوية أحمد مشاري العدواني للبنين |
| 32 | فرعية | العديلية | ذكور | حرف خ + من حرف س إلى حرف ك ما عدا ع | |
| 33 | فرعية | العديلية | ذكور | حرف ع | |
| 34 | فرعية | العديلية | ذكور | من حرف م إلى حرف ي | |
| 35 | أصلية | العديلية | إناث | حرفي أ ب | مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية للبنين |
| 36 | فرعية | العديلية | إناث | من حرف ت إلى حرف ش ماعدا س | |
| 37 | فرعية | العديلية | إناث | من حرف ص إلى حرف ك ماعدا ش ف | |
| 38 | فرعية | العديلية | إناث | حروف ف ل ن | |
| 39 | فرعية | العديلية | إناث | حروف م هـ و ي | |
| 40 | أصلية | الجابرية | ذكور | من حرف أ إلى حرف ت | مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية للبنين |
| 41 | فرعية | الجابرية | ذكور | من حرف ث إلى حرف ر ما عدا خ | |
| 42 | فرعية | الجابرية | ذكور | حرف خ + من حرف ز إلى حرف ك ماعدا ع ف | |
| 43 | فرعية | الجابرية | ذكور | حرف ع من قيد 1 إلى قيد 750 | |
| 44 | فرعية | الجابرية | ذكور | حرف ع من قيد 751 إلى قيد 1380 | |
| 45 | فرعية | الجابرية | ذكور | حرف م | |
| 46 | فرعية | الجابرية | ذكور | حرف ف + من حرف ن إلى حرف ي | |
| 47 | أصلية | الجابرية | إناث | من حرف ب إلى حرف ح | مدرسة محمد عبدالله الوهيب المتوسطة للبنين |
| 48 | فرعية | الجابرية | إناث | حرف أ | |
| 49 | فرعية | الجابرية | إناث | من حرف خ إلى حرف ز | |
| 50 | فرعية | الجابرية | إناث | حروف س ش ص | |
| 51 | فرعية | الجابرية | إناث | من حرف ض إلى حرف ل ماعدا ف | |
| 52 | فرعية | الجابرية | إناث | حروف ف و ي | |
| 53 | فرعية | الجابرية | إناث | حرف م | |
| 54 | فرعية | الجابرية | إناث | حرفي ن هـ | |
| 55 | أصلية | السرة | ذكور | من حرف أ إلى حرف ز ماعدا ج خ خ | مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة للبنين |
| 56 | فرعية | السرة | ذكور | حروف ج خ خ س |
الدائرة الانتخابية الثالثة
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | فرعية | السرة | ذكور | من حرف ش إلى حرف هـ ماعدا ع م | مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة للبنين |
| 58 | فرعية | السرة | ذكور | حرف ع | |
| 59 | فرعية | السرة | ذكور | حروف م و ي | |
| 60 | أصلية | السرة | إناث | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة لولوة ملا صالح الربيعة |
| 61 | فرعية | السرة | إناث | حرف أ | |
| 62 | فرعية | السرة | إناث | من حرف د إلى حرف ش ماعدا س | |
| 63 | فرعية | السرة | إناث | من حرف ص إلى حرف غ ماعدا ش خ | |
| 64 | فرعية | السرة | إناث | حروف ع ق ك هـ | |
| 65 | فرعية | السرة | إناث | حرفي ف ل | |
| 66 | فرعية | السرة | إناث | حرف م | |
| 67 | فرعية | السرة | إناث | حروف ن و ي | |
| 68 | أصلية | الخالدية | ذكور | من حرف أ إلى حرف ز ماعدا حرف خ | ثانوية عبد الله العتيبي للبنين |
| 69 | فرعية | الخالدية | ذكور | حرف خ + من حرف س إلى حرف ف ماعدا حرف ع | |
| 70 | فرعية | الخالدية | ذكور | حرف ع | |
| 71 | فرعية | الخالدية | ذكور | من حرف ق إلى حرف ي | |
| 72 | أصلية | الخالدية | إناث | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة أبو أيوب الأنصاري المتوسطة للبنين |
| 73 | فرعية | الخالدية | إناث | من حرف د إلى حرف س | |
| 74 | فرعية | الخالدية | إناث | من حرف ش إلى حرف ف | |
| 75 | فرعية | الخالدية | إناث | من حرف ق إلى حرف م | |
| 76 | فرعية | الخالدية | إناث | من حرف ن إلى حرف ي | |
| 77 | أصلية | قرطبة | ذكور | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة عبد العزيز ياسين الغربللي الابتدائية للبنين |
| 78 | فرعية | قرطبة | ذكور | من حرف د إلى حرف ف ماعدا ع | |
| 79 | فرعية | قرطبة | ذكور | حرف ع | |
| 80 | فرعية | قرطبة | ذكور | من حرف ق إلى حرف ي | |
| 81 | أصلية | قرطبة | إناث | حرف أ | ثانوية قرطبة للبنات |
| 82 | فرعية | قرطبة | إناث | من حرف ب إلى حرف د | |
| 83 | فرعية | قرطبة | إناث | من حرف ذ إلى حرف ظ ماعدا ش | |
| 84 | فرعية | قرطبة | إناث | حروف ش ع غ و | |
| 85 | فرعية | قرطبة | إناث | حروف ف ق ك هـ | |
| 86 | فرعية | قرطبة | إناث | حرف م | |
| 87 | فرعية | قرطبة | إناث | حروف ن ن ي | |
| 88 | أصلية | اليرموك | ذكور | من حرف أ إلى حرف ص ماعدا س | مدرسة بحرة الابتدائية للبنات |
| 89 | فرعية | اليرموك | ذكور | حرفي خ س + من حرف ض إلى حرف ل ما عدا ع | |
| 90 | فرعية | اليرموك | ذكور | حرف ع | |
| 91 | فرعية | اليرموك | ذكور | من حرف م إلى حرف ي |
الدائرة الانتخابية الثالثة
| اللجنة | الجدول | النوع | الحروف | المدرسة |
|---|---|---|---|---|
| 92 أصلية | اليرموك | إناث | من حرف أ إلى حرف خ | مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي الابتدائية للبنين |
| 93 فرعية | اليرموك | إناث | من حرف د إلى حرف س | |
| 94 فرعية | اليرموك | إناث | من حرف ش إلى حرف ف ماعدا غ | |
| 95 فرعية | اليرموك | إناث | من حرف غ إلى حرف م ماعدا ف | |
| 96 فرعية | اليرموك | إناث | من حرف ن إلى حرف ي | |
| 97 أصلية | أبرق خيطان | ذكور | من حرف أ إلى حرف خ | ثانوية أنس بن مالك للبنين |
| 98 فرعية | أبرق خيطان | ذكور | من حرف د إلى حرف س | |
| 99 فرعية | أبرق خيطان | ذكور | من حرف ش إلى حرف ي ما عدا م ن | |
| 100 فرعية | أبرق خيطان | ذكور | حرف ع | |
| 101 فرعية | أبرق خيطان | ذكور | حرفي م ن | |
| 102 فرعية | خيطان الجديدة | ذكور | من حرف أ إلى حرف ف ما عدا خ | |
| 103 فرعية | خيطان الجديدة | ذكور | من حرف ق إلى حرف ي ما عدا غ ف | |
