العدد ٤١٧ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - هـ
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( ٦١٢ ) لسنة ١٩٩٩
بيبان لجان ومقار انتخاب اعضاء مجلس الامه
وزير الداخلية
* بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامه والقوانين المعدلة له .
* وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامه المعدل بالقانون رقم (٥ لسنة ١٩٩٦ ) .
* وعلى المرسوم رقم (١٣٤ لسنة ١٩٩٩ ) المتضمن دعوة الناخبين لأنتخاب اعضاء مجلس الامه .
قرر
مادة ( ١ )
تناط ادارة انتخاب اعضاء مجلس الامه المحدد لها يوم السبت الموافق ١٩٩٩/٧/٣ باللجان الاصلية والفرعية المبينة بالكشوف المرفقة .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في ٦ ربيع الاول ١٤٢٠هـ
الموافق ١٩٩٩/٦/٢٠م
الكويت اليوم - و
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤١٧
(۲)
الدائرة الانتخابية الأولى الشرق
اللجنة
مقر اللجنة
الجدول
الحروف
۱
اصليه
ثانوية بيبي السالم للبنات
الجدول (۱) الشرق (۲)(۳) المطبه (٤) دسمان ( ٥) بنيد القار من حرف (أ) الى حـ (زاي) ۲ فرعية ثانوية بيبي السالم للبنات الجدول (۲) الدسمه من حرف (س) الى حرف(ع) ۳ فرعية ثانوية بيبي السالم للبنات الجدول (۲) الدسمه من حرف (غ) الى حرف(ي) ٤ فرعية ثانوية بيبي السالم للبنات الجدول (۲) الدسمه
الدائرة الانتخابية الثانية المرقاب
اللجنة
مقر اللجنة
الجدول
الحروف
۱
اصليه
مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين
الجدول رقم (۲) ضاحية عبد الله السالم
من حرف (أ) الى حرف (ز)
۲
فرعية
مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين
الجدول رقم (۲) ضاحية عبد الله السالم
من حرف (س) الى حرف (ع)
۳
فرعية
مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين
الجدول رقم (۲) ضاحية عبد الله السالم
من حرف (غ) الى حرف (ي)
الدائرة الانتخابية الثالثة القبلة
اللجنة
مقر اللجنة
الجدول
الحروف
۱
اصليه
مدرسة الشامية المشتركة بنات
الجدول رقم ( ۱ ) القبلة والجدول (۲) الشويخ
من حرف (أ) الى حرف (ك) ماعدا حرف (ع)
۲
فرعية
مدرسة الشامية المشتركة بنات
الجدول رقم (۳) الشامية
من حرف ( ع ) الى حرف (ي) ماعدا حرفي ( غ ، ف ) ۳ فرعية مدرسة الشامية المشتركة بنات الجدول رقم (۳) الشامية العدد ٤١٧ ـ السنة الخامسة والأربعون الكويت اليوم ـ ز
الدائرة الانتخابية الرابعة - الدعيه
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| أصلية | مدرسة ابن سينا الابتدائية للبنين | الجدول رقم (١) الدعيه | من حرف (أ) الى حرف (ز) |
| فرعية | مدرسة ابن سينا الابتدائية للبنين | الجدول رقم (١) الدعيه | من حرف (س) الى حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة ابن سينا الابتدائية للبنين | الجدول رقم (١) الدعيه | من حرف (غ) الى حرف (ي) |
| فرعية | مدرسة الشعب المشتركة للبنين | الجدول رقم (٢) الشعب | من حرف (أ) الى حرف (ث) ماعدا حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة الشعب المشتركة للبنين | الجدول رقم (٢) الشعب | من حرف (ع) الى حرف (ي) ماعدا حرفي (غ ، ف) |
| فرعية | مدرسة الشعب المشتركة للبنين | الجدول رقم (٣) فيلكا وسائر الجزر |
الدائرة الانتخابية الخامسة - القادسية
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| أصلية | مدرسة القادسية المتوسطة بنات | الجدول رقم (١) القادسية | من حرف (أ) الى حرف (ز) |
| فرعية | مدرسة القادسية المتوسطة بنات | الجدول رقم (١) القادسية | من حرف (س) الى حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة القادسية المتوسطة بنات | الجدول رقم (١) القادسية | من حرف (غ) الى حرف (ي) |
| فرعية | مدرسة المنصريه المشتركة بنات | الجدول رقم (٢) المنصورية | من حرف (أ) الى حرف (ي) ماعدا حرفي (خ ، م) |
| فرعية | مدرسة المنصريه المشتركة بنات | الجدول رقم (٢) المنصورية | حرف (ع) و حرف (م) |
الكويت اليوم - ح
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤١٧
الدائرة الانتخابية السادسة الفيحاء
(٤)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اصليه | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات | الجدول رقم (۱) الفيحاء | من حرف (أ) الى حرف (ز) |
| ۲ | فرعية | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات | الجدول رقم (۱) الفيحاء | من حرف (س) الى حرف (ع) |
| ۳ | فرعية | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات | الجدول رقم (۱) الفيحاء | من حرف (غ) الى حرف (ي) |
| ٤ | فرعية | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين | الجدول رقم (۲) النزهة | من حرف (أ) الى حرف (ك) ماعدا حرف (ع) |
| ٥ | فرعية | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين | الجدول رقم (۲) النزهة | من حرف (ع) الى حرف (ي ) ماعدا حرفي (غ ، ف) |
الدائرة الانتخابية السابعة كيفان
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اصليه | مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) كيفان | من حرف (أ) الى حرف (ذ) ماعدا حرف (خ) |
| ۲ | فرعية | مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) كيفان | من حرف (ر) الى حرف (خ) |
| ۳ | فرعية | مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) كيفان | حرف (ع) |
| ٤ | فرعية | مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) كيفان | من حرف (م) الى حرف (ي) |
العدد ٤١٧ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - ط
١٥١
الدائرة الانتخابية الثامنة حولي
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| ۱ اصليه | عبد المحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (۲) ميدان حولي والجدول (۳) النقره | من حرف ( أ ) الى حرف (ج) |
| ۲ فرعية | عبد المحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (٤) بيان | من حرف ( ح ) الى حرف (ذ) |
| ۳ فرعية | عبد المحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (٤) بيان | من حرف (س) الى حرف (غ) ماعدا حرف (ع) |
| ٤ فرعية | عبد المحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (٤) بيان | حرف (ع) من رقم قيد (۱) الى رقم (٥٨٤) |
| ٥ فرعية | عبد المحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (٤) بيان | حرف (ع) من رقم قيد (٥٨٥) الى رقم (١٠٧٥) |
| ٦ فرعية | عبد المحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (٤) بيان | من حرف (ف) الى حرف (ي) ماعدا حرف (م) |
| ٧ فرعية | عبد المحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (٤) بيان | حرف (م) |
| ٨ فرعية | عبد المحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (٤) بيان | حرف (أ) الى حرف (س) |
| ٩ فرعية | مشعان الخضير الشعنان المتوسطة | الجدول رقم (٥) مشرف | من حرف (ش) الى حرف (ع) |
| ۱۰ فرعية | مشعان الخضير الشعنان المتوسطة | الجدول رقم (٥) مشرف | من حرف (ف) الى حرف (ي) |
| ۱۱ فرعية | مشعان الخضير الشعنان المتوسطة | الجدول رقم (٥) مشرف |
الدائرة الانتخابية التاسعة الروضة
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| ۱ اصليه | مدرسة سميه الابتدائية للبنات | الجدول رقم (۱) الروضة | حرف (أ) |
| ۲ فرعية | مدرسة سميه الابتدائية للبنات | الجدول رقم (۱) الروضة | من حرف ( ب ) الى حرف ( ج ) |
| ۳ فرعية | مدرسة سميه الابتدائية للبنات | الجدول رقم (۱) الروضة | من حرف (ح) الى حرف (ض) |
| ٤ فرعية | مدرسة سميه الابتدائية للبنات | الجدول رقم (۱) الروضة | حرف ( ع ) |
| ٥ فرعية | مدرسة سميه الابتدائية للبنات | الجدول رقم (۱) الروضة | من حرف ( ط ) الى حرف (ي ) ماعدا حرف ( ع ، م) |
الكويت اليوم - ق
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤١٧
الدائرة الانتخابية العاشرة العديلية
(١٦)
| الجنسه | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
| اصليه | سعد بن عباده الابتدائية بنين | الجدول رقم (١) العديلية | من حرف (غ) الى حرف (ي) |
| فرعية | سعد بن عباده الابتدائية بنين | الجدول رقم (١) العديلية | من حرف (أ) الى حرف (ش) |
| فرعية | سعد بن عباده الابتدائية بنين | الجدول رقم (١) العديلية | من حرف (ص) الى حرف (ع) |
| فرعية | خباب بن الأرت الابتدائية بنين | الجدول رقم (٢) الجابرية | من حرف (أ) الى حرف (س) |
| فرعية | خباب بن الأرت الابتدائية بنين | الجدول رقم (٢) الجابرية | من حرف (ش) الى حرف (ع) |
| فرعية | خباب بن الأرت الابتدائية بنين | الجدول رقم (٢) الجابرية | من حرف (غ) الى حرف (ي) |
| فرعية | عبد المحسن البحر الابتدائية بنين | الجدول رقم (٣) السره | من حرف (أ) الى حرف (ط) |
| فرعية | عبد المحسن البحر الابتدائية بنين | الجدول رقم (٣) السره | من حرف (ع) الى حرف (ي) |
الدائرة الانتخابية الحادية عشرة الخالديه
| الجنسه | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
| اصليه | مدرسة الخالديه المشتركة بنات | الجدول رقم (١) الخالديه | من حرف (غ) الى حرف (ي) |
| فرعية | مدرسة الخالديه المشتركة بنات | الجدول رقم (١) الخالديه | من حرف (أ) الى حرف (س) |
| فرعية | مدرسة الخالديه المشتركة بنات | الجدول رقم (١) الخالديه | من حرف (ش) الى حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة الخالديه المشتركة بنات | الجدول رقم (٢) قرطبه | |
| فرعية | بدر السيد الرفاعي الابتدائية بنين | الجدول رقم (٣) اليرموك | من حرف (أ) الى حرف (ط) |
| فرعية | بدر السيد الرفاعي الابتدائية بنين | الجدول رقم (٣) اليرموك | من حرف (ع) الى حرف (ي) |
العدد ٤١٧ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - ك
(۷)
الدائرة الانتخابية الثانية عشرة السالمية
الجدول
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| ۱ اصلية | ابن النفيس المتوسطة بنين | الجدول رقم (۲) المبدع والجدول رقم (٤) الرازي | |
| ۲ فرعية | ابن النفيس المتوسطة بنين | الجدول رقم (۱) السالمية | من حرف (أ) الى حرف (ظ) |
| ۳ فرعية | ابن النفيس المتوسطة بنين | الجدول رقم (۱) السالمية | من حرف (ع) الى حرف (ي) |
| ٤ فرعية | المغيرة بن نوفل المتوسطة بنين | الجدول رقم (۳) سلوى | من حرف (أ) الى حرف (خ) |
| ٥ فرعية | المغيرة بن نوفل المتوسطة بنين | الجدول رقم (۳) سلوى | من حرف (د) الى حرف (ل) ماعدا حرف (ع) |
| ٦ فرعية | المغيرة بن نوفل المتوسطة بنين | الجدول رقم (۳) سلوى | حرف (ع) |
| ۷ فرعية | المغيرة بن نوفل المتوسطة بنين | الجدول رقم (۳) سلوى | من حرف (م) الى حرف (ي) |
الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة الرميثية
الجدول
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| ۱ اصلية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | من حرف (ب) الى حرف (ج) |
| ۲ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | حرف (أ) |
| ۳ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | حرف (خ) |
| ٤ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | من حرف (ح) الى حرف ( س ) |
| ٥ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | من حرف (ش) الى حرف (ق) ماعدا حرف (ع) |
| ٦ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | حرف (ع) من رقم قيد (۱) الى رقم قيد ( ۸۷۲) |
| ۷ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | حرف (ع) من رقم قيد (۸۷۳) الى رقم قيد (١٥١٢) |
| ۸ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | حرف (ع) من رقم قيد (۱٥۱۳) الى رقم قيد (٢٠٨٥) |
| ٩ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | من حرف (ك) الى حرف (ي) ماعدا حرف (م) |
| ۱۰ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | حرف (م) من رقم قيد (۱) الى رقم قيد (٦٦٩) |
| ۱۱ فرعية | مدرسة الرميثية المتوسطة للبنين | الجدول رقم (۱) الرميثية | حرف (م) من رقم قيد (٦٦٧) الى رقم قيد (١١٥٩) |
الكويت اليوم - ل
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤١٧
الدائرة الانتخابية الرابعة عشرة ابرق خيطان
١٨)
الجدول
الحروف
حرف (ع)
من حرف (أ) الى حرف (خ)
من حرف (ذ) الى حرف (ل) ماعدا حرف (ع)
من حرف (م) الى حرف (ي)
مقر اللجنة
مدرسة سفيان الثوري الابتدائية للبنين
مدرسة سفيان الثوري الابتدائية للبنين
مدرسة سفيان الثوري الابتدائية للبنين
مدرسة سفيان الثوري الابتدائية للبنين
مدرسة سفيان الثوري الابتدائية للبنين
الجدول رقم (١) ابرق خيطان
الجدول رقم (١) ابرق خيطان
الجدول رقم (١) ابرق خيطان
الجدول رقم (١) ابرق خيطان
الجدول رقم (٢) خيطان الجديدة
اللجنة
أصلية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
١
٢
٣
٤
٥
الدائرة الانتخابية الخامسة عشرة الفروانية
الجدول
الحروف
من حرف (أ) الى حرف ( س )
من حرف (ش) الى حرف (ي) ماعدا حروفي (ع ، م ، ) والجدول رقم 1 ، ٣ الرحاب حروفي (ع ، م ، ) من حرف (أ) الى حرف (خ) ماعدا حرف ( ع ) من حرف (ع) الى حرف (ص) ماعدا حروفي (خ ، س ) من حرف (ض) الى حرف (ل) ماعدا حروف (ش ، ص ، ث ) حرف (ع) حرف (م) من حرف (ق) الى حرف (ي) ماعدا حروف (ن ، ل ، د ، م)
مقر اللجنة
مدرسة الفروانية المتوسطة بنين
مدرسة الفروانية المتوسطة بنين
مدرسة الفروانية المتوسطة بنين
مدرسة الفردوس المتوسطة بنات
مدرسة الفردوس المتوسطة بنات
مدرسة الفردوس المتوسطة بنات
مدرسة الفردوس المتوسطة بنات
مدرسة الفردوس المتوسطة بنات
مدرسة الفردوس المتوسطة بنات
الجدول رقم (١) الفروانية
الجدول رقم (١) الفروانية
الجدول رقم (١) الفروانية
الجدول رقم (٢) الفردوس
الجدول رقم (٢) الفردوس
الجدول رقم (٢) الفردوس
الجدول رقم (٢) الفردوس
الجدول رقم (٢) الفردوس
الجدول رقم (٢) الفردوس
اللجنة
اصلية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
العدد ٤١٧ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - م
الدائرة الانتخابية السادسة عشرة العمرية
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| أصلية | مدرسة العمرية الابتدائية للبنين | الجدول رقم (١) العمرية | من حرف (أ) إلى حرف (خ) |
| فرعية | مدرسة العمرية الابتدائية للبنين | الجدول رقم (١) العمرية | من حرف (د) إلى حرف (ف) ماعدا حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة العمرية الابتدائية للبنين | الجدول رقم (١) العمرية | حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة العمرية الابتدائية للبنين | الجدول رقم (١) العمرية | من حرف (ق) إلى حرف (ي) |
| فرعية | مدرسة محمد ناهض العتيبي المتوسطة | الجدول رقم (٢) الرابية | من حرف (أ) إلى حرف (خ) |
| فرعية | مدرسة محمد ناهض العتيبي المتوسطة | الجدول رقم (٢) الرابية | من حرف (د) إلى حرف (غ) ماعدا حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة محمد ناهض العتيبي المتوسطة | الجدول رقم (٢) الرابية | حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة محمد ناهض العتيبي المتوسطة | الجدول رقم (٢) الرابية | من حرف (ف) إلى حرف (ي) ماعدا حرف (م) |
| فرعية | مدرسة محمد ناهض العتيبي المتوسطة | الجدول رقم (٢) الرابية | حرف (م) |
| فرعية | مدرسة عبد العزيز الرشيد المشتركة | الجدول رقم (۳) الرقعي والأندلس | من حرف (أ) إلى حرف (ز) |
| فرعية | مدرسة عبد العزيز الرشيد المشتركة | الجدول رقم (۳) الرقعي والأندلس | من حرف (س) إلى حرف (غ) |
| فرعية | مدرسة عبد العزيز الرشيد المشتركة | الجدول رقم (۳) الرقعي والأندلس | من حرف (ف) إلى حرف (ي) |
الكويت اليوم - ن
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤١٧
الدائرة الأنتخابية السابعة عشرة جليب الشيوخ
(۱۰)
الحروف
حرف ( أ )
من حرف ( أ ) الى حرف ( أ )
من حرف (س) الى حرف (ع)
من حرف (غ) الى حرف (ي) ماعدا حرف (م)
والجدول رقم (٢) صهيد العوازم والجدول رقم (٤) العارضية من حرف ( أ ) الى حرف (ذ) من حرف ( أ ) الى حرف (ل) ماعدا حرفي (ع ، غ) حرفي ( ع ، غ ) من حرف (م) الى حرف (ي)
الجدول
الجدول رقم (١) جليب الشيوخ
الجدول رقم (١) جليب الشيوخ
الجدول رقم (١) جليب الشيوخ
الجدول رقم (١) جليب الشيوخ
الجدول رقم (٥) العارضية
الجدول رقم (٥) العارضية
الجدول رقم (٥) العارضية
الجدول رقم (٥) العارضية
الجدول رقم (٦) ضاحية صباح الناصر
مقر اللجنة
مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة بنات
مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة بنات
مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة بنات
مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة بنات
مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة
مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة
مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة
مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة
مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة
اللجنة
أصلية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹
الدائرة الانتخابية الثامنة عشرة الصليبيخات
الحروف
من حرف ( أ ) الى حرف (خ)
من حرف (خ ) الى حرف (ظ)
حروف (ع ، غ ، ف )
من حرف ( ق ) الى حرف (ي)
والجدول رقم (۳) غرناطه
من حرف ( أ ) الى حرف (ذ)
من حرف ( ر ) الى حرف (ل) ماعدا حرف (ع)
حرف ( ع )
من حرف (ي) الى حرف (ي)
الجدول
الجدول رقم (١) الصليبيخات
الجدول رقم (١) الصليبيخات
الجدول رقم (١) الصليبيخات
الجدول رقم (١) الصليبيخات
الجدول رقم (۳) الدوحة والمغره
الجدول رقم (۳) الدوحة والمغره
الجدول رقم (٢) الدوحة والمغره
الجدول رقم (۲) الدوحة والمغره
مقر اللجنة
مدرسة عبد العزيز العتيقي الإبتدائيه
مدرسة عبد العزيز العتيقي الإبتدائيه
مدرسة عبد العزيز العتيقي الإبتدائيه
مدرسة عبد العزيز العتيقي الإبتدائيه
مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة
مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة
مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة
مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة
اللجنة
اصليه
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
فرعية
۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
العدد ٤١٧ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - س
الدائرة الانتخابية التاسعة عشرة الجهراء الجديدة
| الجنسية | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| أصلية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة | الجدول رقم (۱) الجهراء الجديدة | من حرف (أ) الى حرف (خ) |
| فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة | الجدول رقم (۱) الجهراء الجديدة | من حرف ( د ) الى حرف (ر) |
| فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة | الجدول رقم (۱) الجهراء الجديدة | من حرف (ز) الى حرف (ص) |
| فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة | الجدول رقم (۱) الجهراء الجديدة | من حرف (ض) الى حرف (ال) ماعدا حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة | الجدول رقم (۱) الجهراء الجديدة | حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة | الجدول رقم (۱) الجهراء الجديدة | حرف (ف) من قيد رقم (۱) الى قيد رقم ( ۷۹۰) |
| فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة | الجدول رقم (۱) الجهراء الجديدة | حرف (ف) من قيد رقم (۷۹۱) الى قيد رقم (۱۲۸٦) |
| فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة | الجدول رقم (۱) الجهراء الجديدة | من حرف (ق) الى حرف (ي) |
| والجدول رقم (۲) الصليبية والمساكن الحكومية |
الدائرة الانتخابية العشرون الجهراء ومنطقة البر
| الجنسية | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| أصلية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | من حرف (أ) الى حرف (خ) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | حرف (خ) وحرف (خ) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | من حرف ( د ) الى حرف (س) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | من حرف (ش) الى حرف (ال) ماعدا حرفي (ع ، ن) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | حرف (ع) من قيد رقم (۱) الى قيد رقم (٧٤٣) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | حرف (ع) من قيد رقم (٧٤٤) الى قيد رقم (١٢٥٥) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | حرف (ف) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | حرف (ق) من قيد رقم (۱) الى قيد رقم (٩٥٨) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | حرف (ق) من قيد رقم (٩٥٩) الى قيد رقم (١٦٥٠) |
| فرعية | مدرسة محمد صالح العجيري للبنين | الجدول رقم (۱) الجهراء ومنطقة البر | من حرف (ن) الى حرف (ي) |
الكويت اليوم - ع
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤١٧
الدائرة الانتخابية الحادية والعشرون الأحمدي
( ۱۲ )
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف |
|---|---|---|---|
| أصلية | مدرسة ابن ماجد الابتدائية بنين | الجدول رقم (۱) الاحمدي | من حرف (أ) الى حرف (س) |
| فرعية | مدرسة ابن ماجد الابتدائية بنين | الجدول رقم (۱) الاحمدي | من حرف (ش) الى حرف (ل) |
| فرعية | مدرسة ابن ماجد الابتدائية بنين | الجدول رقم (۱) الاحمدي | من حرف (م) الى حرف (ي) |
| فرعية | مدرسة الفنطاس المشتركة للبنين | الجدول رقم (۲) الفنطاس والمهبوله | |
| فرعية | مدرسة الفنطاس المشتركة للبنين | الجدول رقم (۳) ابو حليفه | |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | من حرف (أ) الى حرف (خ) |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | من حرف (د) الى حرف (ذ) |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | من حرف (ر) الى حرف (ش) |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | من حرف (ص) الى حرف (ف) ماعدا حرف (ع) |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | حرف (ع) من قيد رقم (۱) الى قيد رقم (۷۳۹) |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | حرف (ع) من قيد رقم (۷۳۷) الى قيد رقم (۱۳۰٦) |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | حرف (م) من قيد رقم (۱) الى قيد رقم (۷۹۰) |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | حرف (م) من قيد رقم (۷۹۱) الى قيد رقم (۱۳۷۸) |
| فرعية | مدرسة عبد الرحمن فارس الوقيان بنين | الجدول رقم (٤) الفنطاس والمهبوله وناحيه صباح السالم | من حرف (ق) الى حرف (ي) ماعدا حرف (م) |
| والجدول رقم ( ٥ ) العقيلة | |||
| فرعية | مدرسة عبد الله علي العصفور الابتدائية | الجدول رقم (٦) الظهر | من حرف (أ) الى حرف (ش) |
| فرعية | مدرسة عبد الله علي العصفور الابتدائية | الجدول رقم (٦) الظهر | من حرف (ص) الى حرف (ك) |
| فرعية | مدرسة عبد الله علي العصفور الابتدائية | الجدول رقم (٦) الظهر | من حرف (ل) الى حرف (ي) |
العدد ٤١٧ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - ١
الدائرة الانتخابية الثانية والعشرون
الرقه
(۱۲)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اصليه | مدرسة غرزيه بنت جابر الابتدائية بنات | الجدول رقم (۱) الرقه | من حرف ( أ ) الى حرف ( ج ) |
| ۲ | فرعية | مدرسة غرزيه بنت جابر الابتدائية بنات | الجدول رقم (۱) الرقه | حرف (ح) وحرف (خ) |
| ۳ | فرعية | مدرسة غرزيه بنت جابر الابتدائية بنات | الجدول رقم (۱) الرقه | من حرف (د) الى حرف (ط) ماعدا حرف (س) |
| ٤ | فرعية | مدرسة غرزيه بنت جابر الابتدائية بنات | الجدول رقم (۱) الرقه | حرف (س) |
