وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 559 لسنة 2005
بيان مقار لجان انتخاب أعضاء المجلس البلدي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (5 لسنة 2005) في شأن بلدية الكويت .
- وعلى المرسوم رقم (98 لسنة 2005) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي .
قرر
مادة (1)
تحدد مقار اللجان الأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المحدد لها يوم الخميس الموافق 2 / 6 / 2005 على النحو المبين بالكشوف المرفقة .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 ربيع الأول 1426 هـ
الموافق : 7 مايو 2005 م
الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
| 1 | أصلية | مدرسة ثانوية بيبي السالم للبنات | الجدول رقم (2) المطبة والجدول رقم (3) دسمان والجدول رقم (4) بنيد القار | |
| 2 | فرعية | مدرسة ثانوية بيبي السالم للبنات | الجدول رقم (5) الدسمة | من حرف (أ) الى حرف (ش) |
| 3 | فرعية | مدرسة ثانوية بيبي السالم للبنات | الجدول رقم (5) الدسمة | من حرف (ص) الى حرف (ف) |
| 4 | فرعية | مدرسة ثانوية بيبي السالم للبنات | الجدول رقم (5) الدسمة | من حرف (ق) الى حرف (ي) + الجدول رقم (1) الشرق |
| 5 | فرعية | مدرسة ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين | الجدول رقم (6) الدعيه | من حرف ألى حرف (ف) ما عدا حرف (ع) |
| 6 | فرعية | مدرسة ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين | الجدول رقم (6) الدعيه | من حرف (ع) الى حرف (ي) ما عدا حرفي (غ ،ف) |
| 7 | فرعية | مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بنين | الجدول رقم (7) الشعب | من حرف (أ) الى حرف (ع) |
| 8 | فرعية | مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بنين | الجدول رقم (7) الشعب | من حرف (غ) الى حرف (ي) + الجدول رقم (8) فيلكا وسائر الجزر |
الدائرة الانتخابية الثانية (ضاحية عبدالله السالم)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
| 1 | أصلية | مدرسة معن بن زائدة المتوسطة بنين | الجدول رقم (1) ضاحية عبدالله السالم | من حرف (أ) إلى حرف د) + حرف (م) وحرف (ن) وحرف (ي) |
| 2 | فرعية | مدرسة معن بن زائدة المتوسطة بنين | الجدول رقم (1) ضاحية عبدالله السالم | من حرف (ر) إلى حرف (و) ماعدا حرفي (م ،ن) |
| 3 | فرعية | مدرسة الشامية المشتركة بنات | الجدول رقم (3) القبلة والجدول رقم (94) الشويخ | |
| 4 | فرعية | مدرسة الشامية المشتركة بنات | الجدول رقم (5) الشامية | من حرف (أ) إلى حرف ف) ماعدا حرف (ع) |
| 5 | فرعية | مدرسة الشامية المشتركة بنات | الجدول رقم (5) الشامية | من حرف (ع) إلى حرف (ي) ماعدا حرفي (غ ،ف) |
| 6 | فرعية | مدرسة صقر الشبيب الابتدائية للبنين | الجدول رقم (6) القادسية | من حرف (أ) إلى حرف (ح) + حرف (ع) |
| 7 | فرعية | مدرسة صقر الشبيب الابتدائية للبنين | الجدول رقم (6) القادسية | من حرف (خ) إلى حرف (ي) ماعدا حرف (ع) |
| 8 | فرعية | مدرسة المنصورية الابتدائية للبنات | الجدول رقم (7) المنصورية |
الدائرة الانتخابية الثالثة (الفيحاء)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
| 1 | أصلية | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات | الجدول رقم (1) الفيحاء | من حرف (أ) إلى حرف (ظ) |
| 2 | فرعية | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات | الجدول رقم (1) الفيحاء | من حرف (ع) إلى حرف (ي) |
| 3 | فرعية | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين | الجدول رقم (2) النزهة | من حرف (أ) إلى حرف (ي) ما عدا حروف (ع ،غ ،ف ،م) |
| 4 | فرعية | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين | الجدول رقم (2) النزهة | حرف (ع) وحرف (غ) وحرف (ف) وحرف (م) |
| 5 | فرعية | مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة للبنين | الجدول رقم (3) كيفان | من حرف (أ) إلى حرف (ح) + (حرف (م) |
| 6 | فرعية | مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة للبنين | الجدول رقم (3) كيفان | من حرف (خ) الى حرف (ي) ما عدا حروف (ع ،غ ،ف ،م) |
| 7 | فرعية | مدرسة الخليل بن احمد المتوسطة للبنين | الجدول رقم (3) كيفان | حرف (ع) وحرف (غ) وحرف (ف) |
| 8 | فرعية | مدرسة سمية الابتدائية للبنات | الجدول رقم (4) الروضة | من حرف (أ) الى حرف (س) |
| 9 | فرعية | مدرسة سمية الابتدائية للبنات | الجدول رقم (4) الروضة | من حرف (ش) الى حرف (ي) ما عدا حرف (ع) وحرف (ف) |
| 10 | فرعية | مدرسة سمية الابتدائية للبنات | الجدول رقم (4) الروضة | من حرف (ع) الى حرف (ف) |
الدائرة الانتخابية الرابعة (حولي)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
| 1 | أصلية | مدرسة عبدالمحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (1) حولي و (2) ميدان حولي و (3) النقرة والجدول رقم (4) بيان من حرف (أ) الى حرف (ر) ما عدا حرفي (ح ،خ) | |
| 2 | فرعية | مدرسة عبدالمحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (4) بيان | حرف (ع) |
| 3 | فرعية | مدرسة عبدالمحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (4) بيان | حرفي (ح ،خ) + من حرف (س) الى حرف (ف) ما عدا حرف (ع) |
| 4 | فرعية | مدرسة عبدالمحسن ناصر الخرافي المتوسطة بنين | الجدول رقم (4) بيان | من حرف (ق) الى حرف (ي) |
| 5 | فرعية | مدرسة مشعان الخضير المشعان المتوسطة بنين | الجدول رقم (5) مشرف | من حرف (أ) الى حرف (ش) |
| 6 | فرعية | مدرسة مشعان الخضير المشعان المتوسطة بنين | الجدول رقم (5) مشرف | من حرف (ص) الى حرف (غ) |
| 7 | فرعية | مدرسة مشعان الخضير المشعان المتوسطة بنين | الجدول رقم (5) مشرف | من حرف (ف) الى حرف (ي) |
| 8 | فرعية | مدرسة سعد بن عباده الابتدائية للبنين | الجدول رقم (6) العديلية | من حرف (أ) الى حرف (ل) ما عدا (ع) |
تابع - الدائرة الانتخابية الرابعة (حولي)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | فرعية | مدرسة سعد بن عباده الابتدائية للبنين | الجدول رقم (6) العديلية | حرف (خ) ومن حرف (م) الى حرف (ي) |
| 10 | فرعية | مدرسة ثانوية جابر المبارك الصباح للبنين | الجدول رقم (7) السرة | من حرف (أ) الى حرف (ظ) + حرف (م) ما عدا حرف (س) |
| 11 | فرعية | مدرسة ثانوية جابر المبارك الصباح للبنين | الجدول رقم (7) السرة | حرف (س) + من حرف (ع) الى حرف (ي) ما عدا حرف (م) |
| 12 | فرعية | مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية للبنين | الجدول رقم (8) الجابرية | من حرف (أ) الى حرف (و) ما عدا حروف (ع ، م ، ن ، ي) |
| 13 | فرعية | مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية للبنين | الجدول رقم (8) الجابرية | حرف (ع) وحرف (م) وحرف (ن) وحرف (ي) |
| 14 | فرعية | مدرسة ثانوية عبد الله العتيبي للبنين | الجدول رقم (9) الخالدية | من حرف (أ) الى حرف (ق) ما عدا حرف (ع) |
| 15 | فرعية | مدرسة ثانوية عبد الله العتيبي للبنين | الجدول رقم (9) الخالدية | من حرف (ع) الى حرف (ي) ما عدا حروف (غ ، ف ، ق) |
| 16 | فرعية | مدرسة بدر السيد الرفاعي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (10) قرطبة | من حرف (أ) الى حرف (ي) |
| 17 | فرعية | مدرسة بدر السيد الرفاعي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (11) اليرموك | من حرف (أ) الى حرف (ي) |
الدائرة الانتخابية الخامسة (السالمية)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | مدرسة ابن النفيس المتوسطة للبنين | الجدول رقم (1) السالمية | من حرف (أ) الى حرف (ي) ما عدا حرفي (ع ، م) |
| 2 | فرعية | مدرسة ابن النفيس المتوسطة للبنين | الجدول رقم (1) السالمية | حرف (ع) وحرف (م) + الجدول رقم (2) الرأس والجدول (3) البدع |
| 3 | فرعية | مدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة للبنين | الجدول رقم (4) سلوى | حروف (أ) الى حرف (ز) |
| 4 | فرعية | مدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة للبنين | الجدول رقم (4) سلوى | من حرف (س) الى حرف (غ) |
| 5 | فرعية | مدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة للبنين | الجدول رقم (4) سلوى | من حرف (ف) الى حرف (ي) |
| 6 | فرعية | مدرسة أروى بنت الحارث الابتدائية للبنات | الجدول رقم (5) الرميثية | حرف (أ) الى حرف (ث) |
| 7 | فرعية | مدرسة أروى بنت الحارث الابتدائية للبنات | الجدول رقم (5) الرميثية | حرف (ج) وحرف (ح) |
| 8 | فرعية | مدرسة أروى بنت الحارث الابتدائية للبنات | الجدول رقم (5) الرميثية | من حرف (خ) الى حرف (ظ) |
| 9 | فرعية | مدرسة أروى بنت الحارث الابتدائية للبنات | الجدول رقم (5) الرميثية | حرف (ع) من رقم القيد 1 الى رقم القيد 1546 |
| 10 | فرعية | مدرسة أروى بنت الحارث الابتدائية للبنات | الجدول رقم (5) الرميثية | حرف (ع) من رقم القيد 1547 الى رقم القيد 2626 |
| 11 | فرعية | مدرسة أروى بنت الحارث الابتدائية للبنات | الجدول رقم (5) الرميثية | حرف (غ) الى حرف (ي) ما عدا حرف (م) |
| 12 | فرعية | مدرسة أروى بنت الحارث الابتدائية للبنات | الجدول رقم (5) الرميثية | حرف (م) |
الدائرة الانتخابية السادسة (أبرق خيطان)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | مدرسة ثانوية أنس بن مالك للبنين | الجدول رقم (1) ابرق خيطان | حرف (أ) الى حرف (ز) |
| 2 | فرعية | مدرسة ثانوية أنس بن مالك للبنين | الجدول رقم (1) ابرق خيطان | من حرف (س) الى حرف (م) ما عدا حرف (ع) |
| 3 | فرعية | مدرسة ثانوية أنس بن مالك للبنين | الجدول رقم (1) ابرق خيطان | حرف (ع) ومن الحروف (ن) الى حرف (ي) |
| 4 | فرعية | مدرسة ثانوية أنس بن مالك للبنين | الجدول رقم (2) خيطان الجديدة | من حرف (أ) الى حرف (ي) |
| 5 | فرعية | مدرسة الفروانية المتوسطة للبنات | الجدول رقم (3) الفروانية | من حرف (أ) الى حرف (ذ) - من حرف (ع) الى حرف (ي) ما عدا حروف (ف ، م ، ن) |
| 6 | فرعية | مدرسة الفروانية المتوسطة للبنات | الجدول رقم (3) الفروانية | من حرف (ر) الى حرف (ظ) + حروف (ف ، م ، ن) |
| 7 | فرعية | مدرسة الفردوس المتوسطة للبنات | الجدول رقم (4) الفردوس | من حرف (أ) الى حرف (خ) |
| 8 | فرعية | مدرسة الفردوس المتوسطة للبنات | الجدول رقم (4) الفردوس | من حرف (د) الى حرف (غ) ما عدا حرف (ع) |
| 9 | فرعية | مدرسة الفردوس المتوسطة للبنات | الجدول رقم (4) الفردوس | حرف (ع) |
| 10 | فرعية | مدرسة الفردوس المتوسطة للبنات | الجدول رقم (4) الفردوس | حرف (م) |
| 11 | فرعية | مدرسة الفردوس المتوسطة للبنات | الجدول رقم (4) الفردوس | من حرف (ف) الى حرف (ي) ما عدا (م) |
الدائرة الانتخابية السابعة (العمرية)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أصلية | مدرسة شملان بن علي المتوسطة للبنين | الجدول رقم (1) العمرية | من حرف (أ) الى حرف (خ) + من حرف (ط) الى حرف (غ) |
| 2 | فرعية | مدرسة شملان بن علي المتوسطة للبنين | الجدول رقم (1) العمرية | من حرف (د) الى حرف (ض) + من حرف (ف) الى حرف (ي) |
| 3 | فرعية | مدرسة ثانوية الرابية للبنات | الجدول رقم (2) الرابية | من حرف (أ) الى حرف (ي) ما عدا حروف (ع) و (ف) و (م) |
تابع - الدائرة الانتخابية السابعة (العمرية)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
| 4 | فرعية | مدرسة ثانوية الرابية للبنات | الجدول رقم (2) الرابية | حروف (ع ، ف ، م) |
| 5 | فرعية | مدرسة عبدالعزيز الرشيد المشتركة للبنين | الجدول رقم (3) الرقعي والأندلس | من حرف (أ) الى حرف (ف) ماعدا حرف (ع) |
| 6 | فرعية | مدرسة عبدالعزيز الرشيد المشتركة للبنين | الجدول رقم (3) الرقعي والأندلس | من حرف (ق) الى حرف (ي) + حرف (ع) |
| 7 | فرعية | مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة للبنات | الجدول رقم (4) جليب الشيوخ | من حرف (أ) الى حرف (غ) ومن حرف (م) الى حرف (ي) |
| 8 | فرعية | مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة للبنات | الجدول رقم (4) جليب الشيوخ | من حرف (د) الى حرف (ل) والجدول رقم (5) الشدادية والجدول رقم (6) صيهد العوازم والجدول رقم (7) العضيلية |
| 9 | فرعية | مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة للبنين | الجدول رقم (8) العارضية | من حرف (أ) الى حرف (س) |
| 10 | فرعية | مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة للبنين | الجدول رقم (8) العارضية | من حرف (ش) الى حرف (ف) |
| 11 | فرعية | مدرسة عمار بن ياسر المتوسطة للبنين | الجدول رقم (8) العارضية | من حرف (ق) الى حرف (ي) |
الدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبيخات)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
| 1 | اصلية | مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصليبيخات | حرف (أ) الى حرف (س) |
| 2 | فرعية | مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصليبيخات | من حرف (ش) الى حرف (ع) + الجدول رقم (3) غرناطه |
| 3 | فرعية | مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصليبيخات | من حرف (غ) الى حرف (ي) |
| 4 | فرعية | مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين | الجدول رقم (2) الدوحة وامغره | من حرف (أ) الى حرف (س) |
| 5 | فرعية | مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين | الجدول رقم (2) الدوحة وامغره | من حرف (ش) الى حرف (ف) |
| 6 | فرعية | مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين | الجدول رقم (2) الدوحة وامغره | من حرف (ق) الى حرف (ي) |
| 7 | فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة للبنين | الجدول رقم (4) الجهراء الجديدة | من حرف (أ) الى حرف (ح) |
| 8 | فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة للبنين | الجدول رقم (4) الجهراء الجديدة | من حرف (د) الى حرف (غ) ماعدا حرف (ع) |
| 9 | فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة للبنين | الجدول رقم (4) الجهراء الجديدة | حرف (ع) + الجدول رقم (5) الصليبية والمساكن الحكومية |
| 10 | فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة للبنين | الجدول رقم (4) الجهراء الجديدة | من حرف (ف) الى حرف (ي) ماعدا حرف (م) |
| 11 | فرعية | مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة للبنين | الجدول رقم (4) الجهراء الجديدة | حرف (م) |
| 12 | فرعية | مدرسة محمد صالح العدساني المشتركة للبنين | الجدول رقم (6) الجهراء ومنطقة البر | من حرف (أ) الى حرف (ح) |
| 13 | فرعية | مدرسة محمد صالح العدساني المشتركة للبنين | الجدول رقم (6) الجهراء ومنطقة البر | حرف (خ) وحرف (س) |
| 14 | فرعية | مدرسة محمد صالح العدساني المشتركة للبنين | الجدول رقم (6) الجهراء ومنطقة البر | حرف (ع) |
| 15 | فرعية | مدرسة محمد صالح العدساني المشتركة للبنين | الجدول رقم (6) الجهراء ومنطقة البر | من حرف (د) الى حرف (ي) ماعدا حروف (س ، ع ، ف ، م ، ن) |
| 16 | فرعية | مدرسة محمد صالح العدساني المشتركة للبنين | الجدول رقم (6) الجهراء ومنطقة البر | حرف (م) من رقم القيد 1 الى رقم القيد 1223 |
| 17 | فرعية | مدرسة محمد صالح العدساني المشتركة للبنين | الجدول رقم (6) الجهراء ومنطقة البر | حرف (م) من رقم القيد 1224 الى رقم القيد 2113 |
| 18 | فرعية | مدرسة محمد صالح العدساني المشتركة للبنين | الجدول رقم (6) الجهراء ومنطقة البر | حرف (ف) وحرف (ن) |
الدائرة الانتخابية التاسعة (الأحمدي)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
| 1 | اصلية | مدرسة ابن ماجد الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الاحمدي والمقوع وواره والصبيحيه والجعيدان | من حرف (أ) الى حرف (ف) ماعدا حرفي (ع ، غ) |
| 2 | فرعية | مدرسة ابن ماجد الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الاحمدي والمقوع وواره والصبيحيه والجعيدان | من حرف (ع) الى حرف (ي) ماعدا حرف (ف) |
| 3 | فرعية | مدرسة زينب بنت خزيمه المتوسطة للبنات | الجدول رقم (2) هدية | من حرف (أ) الى حرف (ف) ماعدا حرفي (ع ، غ) |
| 4 | فرعية | مدرسة زينب بنت خزيمه المتوسطة للبنات | الجدول رقم (2) هدية | من حرف (ع) الى حرف (ي) ماعدا حرف (ف) |
| 5 | فرعية | مدرسة ابو حليفه المشتركة للبنات | الجدول رقم (3) الفنطاس والمهبولة | من حرف (أ) الى حرف (ي) |
| 6 | فرعية | مدرسة ابو حليفه المشتركة للبنات | الجدول رقم (4) ابو حليفة | من حرف (أ) الى حرف (ي) |
| 7 | فرعية | مدرسة عبدالوهاب الفارس الابتدائية للبنين | الجدول رقم (5) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | من حرف (أ) الى حرف (ح) |
| 8 | فرعية | مدرسة عبدالوهاب الفارس الابتدائية للبنين | الجدول رقم (5) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | من حرف (خ) الى حرف (ظ) |
تابع - الدائرة الانتخابية التاسعة (الأحمدي)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | فرعية | مدرسة عبد الوهاب الفارس الابتدائية للبنين | الجدول رقم (5) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | من حرف (غ) الى حرف (ي) ماعدا حرف (م) + الجدول رقم 6 العقيلة |
| 10 | فرعية | مدرسة عبد الوهاب الفارس الابتدائية للبنين | الجدول رقم (5) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | حرف (غ) |
| 11 | فرعية | مدرسة عبد الوهاب الفارس الابتدائية للبنين | الجدول رقم (5) الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم | حرف (م) |
| 12 | فرعية | ثانوية سالم المبارك للبنين | الجدول رقم (7) الرقة | من حرف (أ) الى حرف (ج) + حرف (س) |
| 13 | فرعية | ثانوية سالم المبارك للبنين | الجدول رقم (7) الرقة | من حرف (ح) الى حرف (ظ) ماعدا حرف (س) |
| 14 | فرعية | ثانوية سالم المبارك للبنين | الجدول رقم (7) الرقة | حرف (ع) |
| 15 | فرعية | ثانوية سالم المبارك للبنين | الجدول رقم (7) الرقة | من حرف (غ) الى حرف (ي) ماعدا حرف (م) |
| 16 | فرعية | ثانوية سالم المبارك للبنين | الجدول رقم (7) الرقة | حرف (م) |
| 17 | فرعية | مدرسة ام الهيمان المتوسطة بنات | الجدول رقم (8) ضاحية علي صباح السالم | الجدول رقم (9) الزور والجدول رقم (10) الوفرة |
| 18 | فرعية | مدرسة عبد الله علي العصفور الابتدائية للبنين | الجدول رقم (11) الظهر | حرف (أ) الى حرف (ي) ماعدا حروف (ع) ، (ف) ، (م) |
| 19 | فرعية | مدرسة عبد الله علي العصفور الابتدائية للبنين | الجدول رقم (11) الظهر | حروف (ع ، ف ، م) |
الدائرة الانتخابية العاشرة (الصباحية)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اصلية | مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصباحية | من حرف (أ) الى حرف (ر) ماعدا حرفي (ح ، خ) |
| 2 | فرعية | مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصباحية | من حرف (ز) الى حرف (غ) ماعدا حرف (ع) |
| 3 | فرعية | مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصباحية | حروف (ح ، خ ، ن) |
| 4 | فرعية | مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصباحية | حرف (ع) |
| 5 | فرعية | مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصباحية | من حرف (ف) الى حرف (ي) ماعدا حرفي (م ، ن) |
| 6 | فرعية | مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصباحية | حرف (م) من رقم القيد 1 الى رقم القيد 1297 |
| 7 | فرعية | مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية للبنين | الجدول رقم (1) الصباحية | حرف (م) من مرقم القيد 1298 الى رقم القيد 2203 |
| 8 | فرعية | معهد الفحيحيل الديني المتوسط بنين | الجدول رقم (2) الفحيحيل | من حرف (أ) الى حرف (ج) + حرف (ع) |
| 9 | فرعية | معهد الفحيحيل الديني المتوسط بنين | الجدول رقم (2) الفحيحيل | من حرف (ح) الى حرف (س) |
| 10 | فرعية | معهد الفحيحيل الديني المتوسط بنين | الجدول رقم (2) الفحيحيل | من حرف (ش) الى حرف (ي) ماعدا حرفي (ع ، م) |
| 11 | فرعية | معهد الفحيحيل الديني المتوسط بنين | الجدول رقم (2) الفحيحيل | حرف (م) |
| 12 | فرعية | مدرسة سيد ياسين الطبطبائي المتوسطة للبنين | الجدول رقم (3) المنقف | من حرف (أ) الى حرف (ع) |
| 13 | فرعية | مدرسة سيد ياسين الطبطبائي المتوسطة للبنين | الجدول رقم (3) المنقف | من حرف (غ) الى حرف (ي) |