وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (2555 لسنة 2008)
بيان مقار لجان الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبيخات)
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (5 لسنة 2005) في شأن بلدية الكويت .
- وعلى قرارنا رقم (2443 لسنة 2008) بدعوة الناخبين الى انتخابات تكميلية في الدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبيخات) .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تحدد مقار اللجنة الرئيسية واللجان الأصلية والفرعية للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي في الدائرة الانتخابية الثامنة (الصليبيخات) المحدد لها يوم الأربعاء الموافق 5 /11/ 2008 على النحو المبين بالكشف المرفق .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 22 شوال 1429 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2008 م
الدائرة الانتخابية الثامنة (بلدي)
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرئيسية | |||||
| 1 | أصلية | الصليبيخات | ذكور | من حرف (أ) إلى (ر) | مدرسة عبد العزيز العتيقي الابتدائية للبنين |
| 2 | فرعية | الصليبيخات | ذكور | من حرف (ز) الى (ن) ما عدا (ع) (غ) (م) | مدرسة عبد العزيز العتيقي الابتدائية للبنين |
| 3 | فرعية | الصليبيخات | ذكور | حرف (م) + جدول غرناطة | |
| 4 | فرعية | الصليبيخات | ذكور | حرفي (ع) و (غ) ومن (هـ) إلى (ي) | |
| 5 | أصلية | الصليبيخات | إناث | من حرف (أ) إلى (خ) | ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات |
| 6 | فرعية | الصليبيخات | إناث | من حرف (د) الى (ظ) + (ل) | |
| 7 | فرعية | الصليبيخات | إناث | من حرف (ع) إلى (ك) + (هـ) | |
| 8 | فرعية | الصليبيخات | إناث | من حرف (م) الى (ي) ماعدا (هـ) | |
| 9 | فرعية | غرناطة | إناث | من حرف (أ) إلى (ي) | |
| 10 | أصلية | الدوحة وأمغره | ذكور | من حرف (أ) الى (خ) | مدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة للبنين |
| 11 | فرعية | الدوحة وأمغره | ذكور | من حرف (د) الى (ظ) + جدول الصليبية | |
| 12 | فرعية | الدوحة وأمغره | ذكور | من حرف (ع) الى (ف) | |
| 13 | فرعية | الدوحة وأمغره | ذكور | من حرف (ق) الى (ي) | |
| 14 | أصلية | الدوحة وأمغره | إناث | من حرف (أ) إلى (خ) | مدرسة بوبيان المتوسطة للبنات |
| 15 | فرعية | الدوحة وأمغره | إناث | من حرف (د) الى (ظ) + حرفي (غ) (ل) | |
| 16 | فرعية | الدوحة وأمغره | إناث | من حرف (ع) الى (ك) ماعدا (غ) + حرفي (هـ) (و) | |
| 17 | فرعية | الدوحة وأمغره | إناث | حروف (م) (ن) (ي) | |
| 18 | فرعية | الصليبية | إناث | من حرف (أ) الى حرف (ع) | |
| 19 | فرعية | الصليبية | إناث | من حرف (غ) الى حرف (ي) |
تابع الدائرة الانتخابية الثامنة (بلدي)
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | اصلية | الجهراء الجديدة | ذكور | من حرف (أ) إلى (ذ) ماعدا (ح) (خ) | مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية للبنات |
| 21 | فرعية | الجهراء الجديدة | ذكور | من حرف (ح) إلى (ش) ماعدا (د) (ذ) (س) | |
| 22 | فرعية | الجهراء الجديدة | ذكور | حرفي (س) (ص) | |
| 23 | فرعية | الجهراء الجديدة | ذكور | حرف (ع) | |
| 24 | فرعية | الجهراء الجديدة | ذكور | من حرف (ض) إلى (ق) ماعدا (ع) | |
| 25 | فرعية | الجهراء الجديدة | ذكور | حرف (م) من قيد 1 الى قيد 1580 | |
| 26 | فرعية | الجهراء الجديدة | ذكور | حرف (م) من قيد 1581 + من حرف (ك) الى (ي) | |
| 27 | اصلية | الجهراء الجديدة | اناث | حرفي (أ) و (ث) | مدرسة سيد هاشم الحنيان الابتدائية للبنين |
| 28 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حروف (ب)(ت)(ج)(ذ)(ش) | |
| 29 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حرفي (ح) (خ) | |
| 30 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حروف (د)(ر) (ز) (ط) (ظ) (ق) (ك) | |
| 31 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حروف (س) (ص) (غ) | |
| 32 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حرفي (ش) (هـ) | |
| 33 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حرفي (ف) (ل) | |
| 34 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حرف (ع) | |
| 35 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حرف (م) من قيد 1 الى قيد 930 + حرف (ي) | |
| 36 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حرف (م) من قيد 931 + حرف (و) | |
| 37 | فرعية | الجهراء الجديدة | اناث | حرف (ن) |
تابع الدائرة الانتخابية الثامنة (بلدي)
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | اصلية | الجهراء والبر | ذكور | من حرف (أ) الى (ذ) ماعدا (ح) (خ) | مدرسة الواحة المشتركة للبنات |
| 39 | فرعية | الجهراء والبر | ذكور | من حرف (ح) الى (ر) ماعدا (د) (ذ) | |
| 40 | فرعية | الجهراء والبر | ذكور | من حرف (ز) الى (ص) | |
| 41 | فرعية | الجهراء والبر | ذكور | من حرف (ض) الى (ظ) +(ف) | |
| 42 | فرعية | الجهراء والبر | ذكور | حرف (ع) من قيد 1 الى قيد 1480 | |
| 43 | فرعية | الجهراء والبر | ذكور | من حرف (غ) الى (ي) ماعدا (ف) (م) | |
| 44 | فرعية | الجهراء والبر | ذكور | حرف (م) من قيد 1 الى قيد 1570 | |
| 45 | فرعية | الجهراء والبر | ذكور | حرف (ع) من قيد 1481 + (م) من قيد 1571 | |
| 46 | اصلية | الجهراء والبر | اناث | حرفي (أ) (ت) | |
| 47 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | من حرف (ب) الى (خ) ماعدا (ت)(ح) | |
| 48 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | من حرف (ح) الى (ر) ماعدا(خ) | |
| 49 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | من حرف (ز) الى (ش) | |
| 50 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | حرفي (ص) (غ) | |
| 51 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | من حرف (ض) الى (ف) ماعدا (ع) | |
| 52 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | من حرف (ق) الى (ي) ماعدا حرفي (م) (ن) | |
| 53 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | حرف (م) من قيد 1 الى قيد 860 | |
| 54 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | حرف (م) من قيد 861 + حرف (ن) من قيد 1 الى قيد 224 | |
| 55 | فرعية | الجهراء والبر | اناث | حرف (ن) من قيد 225 |
المتقدمون للترشيح في الانتخابات التكميلية بلدي 2008
الثامنة - الصليبيخات
1 أمين نوري عواد الفكر الظفيري
2 أحمد عوده رومي علي الشمري
3 أحمد عوض خلف دهش المهمل
4 أحمد مطلق دحام جاحم العنزي
5 بدر ناصر ربدي مانع السعيدي
6 ثامر دعسان لافي ثامر حمد البرازي
7 جعفر منصور سفاح شنوف الراشد البذالي
8 حسن فهيد مفرح حسن مجبل العنزي
9 حماد ساير صاوي دويحان الشمري
10 خالد مرضي عوده محيميد العنزي
11 سالم محمد سالم السعود الشمري
12 سعود مناحي بحير مناحي العنزي
13 سليمان سفاح بطاح ناصر الظفيري
14 سليمان عقله صياد سحيمان العنزي
15 طلال راوي دبي كريدي نافع العنزي
16 عايض عوض فرج مبارك دريع
17 عبدالعزيز فارس عايد ذهب الشمري
18 عبدالله سعود عبدالله معيوث الشمري
19 عبدالله فهاد هندي فهد العنزي
20 عبدالله هدروس راشد جويعان البذالي
21 علوي سماوي علوي محمد الظفيري
22 فالح خالد سعود فالح العويهان العنزي
23 فايز ابنيه فرحان دلبوح السعيدي
24 محمد شعبان أكبر قاسم
25 محمد علي الحميدي وقيت الشمري
26 مرزوق ظاهر مركز مرزوق العنزي
27 مساعد شبرم طلي سعد الظفيري
28 ناصر صالح عبدالله حسين العنزي
29 نايف فالح عيد هليل صغير المسيلم
30 نايف مبارك سعود شلاش الحجرف
31 نواف ضيدان بندر جفران الجغثاوي الشمري
تقدم للترشيح في الدائرة (31)