الكويت اليوم
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٦١ ) لعام ١٩٩١ م
وزير التجارة والصناعة .
ـ بعد الاطلاع على قانون التجارة رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠م وقانون التراخيص التجارية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩م .
ـ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة أولى :
تعتبر الانشطة التجارية المرفقة بهذا القرار كتصنيف لمزاولة العمل التجارى للأعمال التجارية المصرح بمزاولتها .
مادة ثانية :
تشكل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشئون التجارية وعضوية كل من :
مدير ادارة التراخيص التجارية
مدير ادارة الشركات
مدير ادارة السجل التجاري
لدراسة جميع التعديلات التى تطرأ على هذا التصنيف.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في : ١٤ ربيع الآخر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٢ اكتوبر ١٩٩١ م
كشف بالانشطة التجارية
| الانشطــــــة | شهــــادة الضمـــان البنكيـــة | التوضيـــــــــح | رأسمال مقرر | ملاحظـــات |
|---|---|---|---|---|
| اولا : قطاع الوجبات الغذائية | ||||
| ١ ـ تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة | ٥٠٠ر٢ | تحضير الوجبات الغذائية عن طريق مطابخ مركزي . | ٠٠٠ر٧ | |
| ٢ ـ مطعم | ٥٠٠ر٢ | اعداد جميع المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة . | ٠٠٠ر٥ | |
| ٣ ـ مأكولات خفيفة | ٥٠٠ر٢ | جميع انواع السندويشات والفطائر والمعجنات والحلويات والمرطبات والدجاج المشوي . | ٠٠٠ر٥ | |
| ٤ ـ مقهى | ٥٠٠ر١ | المشروبات الساخنة والباردة والحلويات . | ٠٠٠ر٣ | |
| ٥ ـ مخبز (فرن) وحلويات ومعجنات | ٥٠٠ر١ | فرن لاعداد وبيع المعجنات والفطائر والحلويات وبوطه . | ٠٠٠ر٣ | |
| ٦ ـ حلويات ومعجنات | ٥٠٠ر١ | بيع الحلويات والمعجنات والفطائر والبوطه . | ٠٠٠ر٣ | |
| ٧ ـ المرطبات | ٥٠٠ر١ | بيع العصير الطازج والبوطه والمرطبات . | ٠٠٠ر٣ |
ملاحظة هامه : يجب احضار شهادة ضمان بنكي لصالح وزارة التجارة والصناعة بنصف راس المال المقرر في هذا الكشف سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر .
( يقصد بشهادة الضمان البنكية بأن نصف المبلغ لراس المال المقرر سوف يحجز في البنك لمدة ثلاثة اشهر ثم يفرج عنه ..
| الانشطـــــــــــــــــــــــــــــــــه | شـــهــــــادة الضمـــــان المـطلــوبـــه | التوضيــــــــــــــــــــــــج | رأسـمال مقـــرر | ملاحظـــــــــــــات |
|---|---|---|---|---|
| أولا : قطاع الوجبات الغذائية | ||||
| ١ ــ تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة | ٣,٥٠٠ | تحضير الوجبات الغذائية عن طريق مطبخ مركزي . | ٧,٠٠٠ | |
| ٢ ــ مطعم | ٢,٥٠٠ | اعداد جميع . المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة . | ٥,٠٠٠ | |
| ٣ ــ مأكولات خفيفة | ٢,٥٠٠ | جميع انواع السندويشات والفطائر والمعجنات والحلويات والمرطبات والدجاج المشوي . | ٥,٠٠٠ | |
| ٤ ــ مقهى | ١,٥٠٠ | المشروبات الساخنة والباردة والحلويات . | ٣,٠٠٠ | |
| ٥ ــ مخبز (فرن) وحلويات ومعجنات | ١,٥٠٠ | فرن لاعداد وبيع المعجنات والفطائر والحلويات وبوظه . | ٣,٠٠٠ | |
| ٦ ــ حلويات ومعجنات | ١,٥٠٠ | بيع الحلويات والمعجنات والفطائر والبوظه . | ٣,٠٠٠ | |
| ٧ ــ المرطبات | ١,٥٠٠ | بيع العصير الطازج والبوظه والمرطبات . | ٣,٠٠٠ |
ملاحظة هامة : يجب احضار شهادة رصيد او ضمان بنكي لصالح وزارة التجارة والصناعة بنصف رأس المال المقرر في هذا الكشف سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر .
( يقصد بشهادة الضمان البنكية بأن نصف المبلغ لرأس المال المقرر سوف يحجز في البنك لمدة ثلاثة أشهر ثم يفرج عنه ) .
ثانيا : قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية
١ - اللحوم
٢ - الدواجن والبيض
٣ - الاسماك
٤ - المواد الغذائية x
٥ - خضار وفواكه x
٦ - الأجبان والمخللات
٧ - مطحنة ومكسرات وحلويات جافة
٨ - المواشي
٩ - الطيور واسماك الزينة
١٠- الزهور والنباتات
١١- الاعلاف
١٢- السجائر والتبغ
١٣- الفحم
١٤- العطاره
ثالثا : قطاع المنسوجات والكماليات
١ - الاقمشة
٢ - الملابس الجاهزة
٣ - البشوت وعبي السيدات
٤ - البطانيات والشراشف
٥ - لوازم الخياطة
٦ - الاحذية والحقائب
x يجوز الدمج
شهادة الضمان المطلوبة | التوضيح | راسمال مقرر | ملاحظات
| ١٫٥٠٠ | بيع جميع انواع اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | بيع الدجاج والطيور والبيض الطازج | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | جميع المنتجات البحرية طازج ومبرد | ٣٫٠٠٠ |
| ٢٫٥٠٠ | بيع جميع المواد الغذائية | ٥٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | بيع جميع الخضار والفواكه الطازجة | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | بيع جميع المخللات ومشتقات الحليب والدهون - التمر - العسل | ٣٫٠٠٠ |
| ٢٫٥٠٠ | يشمل بيع بهارات وسجائر ومكسرات | ٥٫٠٠٠ |
| ٢٫٥٠٠ | المتاجرة بالمواشي عن طريق (مكتب) | ٥٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | جميع انواع الطيور واسماك الزينة والنخل ومستلزماتها | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | جميع انواع النباتات والزهور الطبيعية والصناعية ومستلزماتها | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | كافة انواع الاعلاف (طيور وحيوانات) | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | بيع السجائر والتبغ ومستلزماتها | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | ٣٫٠٠٠ | |
| ١٫٥٠٠ | ٣٫٠٠٠ |
| ٢٫٥٠٠ | جميع انواع الاقمشه ولوازم الخياطة | ٥٫٠٠٠ |
| ٢٫٥٠٠ | بيع كافة انواع الملابس الجاهزة ولوازمها / احذية /شنط/ اكسسوارات | ٥٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | يشمل بيع وخياطة البشوت والعبي | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | يشمل المفارش والمراتب والمناشف وقطع السجاد الصغيرة | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | جميع انواع لوازم الخياطة والكلف | ٣٫٠٠٠ |
| ١٫٥٠٠ | جميع انواع الاحذية وحقائب السفر والحقائب اليدوية والصناديق | ٣٫٠٠٠ |
الكويت اليوم
| الانشطــــــه | شهادة الضمان المطلوبة | التوضيـــــــــح | راسمال مقسوم | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| ٧ - المجوهرات الذهبية | ١٥٫٠٠٠ | جميع المجوهرات الذهبية والفضية والاحجار الثمينة | ٣٠٫٠٠٠ | |
| ٨ - الساعات وتصليحها | ١٫٥٠٠ | يشمل جميع انواع الساعات والتصليح | ٣٫٠٠٠ | |
| ٩ - العطور ومواد وادوات التجميل | ١٫٥٠٠ | جميع انواع العطور ومواد وادوات التجميل ولوازمها | ٣٫٠٠٠ | |
| ١٠- ادوات الزينة ومجوهرات تقليدية | ١٫٥٠٠ | يشمل ادوات الزينة والاكسسوارات | ٣٫٠٠٠ | |
| ١١- الهدايا والكماليات | ١٫٥٠٠ | يشمل بيع المسابيح والميداليات والساعات والمصنوعات الجلدية والاقلام وادوات الصياغة | ٣٫٠٠٠ | |
| رابعا : قطاع الاثاث والاجهزة | ||||
| ١ - الاثاث والمفروشات | ٥٫٠٠٠ | يشمل جميع الاثاث المنزلي والمكتبي والسجاد والستائر والاسفنج | ١٠٫٠٠٠ | |
| ٢ - المطابخ الجاهزة | ٣٫٥٠٠ | المطابخ الجاهزة (خشبية ومعدنية) | ٧٫٠٠٠ | |
| ٣ - التحف والصور والسجاد الأثري | ١٫٥٠٠ | جميع انواع التحف والصور والسجاد الاثري | ٣٫٠٠٠ | |
| ٤ - الادوات والأواني المنزلية | ٢٫٥٠٠ | جميع الادوات المنزلية والاوائي الفخارية | ٥٫٠٠٠ | |
| ٥ - الاجهزة الكهربائية والالكترونية | ٣٫٥٠٠ | جميع الاجهزة الكهربائية والمعلفات الكهربائية والهواتف ومستلزماتها وقطع غيارها وتصليحها | ٧٫٠٠٠ | |
| ٦ - اجهزة التكييف والتبريد ومقاولاتها | ٣٫٥٠٠ | جميع اجهزة التكييف المركزي والتبريد وصيانتها وقطع غيارها | ٧٫٠٠٠ | |
| ٧ - اجهزة الكمبيوتر | ١٥٫٠٠٠ | يشمل التأجير وقطع الغيار والصيانة والبرمجة | ٣٠٫٠٠٠ | |
| ٨ - اجهزة ومعدات التصوير | ٢٫٥٠٠ | يشمل مكائن التصوير ومستلزماتها وصيانتها | ٧٫٠٠٠ | |
| ٩ - اجهزة وادوات علمية | ٣٫٥٠٠ | يشمل الاجهزة المختبرية والطبية والبصرية وقطع غيارها | ٧٫٠٠٠ | |
| الأنشطـــــــــــــــــــــــــــــــة | شهــــــادة الضمـــــــان المطلوبة | التوضيح | رأسمال مقرر | ملاحظـــــــــات |
| خامسا : قطاع الاعلام والتسلية | ||||
| ١ ـ مكتبة | ٢,٥٠٠ | يشمل الكتب والصحف ولوازم مدرسية وأدوات مكتبية وميداليات وتصوير مستندات وأشرطه تعليمية | ٥,٠٠٠ | الإعلام |
| ٢ ـ القرطاسية والأدوات المكتبية | ٢,٥٠٠ | جميع ما ورد في المكتبة ما عدا الكتب والاشرطة التعليمية | ٥,٠٠٠ | |
| ٣ ـ مطبوعات صوتية | ٢,٥٠٠ | ٥,٠٠٠ | الإعلام | |
| ٤ ـ مطبوعات مرئية | ٢,٥٠٠ | ٥,٠٠٠ | الإعلام | |
| ٥ ـ انتاج فني | ٢,٥٠٠ | إنتاج البرامج أذاعة ـ سينما ـ تلفزيون ـ مسرح | ٧,٠٠٠ | الإعلام |
| ٦ ـ الآلات الموسيقية | ٢,٥٠٠ | يشمل التصليح وقطع الغيار | ٥,٠٠٠ | |
| ٧ ـ المستلزمات الرياضية | ٢,٥٠٠ | الملابس والأدوات الرياضية ومعدات الصيد البحرية والفروسية | ٥,٠٠٠ | |
| ٨ ـ أسلحة وذخائر الصيد وصيانتها | ٣,٥٠٠ | ٧,٠٠٠ | الداخلية | |
| ٩ ـ الدراجات ولوازمها | ٢,٥٠٠ | جميع أنواع الدراجات الهوائية والبخارية ولوازمها وقطع غيارها | ٥,٠٠٠ | |
| ١٠ـ لعب وأدوات الأطفال | ٢,٥٠٠ | جميع أنواع لعب وأدوات الأطفال والدراجات الهوائية | ٥,٠٠٠ | |
| ١١ـ ألعاب تسلية الأطفال | ٣,٥٠٠ | ٧,٠٠٠ | الداخلية والشئون | |
| سادسا : قطاع الأمن والسلامة ولوازم طبية | ||||
| ١ ـ أدوات ومعدات الأمن والسلامة | ٢,٥٠٠ | جميع معدات الأمن والسلامة ومعدات الحريق ومستلزماتها | ٥,٠٠٠ | |
| ٢ ـ صيدلية | ٢,٥٠٠ | بيع الأدوية ومواد وأدوات التجميل ومستلزمات الطفل | ٥,٠٠٠ | الصحة |
| ٣ ـ صيدلية بيطرية | ٢,٥٠٠ | أدوية ومواد وأدوات لوازم البيطرة | ٥,٠٠٠ | هيئـــة الزراعة |
| ٤ ـ النظارات الطبية والشمسية | ٢,٥٠٠ | بيع جميع أنواع النظارات والعدسات ولوازمها | ٥,٠٠٠ | الصحة |
| ٥ ـ مواد وأدوات ومعدات التنظيف | ٢,٥٠٠ | جميع أنواع المنظفات ومستلزماتها | ٥,٠٠٠ | |
| ٦ ـ مواد كيماوية | ٢,٥٠٠ | ٥,٠٠٠ | ||
| الانشطـة | شــــهــادة التخصيـــص البديلــــــة | التوضيــــــــــــــــــــــــــــح | راسمال تقرر | ملاحظـــــــــا |
| سابعا : قطاع مواد ومعدات البناء | ||||
| ١ - مواد البنــاء | ٧٫٠٠٠ | المتاجرة بجميع مواد وادوات البناء ومستلزماتها | ١٥٫٠٠٠ | |
| ٢ - ادوات النجازة والبناء والحدادة | ٣٫٥٠٠ | المتاجرة بجميع ادوات البناء والنجارة والاصباغ والحدادة | ٥٫٠٠٠ | |
| ٣ - الادوات الكهربائية ومقاولاتها | ٣٫٥٠٠ | المتاجرة بالادوات الكهربائية والتمديدات الكهربائية والمقاولات | ٥٫٠٠٠ | |
| ٤ - الادوات الصحية ومقاولاتها | ٣٫٥٠٠ | المتاجرة بالادوات الصحية ومقاولاتها والتمديدات الصحية وصيانتها | ٥٫٠٠٠ | |
| ٥ - مواد الديكور ومقاولاتها | ٣٫٥٠٠ | بيع جميع مواد الديكور والمقاولات | ٥٫٠٠٠ | |
| ٦ - الاصباغ ومقاولاتها | ٣٫٥٠٠ | بيع جميع انواع الاصباغ ومقاولاتها | ٥٫٠٠٠ | |
| ٧ - الابواب والشبابيك الجاهزة | ٣٫٥٠٠ | ابواب وشبابيك خشبية وحديدية والمنيوم | ٥٫٠٠٠ | |
| ٨ - الزجاج والبراوير | ٣٫٥٠٠ | بيع وتركيب الزجاج والبراوير | ٥٫٠٠٠ | |
| ٩ - منتجات الالياف الزجاجية | ٣٫٥٠٠ | بيع منتجات الالياف الزجاجية وخزانات المياه وتركيبها | ٥٫٠٠٠ | |
| ١٠- احواض السباحة | ٣٫٥٠٠ | تركيب وصيانة احواض السباحة | ٧٫٠٠٠ | |
| ١١- المظلات الواقية | ١٫٥٠٠ | المظلات الواقية للمحلات والمنازل وتركيبها | ٣٫٠٠٠ | |
| ١٢- الخيام الجاهزة | ٣٫٥٠٠ | المتاجرة بجميع انواع الخيام | ٥٫٠٠٠ | |
| ١٣- البيوت الجاهزة ومقاولاتها | ٧٫٠٠٠ | مكتب لمقاولات البيوت الجاهزة الخشبية والخرسانية | ١٥٫٠٠٠ | |
| ١٤- الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها | ٣٫٥٠٠ | مكتب لمقاولات الخرسانة الجاهزة | ٧٫٠٠٠ | |
| ثامنا : قطاع المعدات والآليات | ||||
| ١ - معدات وآليات خفيفة وثقيلة | ١٥٫٠٠٠ | بيع وتأجير جميع انواع الرافعات والغرافات والحفارات ومكائن الديزل وقطع غيارها وصيانتها | ٣٠٫٠٠٠ | |
| ٢ - معدات وآليات ومواد زراعية | ٣٫٥٠٠ | المعدات الزراعية والاسمدة والادوات والمواد الزراعية ومستلزماتها | ٥٫٠٠٠ | |
| الانشطــــــــــــــــــــــــــــــة | شهـــــــــادة الضمـــــــــان المطلوبـــــــة | التوضيــــــــــــــــــــــــــــح | رأسـمال مقـــــرر | ملاحظـــــــــات |
| ٣ ـ المصاعد والسلالم الكهربائية ومقاولاتها | ٧٫٥٠٠ | المصاعد والسلالم الكهربائية وقطع غيارها وصيانتها ومقاولاتها | ١٥٫٠٠٠ | الداخلية |
| ٤ ـ القوارب والمعدات والأدوات البحرية | ٣٫٠٠٠ | بيع وتأجير القوارب وجميع المعدات والأدوات البحرية ولوازمهاوصيانتها | ٧٫٠٠٠ | |
| ٥ ـ بيع وشراء السيارات | ١٥٫٠٠٠ | بيع وشراء وتبديل السيارات | ٣٠٫٠٠٠ | |
| ٦ ـ قطع غيار السيارات | ٣٫٠٠٠ | قطع غيار السيارات ولوازمها | ٧٫٠٠٠ | |
| ٧ ـ الاطارات | ٢٫٥٠٠ | بيع الاطارات وترقيمها وميزان الكتروني | ٥٫٠٠٠ | |
| ٨ ـ أدوات زينة السيارات | ١٫٥٠٠ | جميع أدوات زينة السيارات وتركيبها | ٣٫٠٠٠ | |
| ٩ ـ زجاج السيارات | ١٫٥٠٠ | بيع وتركيب زجاج السيارات | ٣٫٠٠٠ | |
| ١٠ـ السكراب | ٣٫٥٠٠ | جميع أنواع السكراب سيارات ومعدات | ٧٫٠٠٠ | |
| تاسعا : قطاع المقاولات | ||||
| ١ ـ مقاولات عامة للمباني | ١٥٫٠٠٠ | تشمل مقاولات المباني الصحية والكهربائية والأصباغ والتكييف والمنجور | ٣٠٫٠٠٠ | |
| ١ ـ مقاولات الطرق والمجاري والجسور | ١٥٫٠٠٠ | يشمل مقاولات الطرق والمجاري والجسور وتمديدات شبكات المياه | ٣٠٫٠٠٠ | |
| ١ ـ مقاولات تنظيف المباني والمدن | ١٥٫٠٠٠ | تشمل مقاولات تنظيف المباني والطرق | ٣٠٫٠٠٠ | |
| ٤ ـ مقاولات الحفر والهدم | ٧٫٥٠٠ | يشمل نقل الانقاض وحفر الآبار والضخ والدفان البحري والبري | ١٥٫٠٠٠ | |
| ٠ ـ مقاولات نقل النفايات والانقاض | ٧٫٥٠٠ | يشمل نقل النفايات والانقاض | ١٥٫٠٠٠ | |
| ٠ ـ مقاولات تمديد خطوط الغاز | ٧٫٥٠٠ | ١٥٫٠٠٠ | ||
| ٠ ـ مقاولات بحرية | ٧٫٥٠٠ | يشمل جميع المقاولات البحرية وتمديد الكبيلات البحرية والإنارة | ١٥٫٠٠٠ | |
| ـ مقاولات مكافحة القوارض والآفات | ٢٫٥٠٠ | يشمل مكافحة القوارض والآفات الزراعية والحشرات | ٥٫٠٠٠ | الصحة |
| ـ مقاولات زراعية | ٢٫٥٠٠ | يشمل تنسيق الحدائق وصيانتها وزراعتها | ٥٫٠٠٠ | هيئــــــــة الزراعة |
| الانشطة | شهادة الضمان المطلوبة | التوضيح | رأس مال مقرر | ملاحظات |
| عاشرا : قطاع الخدمات التجارية | ||||
| ۱ – استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة | ۳,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ||
| ۲ – الاراضي والعقارات ايجار واستئجار | ۲,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ||
| ۳ – تاخير السيارات | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | الداخلية | |
| ٤ – اجرة تحت الطلب | ۷,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | الداخلية | |
| ه – نقل ركاب خارجي | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | الداخلية والمواصلات | |
| ٦ – نقل بضائع | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | الداخلية والمواصلات | |
| ۷ – النقل البحري | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | المواصلات | |
| ۸ – تفريغ وتحميل السفن | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | الموانئ | |
| ۹ – تموين البواخر | ۲,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | الموانئ | |
| ۱۰- وكلاء شركات البواخر | ۲,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | المواصلات | |
| ۱۱- السياحة والسفر | ۷,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | الطيران المدني | |
| ۱۲- الشحن الجوي | ۳,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | الطيران المدني | |
| ۱۳- دعاية واعلان | ۲,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | الاعلام | |
| ١٤- نشر وتوزيع | ||||
| ١٥- اصدار تصاريح السفر البرية | ۳,۵۰۰ | ۷,۰۰۰ | ||
| ١٦- نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت | ۳,۵۰۰ | ۷,۰۰۰ | الداخلية | |
| ۱۷- تأجير معدات الافراح | ۲,۵۰۰ | ۵,۰۰۰ | ||
| الحادي عشر : قطاع الانشطة المتنوعة | ||||
| ۱ – الصيرفة | بيع وشراء وتبديل العملات والشيكات السياحية والحوالات والمتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة وتحصيل الشيكات والحوالات | للشركات فقط | ||
| ۲ – الصيرفة ( بيع وشراء العملات بالسوق المحلي ) | ۱۵,۰۰۰ | بيع وشراء وتبديل العملات بالسوق المحلي | ۳۰,۰۰۰ | |
| ۳ – سوق مركزي | ۱۵,۰۰۰ | يشمل المتاجرة بجميع الانشطة التجارية شريطة اخذ موافقة الجهات | ۳۰,۰۰۰ | |
| ٤ – سوق مركزي لغير المواد الغذائية | ۱۵,۰۰۰ | يشمل المتاجرة بجميع الانشطة التجارية ما عدا المواد الغذائية | ۳۰,۰۰۰ | |
| ه – بقالة | ۲,۵۰۰ | سوق مركزي مصغر | ۵,۰۰۰ | |
| الانشطـــــة | شهـــــــــادة الضمــــــــــان المطلوبة | التوضيح | رأس مال مقرر | ملاحظات |
| ــ مقصف | ٥٠٠ر١ | بيع السندويشات والمشروبات البارده ولعب الاطفال ومواد غذائية | ٠٠٠ر٣ | للجمعيات التعاونية |
| ــ مركز توزيع مواد التموين | توزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية | |||
| ثــــاني عشر : قطاع المهـن | ||||
| ــ استشارات ادارية | ٥٠٠ر٢ | مطلوب شهادة علمية لا تقل عن شهادة جامعية في مجال التخصص | ٠٠٠ره | |
| ــ استشارات اقتصادية | ٥٠٠ر٢ | ٠٠٠ره | ||
| ــ استشارات صناعية | ٥٠٠ر٢ | ٠٠٠ره | ||
| ــ استشارات علمية | ٥٠٠ر٢ | ٠٠٠ره | ||
| ــ استشارات نفسية واجتماعية | ٥٠٠ر٢ | ٠٠٠ره | ||
| ــ استشارات كمبيوتر | ٥٠٠ر٢ | ٠٠٠ره | ||
| ــ تخليص جمركي | ٥٠٠ر٢ | ٠٠٠ره | الجمارك | |
| ــ ترجمه | ٠٠٠ر١ | ٠٠٠ر٣ | الاعلام | |
| ثالث عشر : قطاع الخدمات والأعمال الحرفية | ||||
| ــ معهد صحي | ٠٠٠ر٣ | ٠٠٠ر٧ | الداخلية | |
| ــ حجز المصحات العلاجية | ٥٠٠ر٢ | ٠٠٠ره | ||
| ــ تعقيب المعاملات | ٥٠٠ر٢ | ٠٠٠ره | الداخلية | |
| ــ تعليم قيادة السيارات | ٥٠٠ر٧ | ٠٠٠ر١٥ | الداخلية | |
| ــ محطة غسيل وتشحيم | ٥٠٠ر٣ | ٠٠٠ر٧ | ||
| ــ كراج تصليح السيارات | ٥٠٠ر٣ | ٠٠٠ر٧ | ||
| ــ تصليح كهرباء السيارات | ٠٠٠ر١ | تعبئة البطاريات وغاز مكيف السيارات وقطع غيارها | ٠٠٠ر٢ | |
| ــ تصليح الاطارات وتبديل زيوت | ٠٠٠ر١ | ٠٠٠ر٢ | ||
| ــ تصليح عادم السيارات | ٠٠٠ر١ | ٠٠٠ر٢ | ||
| ــ ميزان سيارات | ٠٠٠ر١ | ٠٠٠ر٢ | ||
| ــ وزن الحمولة | ٠٠٠ر١ | ٠٠٠ر٢ | ||
| ــ تصليح الدراجات | ٥٠٠ر١ | تصليح الدراجات الهوائية والبخارية وقطع غيارها | ٠٠٠ر٣ | |
| ــ تصليح وصيانة القوارب | ٥٠٠ر١ | ٠٠٠ر٣ | ||
| الانشطـة | شهادة الضمان المطلوبة | التوضيح | راسمال مقرر | ملاحظـ |
| ١٤– صيانة التكييف المركزي والمساعد | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ١٥– تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ١٦– تصليح الادوات الكهربائية | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ١٧– تصليح الاجهزة الكهربائية والالكترونية | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ١٨– تصليح الادوات والاجهزة الدقيقة | ٥٠٠ر١ | تصليح الاجهزة العلمية والسمعية | ۰۰۰ر٣ | |
| ١٩– تصليح وصيانة الادوات الصحية | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٢٠– تصليح الحلي الذهبية والفضية | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٢١– تصليح الاحذية والحقائب | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٢٢– تصليح مواقد الغاز | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٢٣– تبديل اسطوانات الغاز | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٢٤– تنسيق وصيانة الحدائق | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٢٥– استلام وتسليم الملابس | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٢٦– تنظيف وكوي ملابس | ٥٠٠ر١ | تنظيف الملابس والسجاد وكوي يدوي او البخار | ۰۰۰ر٣ | |
| ٢٧– طباعة على الآلة الكاتبة | ٥٠٠ر١ | الطباعة وتصوير المستندات | ۰۰۰ر٣ | |
| ٢٨– خطاط ورسام | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٢٩– مصور | ٥٠٠ر١ | التصوير وتحميض الافلام وبيع مستلزمات التصوير | ۰۰۰ر٣ | |
| ٣٠– خياطة ملابس للرجال | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٣١– خياطة ملابس للسيدات | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٣٢– حلاقة للرجال | ٥٠٠ر١ | يشمل بيع مستلزمات الحلاقة | ۰۰۰ر٣ | |
| ٣٣– صالون تجميل للسيدات | ٥٠٠ر١ | يشمل بيع مستلزمات التجميل | ۰۰۰ر٣ | |
| ٣٤– تنجيد الاثاث والمفروشات x | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٣٥– خياطة الستائر x | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٣٦– تنجيد مقاعد السيارات | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٣٧– مخبز ( تنور ) | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٣٨– جزارة | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ | ||
| ٣٩– مسمكه | ٥٠٠ر١ | ۰۰۰ر٣ |
x يجوز الدمج :