بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 341/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (232) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 12/ 7/ 2009 ، وعلى طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار مقدم من شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بتاريخ 12/ 7/ 2009 .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول :
- اجراء بعض التعديلات على السندات المصدرة من الشركة .
* تمديد تاريخ الإستحقاق إلى 21/ 6/ 2011 .
* زيادة مقدار الفائدة السنوية الثابتة عن الشريحة الأولى من السندات والبالغة 15 ملايين دينار كويتي لتصبح 7,5 % .
* زيادة مقدار الفائدة السنوية المتغيرة عن الشريحة الثانية من السندات والبالغة 10 ملايين دينار كويتي لتصبح 2,75 % فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 18 شعبان 1430هـ
الموافق : 9 أغسطس 2009 م
كشف الحساب كما هو في
31/ 7/ 2009 بالدينار الكويتي
| بنود الميزانية | عن الشهر المنتهي | عن الشهر المنتهي |
| الموجودات | في : 30/ 6/ 2009 | في : 31/ 7/ 2009 |
| ذهب | 31,736,331 , 603 | 31,736,350 , 553 |
| إيداعات وحسابات جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار . | 000 , 000 , 000 | 000 , 000 , 000 |
| سندات محلية بالدينار الكويتي وأذونات الدين العام . | 000 , 000 , 000 | 000 , 000 , 000 |
| أرصدة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزينة وودائع بالعملة الأجنبية | 4,542,529,107, 820 | 4,648,430,140, 872 |
| الموجودات الأخرى . | 43,212,780, 902 | 46,163,531, 476 |
| اجمالي الموجودات | 4,617,478,220, 325 | 4,726,330,022, 901 |
المطلوبات
| رأس المال - المدفوع بالكامل . | 5,000,000, 000 | 5,000,000, 000 |
| صندوق الاحتياطي العام . | 295,000,000, 000 | 295,000,000, 000 |
| النقد المصدر . | 889,498,410, 265 | 853,526,466, 693 |
| حسابات الحكومة . | 1,109,204,659, 908 | 1,305,476,521, 958 |
| تأمينات مقابل اعتمادات مستندية . | 77,693,764, 325 | 72,431,200, 236 |
| حسابات وودائع البنوك المحلية . | 569,889,970, 515 | 936,665,525, 086 |
| المؤسسات الدولية . | 67,040,957, 732 | 67,001,127, 422 |
| الحساب الخاص . | 99,772,084, 118 | 99,772,084, 118 |
| سندات البنك المركزي | 463,000,000, 000 | 768,000,000, 000 |
| المطلوبات الأخرى . | 1,041,378,373, 462 | 323,457,097, 388 |
| اجمالي المطلوبات | 4,617,478,220, 325 | 4,726,330,022, 901 |
| أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية | 2,769,518,551, 281 | 2,488,745,387, 900 |
المحافظ