الكويت اليوم العدد 928 السنة الخامسة والخمسون ع
الأحد 28 جمادى الآخرة 1430هـ - 21 / 6 / 2009م
***
# بنك الكويت المركزي
### قرار رقم 1 / 214 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخ 24 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
### قرر
#### مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 730 ,180 دينار كويتي إلى 224 ,901 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الإختياري من 730 ,180 دينار كويتي إلى 224 ,901 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
#### مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 8 يونيو 2009م
***
# كشف الحساب كما هو في 31 / 5 / 2009 بالدينار الكويتي
| بنود الميزانية الموجودات | عن الشهر المنتهي في : 30 / 4 / 2009 | عن الشهر المنتهي في : 31 / 5 / 2009 |
|---|---|---|
| ذهب | 603 31,736,331 | 603 31,736,331 |
| إيداعات وحسابات جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار . | 000,000 | 000,000 |
| سندات محلية بالدينار الكويتي وأدوات الدين العام . | 000,000 | 000,000 |
| أرصدة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزينة وودائع بالعملة الأجنبية | 332 5,127,368,025 | 021 5,013,950,517 |
| الموجودات الأخرى . | 133 37,950,272 | 676 39,540,366 |
| اجمالي الموجودات | 068 5,197,054,629 | 300 5,085,227,215 |
### المطلوبات
| رأس المال - المدفوع بالكامل . | 000 5,000,000 | 000 5,000,000 |
| صندوق الاحتياطي العام . | 000 295,000,000 | 000 295,000,000 |
| النقد المصدر . | 729 903,830,185 | 865 900,545,417 |
| حسابات الحكومة . | 149 1,351,154,245 | 311 1,451,222,424 |
| تأمينات مقابل اعتمادات مستندية . | 647 69,427,444 | 937 67,301,072 |
| حسابات وودائع البنوك المحلية . | 652 655,385,488 | 106 794,854,764 |
| المؤسسات الدولية . | 262 100,449,115 | 576 67,722,815 |
| الحساب الخاص . | 118 99,772,084 | 118 99,772,084 |
| سندات البنك المركزي | 000 361,000,000 | 000 361,000,000 |
| المطلوبات الأخرى . | 511 1,356,036,065 | 387 1,042,808,636 |
| اجمالي المطلوبات | 068 5,197,054,629 | 300 5,085,227,215 |
| أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية | 320 2,708,971,320 | 474 2,861,141,821 |
المحافظ