وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1070 لسنة 2008)
بتعديل تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة .
- وعلى المرسوم رقم 98 / 2008 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 991 / 2008 بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يستبدل بالكشوف المرفقة بالقرار الوزاري رقم 991 / 2008 المشار إليه ، الكشوف المرفقة بهذا القرار .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 25 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 1 مايو 2008 م
الدائرة الانتخابية الأولى
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب | |
|---|---|---|---|---|
| الرئيسية | مدرسة سيد محمد حسن الموسوي المتوسطة للبنين | |||
| 1 | اصلية | الشرق | ذكور جدول الشرق و جدول المطبخ و جدول دسمان وجدول بنيد القار | ثانوية بيبي السالم الصباح للبنات |
| 2 | فرعية | الدسمة | ذكور من حرف (أ) الى (ظ) ماعدا (س) (ص) | |
| 3 | فرعية | الدسمة | ذكور حروف (س) (ص) (ع) (غ) | |
| 4 | فرعية | الدسمة | ذكور من حرف (ف) الى (ي) | |
| 5 | اصلية | الشرق | اناث جدول الشرق + جدول دسمان + جدول بنيد القار | مدرسة الدسمة المتوسطة للبنات |
| 6 | فرعية | الدسمة | اناث من حرف (أ) الى (ز) | |
| 7 | فرعية | الدسمة | اناث من حرف (س) الى (ك) | |
| 8 | فرعية | الدسمة | اناث من حرف (ل) الى (ي) | |
| 9 | اصلية | الدعيه | ذكور من حرف (أ) الى (ش) ماعدا (س) | ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين |
| 10 | فرعية | الدعيه | ذكور من حرف (س) الى (غ) ماعدا (ش) | |
| 11 | فرعية | الدعيه | ذكور من حرف (ف) الى (ي) | مدرسة ابن سينا الابتدائية للبنين |
| 12 | أصلية | الدعيه | اناث من حرف (أ) الى (غ) | |
| 13 | فرعية | الدعيه | اناث من حرف (ف) الى (ي) | |
| 14 | اصلية | الشعب | ذكور من حرف (أ) الى (ش) | مدرسة مهلهل محمد المضف المتوسطة للبنين |
| 15 | فرعية | الشعب | ذكور من حرف (ص) الى (ي) ماعدا (ع) (م) + جدول فيلكا | |
| 16 | فرعية | الشعب | ذكور حرفي (ع) (م) | روضة أسامة بن زيد |
| 17 | اصلية | الشعب | اناث من حرف (أ) الى (ع) | |
| 18 | فرعية | الشعب | اناث من حرف (غ) الى (ي) | |
| 19 | اصلية | بيان | ذكور حرف (أ) + جدول حولى وميدان حولى و النقره | مدرسة عبدالمحسن ناصر الخرافي المتوسطة للبنين |
| 20 | فرعية | بيان | ذكور من حرف (ب) الى (ر) ماعدا حرف (خ) | |
| 21 | فرعية | بيان | ذكور حرف (خ) + من حرف (ز) ألى (ظ) | |
| 22 | فرعية | بيان | ذكور حرف (ع) | |
| 23 | فرعية | بيان | ذكور من حرف (غ) الى (ي) ماعدا (م) | |
| 24 | فرعية | بيان | ذكور حرف (م) | |
| 25 | اصلية | بيان | اناث حرف (خ) + جدول حولى | ثانوية بيان للمقررات بنات |
| 26 | فرعية | بيان | اناث حرف (أ) | |
| 27 | فرعية | بيان | اناث من حرف (ب) الى (ح) | |
| 28 | فرعية | بيان | اناث من حرف (د) الى (ش) ماعدا (س) | |
| 29 | فرعية | بيان | اناث من حرف (س) الى (غ) ماعدا حرفي (ش) (ع) | |
| 30 | فرعية | بيان | اناث حروف (ع) (ق) (ك) (هـ) | |
| 31 | فرعية | بيان | اناث حرفي (ف) (ل) | |
| 32 | فرعية | بيان | اناث حرف (م) | |
| 33 | فرعية | بيان | اناث من حرف (ن) الى (ي) ماعدا (هـ) | |
| 34 | اصلية | مشرف | ذكور من حرف (أ) الى (ح) + جدول مبارك عبدالله | مدرسة مشعان الخضير المتوسطة للبنين |
| 35 | فرعية | مشرف | ذكور من حرف (خ) الى (ف) ماعدا (ع) | |
| 36 | فرعية | مشرف | ذكور من حرف (ق) الى (ي) ماعدا (و) | |
| 37 | فرعية | مشرف | ذكور حرفي (ع) (و) | ثانوية مشرف للبنات |
| 38 | أصلية | مشرف | اناث حرفي (أ) (ب) |
الدائرة الانتخابية الأولى
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب | |
|---|---|---|---|---|
| 39 فرعية | مشرف | اناث | من حرف ( ت ) الى حرف (ز) | ثانوية مشرف بنات |
| 40 فرعية | مشرف | اناث | من حرف (س) الى حرف ( ظ ) + ( ق ) ( ك ) | |
| 41 فرعية | مشرف | اناث | من حرف ( ع ) الى حرف ( ن ) | |
| 42 فرعية | مشرف | اناث | حرفي ( ل ) ( م ) | |
| 43 فرعية | مشرف | اناث | من حرف ( ن ) الى حرف ( ي ) + جدول مبارك العبدالله | |
| 44 اصلية | السالمية | ذكور | من حرف (أ) الى ( ي ) ماعدا (ع) (م) | مدرسة عبدالله خلف الدحيان الابتدائية للبنين |
| 45 فرعية | السالمية | ذكور | حرفي ( ع ) ( م ) + جدولي البدع والراس | |
| 46 اصلية | السالمية | اناث | من حرف (أ) الى حرف (ز) | مدرسة عمرة بنت مسعود الابتدائية للبنات |
| 47 فرعية | السالمية | اناث | من حرف (س) الى حرف ( ل ) | |
| 48 فرعية | السالمية | اناث | من حرف (م) الى ( ي ) + جدول البدع | |
| 49 اصلية | سلوى | ذكور | من حرف (أ) الى (ح) و من حرف ( ض ) الى ( ظ ) | ثانوية خالدة بنت الأسود للبنات |
| 50 فرعية | سلوى | ذكور | من حرف (خ) الى (ص) + حرف ( ف ) | |
| 51 فرعية | سلوى | ذكور | من حرف (ع) الى ( و ) ماعدا ( ف ) ( م ) ( ن ) | |
| 52 فرعية | سلوى | ذكور | حروف ( م ) ( ن ) (ي) | |
| 53 اصلية | سلوى | اناث | حرفي ( أ ) (ج) | مدرسة أم سليم الأنصارية المتوسطة للبنات |
| 54 فرعية | سلوى | اناث | من حرف (ب) الى (ذ) ماعدا (ج) | |
| 55 فرعية | سلوى | اناث | من حرف (ر) الى (س) | |
| 56 فرعية | سلوى | اناث | من حرف (ش) الى (ك) ماعدا حرفي (غ) ( ف ) | |
| 57 فرعية | سلوى | اناث | حروف ( غ ) (ف) ( ل ) ( و ) | |
| 58 فرعية | سلوى | اناث | حرف (م) | |
| 59 فرعية | سلوى | اناث | من حرف ( ن ) الى حرف ( ي ) ماعدا ( و ) | |
| 60 اصلية | الرميثيه | ذكور | حرف (أ) ومن (هـ) الى (ز) | مدرسة سيد محمد حسن الموسوي المتوسطة للبنين |
| 61 فرعية | الرميثيه | ذكور | من حرف (ب) الى (ج) ومن حرف ( ش ) الى (غ) ماعدا ( ط ) (ع) | |
| 62 فرعية | الرميثيه | ذكور | حرف (ح) ومن حرف ( ق ) الى (ل) + حرف (هـ) | |
| 63 فرعية | الرميثيه | ذكور | حرف (خ) (س) (ط) ( و ) | |
| 64 فرعية | الرميثيه | ذكور | حرف (ع) من قيد 1 الى قيد 1700 | |
| 65 فرعية | الرميثيه | ذكور | حرف (ع) من قيد 1701 | |
| 66 فرعية | الرميثيه | ذكور | حروف (ف) ( ن ) (ي) | |
| 67 فرعية | الرميثيه | ذكور | حرف (م) | |
| 68 اصلية | الرميثيه | اناث | حرف (أ) | مدرسة محمد الشايجي الابتدائية للبنين |
| 69 فرعية | الرميثيه | اناث | من حرف (ب) الى حرف (ذ) ماعدا (خ) ومن ( ض ) الى ( ظ ) | |
| 70 فرعية | الرميثيه | اناث | من حرف (خ) الى (ز) ماعدا (د) (ذ) | |
| 71 فرعية | الرميثيه | اناث | من حرف (س) الى حرف (ص) | |
| 72 فرعية | الرميثيه | اناث | من حرف (ع) الى حرف (ك) + حرف ( هـ ) ماعدا ( ف ) | |
| 73 فرعية | الرميثيه | اناث | حرفي (ف) ( و ) | |
| 74 فرعية | الرميثيه | اناث | حرف (م) | |
| 75 فرعية | الرميثيه | اناث | حروف ( ل ) ( ن ) ( ي ) |
الدائرة الانتخابية الثانية
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب | |
|---|---|---|---|---|
| الرئيسية | مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين | |||
| 1 | اصلية | عبد الله السالم | ذكور من حرف (أ) الى حرف (ز) | مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين |
| 2 | فرعية | عبد الله السالم | ذكور من حرف (س) الى حرف (ع) | |
| 3 | فرعية | عبد الله السالم | ذكور من حرف (غ) الى حرف (ي) | |
| 4 | اصلية | عبد الله السالم | اناث من حرف (أ) الى (ز) | ثانوية يوسف بن عيسى للمقررات بنين |
| 5 | فرعية | عبد الله السالم | اناث من حرف (س) الى (ك) | |
| 6 | فرعية | عبد الله السالم | اناث من حرف (ل) الى (ي) | |
| 7 | اصلية | القبلة | ذكور جدول القبلة و جدول الشويخ | مدرسة الشامية المشتركة للبنات |
| 8 | اصلية | الشويخ | اناث جدول القبلة و جدول الشويخ | ثانوية الجزائر للبنات |
| 9 | فرعية | الشامية | ذكور من حرف (أ) الى (خ) + (س) | مدرسة الشامية المشتركة للبنات |
| 10 | فرعية | الشامية | ذكور من حرف (د) الى (ز) ومن (ط) الى (ف) ما عدا (غ) | |
| 11 | فرعية | الشامية | ذكور من حرف (ش) الى (ض) ومن (غ) الى (ي) ما عدا (ف) | |
| 12 | فرعية | الشامية | اناث من حرف (أ) الى (ع) | ثانوية الجزائر للبنات |
| 13 | فرعية | الشامية | اناث من حرف (غ) الى (ي) | |
| 14 | اصلية | القادسية | ذكور من حرف (أ) الى (ز) | ثانوية عيسى أحمد الحمد للبنين |
| 15 | فرعية | القادسية | ذكور من حرف (س) الى (ع) | |
| 16 | فرعية | القادسية | ذكور من حرف (غ) الى (ي) | |
| 17 | اصلية | القادسية | اناث من حرف (أ) الى (ز) | مدرسة القادسية المتوسطة للبنات |
| 18 | فرعية | القادسية | اناث من حرف (س) الى (ك) | |
| 19 | فرعية | القادسية | اناث من حرف (ل) الى (ي) | |
| 20 | اصلية | المنصورية | ذكور من حرف (أ) الى (ل) ما عدا حرف (ع) | مدرسة الأحمدية الابتدائية للبنين |
| 21 | فرعية | المنصورية | ذكور حرف (ع) + من حرف (م) الى (ي) | |
| 22 | اصلية | المنصورية | اناث من حرف (أ) الى (ظ) | ثانوية المنصورية للبنات |
| 23 | فرعية | المنصورية | اناث من حرف (ع) الى (ي) | |
| 24 | اصلية | الفيحاء | ذكور من حرف (أ) الى (س) | مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات |
| 25 | فرعية | الفيحاء | ذكور من حرف (ش) الى (ع) | |
| 26 | فرعية | الفيحاء | ذكور من حرف (غ) الى (ي) | |
| 27 | اصلية | الفيحاء | اناث من حرف (أ) الى (س) | مدرسة عمرة بنت حزم الابتدائية للبنات |
| 28 | فرعية | الفيحاء | اناث من حرف (ش) الى (ل) | |
| 29 | فرعية | الفيحاء | اناث من حرف (م) الى (ي) | |
| 30 | اصلية | النزهة | ذكور من حرف (أ) الى (ي) ما عدا (ع) (غ) (ف) (م) | مدرسة النزهة المتوسطة للبنات |
| 31 | فرعية | النزهة | ذكور من حرف (ع) الى (ف) + حرف (م) | |
| 32 | اصلية | النزهة | اناث من حرف (أ) الى (ع) | مدرسة عمير بن سعد الابتدائية للبنين |
| 33 | فرعية | النزهة | اناث من حرف (غ) الى (ي) | |
| 34 | اصلية | الصليبيخات | ذكور من حرف (أ) الى (ر) | مدرسة عبد العزيز العتيقي الابتدائية للبنين |
| 35 | فرعية | الصليبيخات | ذكور من حرف (ز) الى (ن) ما عدا (ع) (غ) (م) | |
| 36 | فرعية | الصليبيخات | ذكور حرف (م) + جدول غرناطة | |
| 37 | فرعية | الصليبيخات | ذكور حرفي (ع) و (غ) ومن (هـ) الى (ي) | |
| 38 | اصلية | الصليبيخات | اناث من حرف (أ) الى (خ) | ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات |
الدائرة الانتخابية الثانية
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب |
|---|---|---|---|
| 39 فرعية | الصليبيخات | اناث من حرف ( د) الى ( ظ ) + ( ل ) | ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات |
| 40 فرعية | الصليبيخات | اناث من حرف ( ع ) الى (ك) + (هـ) | |
| 41 فرعية | الصليبيخات | اناث من حرف (م) الى ( ي ) ماعدا ( هـ ) | |
| 42 فرعية | غرناطه | اناث من حرف ( أ ) الى ( ي ) | |
| 43 اصلية | الدوحة وأمغره | ذكور من حرف (أ) الى (س) | مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين |
| 44 فرعية | الدوحة وأمغره | ذكور من حرف (ش) الى ( ف ) | |
| 45 فرعية | الدوحة وأمغره | ذكور من حرف (ق) الى ( ي ) + جدول القيروان | |
| 46 اصلية | الدوحة وأمغره | اناث من حرف (أ) الى (خ) | مدرسة بوبيان المتوسطة للبنات |
| 47 فرعية | الدوحة وأمغره | اناث من حرف.(د) الى (ظ) + حرفي (غ) (ل) | |
| 48 فرعية | الدوحة وأمغره | اناث من حرف (ع) الى (ك) ماعدا (غ) + حرفي ( هـ ) ( و ) | |
| 49 فرعية | الدوحة وأمغره | اناث حروف ( م ) ( ن ) ( ي ) + جدول القيروان |
الدائرة الانتخابية الثالثة
| الرئيسية | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | اصلية | كيفان | ذكور من حرف (أ) الى (خ) | ثانوية عبدالله العتيبي للبنين |
| 2 | فرعية | كيفان | ذكور من حرف (د) الى ( هـ ) ماعدا ( ع ) ( م ) ( ن ) | مدرسة الخليل بن أحمد المتوسطة للبنين |
| 3 | فرعية | كيفان | ذكور حرف (ع) | |
| 4 | فرعية | كيفان | ذكور من حرف(م) الى ( ي ) ماعدا (هـ ) | |
| 5 | اصلية | كيفان | اناث من حرف ( أ ) الى (خ) | مدرسة اشبيلية الابتدائية للبنات |
| 6 | فرعية | كيفان | اناث من حرف ( د) الى (ك) ماعدا ( ع ) ( ف ) | |
| 7 | فرعية | كيفان | اناث حروف ( ع ) ( ف ) ( ل ) ( هـ ) | |
| 8 | فرعية | كيفان | اناث من حرف (م) الى (ي) ماعدا ( هـ ) | |
| 9 | اصلية | الروضة | ذكور من حرف (أ) الى (ر) ماعدا (خ). | مدرسة ابن الأثير المتوسطة للبنين |
| 10 | فرعية | الروضة | ذكور حرف (خ) + من حرف (ز) الى (ل) ماعدا (ع) | |
| 11 | فرعية | الروضة | ذكور حرف ( ع ) | |
| 12 | فرعية | الروضة | ذكور من حرف ( م ) الى ( ي ) | |
| 13 | اصلية | الروضة | اناث من حرف ( أ ) الى ( ح ) | ثانوية الروضة للبنات |
| 14 | فرعية | الروضة | اناث من حرف (خ) الى (س) ماعدا (ز) | |
| 15 | فرعية | الروضة | اناث من حرف (ز) الى (ك) ماعدا (س) ( ف ) | |
| 16 | فرعية | الروضة | اناث حرفي ( ف ) (ل) ومن ( هـ ) الى ( ي ) | |
| 17 | فرعية | الروضة | اناث حرفي ( م ) ( ن ) | |
| 18 | اصلية | العديلية | ذكور من حرف (أ) الى (س) | ثانوية أحمد مشاري العدواني للبنين |
| 19 | فرعية | العديلية | ذكور من حرف ( ش ) الى ( ع ) | |
| 20 | فرعية | العديلية | ذكور من حرف (غ) الى ( ي ) | |
| 21 | اصلية | العديلية | اناث من حرف (أ) الى (ز) | مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية للبنين |
| 22 | فرعية | العديلية | اناث من حرف (س) الى (ك) | |
| 23 | فرعية | العديلية | اناث من حرف (ل) الى (ي) | |
| 24 | اصلية | الجابرية | ذكور من حرف (أ) الى (س) | مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية للبنين |
| 25 | فرعية | الجابرية | ذكور من حرف (ش) الى (غ) | |
| 26 | فرعية | الجابرية | ذكور من حرف ( ف ) الى ( ي ) |
الدائرة الانتخابية الثالثة
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب |
|---|---|---|---|
| 27 اصلية | الجابرية | اناث من حرف (أ) الى ث | مدرسة محمد عبدالله الوهيب المتوسطة للبنين |
| 28 فرعية | الجابرية | اناث من حرف ج الى (ز) | |
| 29 فرعية | الجابرية | اناث من حرف (س) الى (ظ) | |
| 30 فرعية | الجابرية | اناث من حرف (ع) الى (ق) | |
| 31 فرعية | الجابرية | اناث من حرف (ك) الى (م) | |
| 32 فرعية | الجابرية | اناث من حرف (ن) الى (ي) | |
| 33 اصلية | السره | ذكور من حرف (أ) الى (ظ) | مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة للبنين |
| 34 فرعية | السره | ذكور من حرف (ع) الى (ي) ما عدا حرفي ( م ) ( و ) | |
| 35 فرعية | السره | ذكور حرفي ( م ) ( و ) + جداول السلام وحطين والشهداء والزهراء | |
| 36 اصلية | السره | اناث من حرف ( أ ) الى ( ح ) | مدرسة السرة المتوسطة للبنات |
| 37 فرعية | السره | اناث من حرف ( خ ) الى ( ش ) | |
| 38 فرعية | السره | اناث من حرف ( ص ) الى ( ل ) | |
| 39 فرعية | السره | اناث من حرف ( م ) الى ( ي ) ماعدا ( ن ) | |
| 40 فرعية | السره | اناث حرف ( ن ) + جداول السلام وحطين والشهداء والزهراء | |
| 41 اصلية | الخالديه | ذكور من حرف ( أ ) الى ( ض ) ماعدا ( س ) | ثانوية عبدالله العتيبي للبنين |
| 42 فرعية | الخالديه | ذكور حرف ( س ) + من حرف ( ط ) الى ( ع ) | |
| 43 فرعية | الخالديه | ذكور من حرف ( غ ) الى ( ي ) | |
| 44 اصلية | الخالديه | اناث من حرف ( أ ) الى (ز ) | مدرسة ملا سليمان الخنيني الابتدائية للبنين |
| 45 فرعية | الخالديه | اناث من حرف ( س ) الى ( ل ) | |
| 46 فرعية | الخالديه | اناث من حرف ( م ) الى ( ي ) | |
| 47 اصلية | قرطبه | ذكور من حرف ( أ ) الى (ي ) ماعدا حروف ( ع ) ( ف ) ( م ) ( ن ) | مدرسة عبد العزيز ياسين الغربللي للبنين |
| 48 فرعية | قرطبه | ذكور حروف ( ع ) ( ف ) ( م ) ( ن ) | |
| 49 اصلية | قرطبه | اناث من حرف (أ ) الى ( ت ) + (س) | ثانوية قرطبة للمقررات بنات |
| 50 فرعية | قرطبه | اناث من حرف ( ث ) الى ( ز ) + حرفي ( ش ) ( ف ) | |
| 51 فرعية | قرطبه | اناث من حرف ( ص ) الى ( ن ) ماعدا حرفي ( ف ) ( م ) | |
| 52 فرعية | قرطبه | اناث من حرف ( م ) الى ( ي ) ماعدا حرف ( ن ) | |
| 53 اصلية | اليرموك | ذكور من حرف ( أ ) الى ( ي ) ماعدا ( ع ) ( ف ) ( م ) ( ن ) | مدرسة بحرة الابتدائية للبنات |
| 54 فرعية | اليرموك | ذكور حروف ( ع ) ( ف ) ( م ) ( ن ) | |
| 55 اصلية | اليرموك | اناث من حرف ( أ ) الى ( ز ) | مدرسة عبد اللطيف النصف المتوسطة للبنين |
| 56 فرعية | اليرموك | اناث من حرف ( س ) الى ( ل ) | |
| 57 فرعية | اليرموك | اناث من حرف ( م ) الى ( ي ) | |
| 58 اصلية | ابرق خيطان | ذكور من حرف ( أ ) الى ( ز ) ماعدا ( ج ) ( ر ) | ثانوية أنس بن مالك للبنين |
| 59 فرعية | ابرق خيطان | ذكور حرف ( ج ) ومن حرف ( ر ) الى ( ف ) ماعدا ( ز ) ( ع ) ( غ ) | |
| 60 فرعية | ابرق خيطان | ذكور من حرف ( ع ) الى ( و ) ماعدا ( ف ) ( م ) ( ن ) | |
| 61 فرعية | ابرق خيطان | ذكور حروف ( م ) ( ن ) ( ي ) | |
| 62 فرعية | خيطان الجديدة | ذكور من حرف ( أ ) الى ( ل ) ماعدا ( ع ) | |
| 63 فرعية | خيطان الجديدة | ذكور حرف ( ع ) ومن ( م ) الى ( ي ) | |
| 64 اصلية | ابرق خيطان | اناث من حرف ( أ ) الى ( ح ) | مدرسة هاجر المتوسطة للبنات |
الدائرة الانتخابية الثالثة
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | فرعية | ابرق خيطان | اناث | من حرف (خ) الى (ش) | مدرسة هاجر المتوسطة للبنات |
| 66 | فرعية | ابرق خيطان | اناث | من حرف (ص) الى (ك) | |
| 67 | فرعية | ابرق خيطان | اناث | حرف (م) | |
| 68 | فرعية | ابرق خيطان | اناث | من حرف (ل) الى (ي) ماعدا (م) + جدول خيطان الجديدة |
الدائرة الانتخابية الرابعة
| الرئيسية | مدرسة أروى بنت عبد المطلب المتوسطة للبنات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اصلية | الفروانية | ذكور | من حرف (أ) الى (ل) ماعدا (س)(ع)(غ)(ف) | مدرسة الفروانية المتوسطة للبنين |
| 2 | فرعية | الفروانية | ذكور | حروف (س) (ع) (غ) (ن) | |
| 3 | فرعية | الفروانية | ذكور | حرف (ف) + من حرف (م) الى (ي) ماعدا (ن) | |
| 4 | اصلية | الفروانية | اناث | من حرف (أ) الى (غ) ماعدا (ش) | مدرسة المثنى الابتدائية للبنين |
| 5 | فرعية | الفروانية | اناث | حرف (ش) + من حرف (ف) الى (ي) | |
| 6 | اصلية | الفردوس | ذكور | من حرف (أ) الى (ح) ماعدا (ج) | مدرسة الفردوس المتوسطة للبنين |
| 7 | فرعية | الفردوس | ذكور | من حرف (ج) الى (ض) ماعدا (ح) (س) | |
| 8 | فرعية | الفردوس | ذكور | حرف (س) ومن حرف (ط) الى (ي) ماعدا (ع) (ف) (م) (ن) | |
| 9 | فرعية | الفردوس | ذكور | حرف (ع) | |
| 10 | فرعية | الفردوس | ذكور | حرفي (ف) (ن) | |
| 11 | فرعية | الفردوس | ذكور | حرف (م) | |
| 12 | اصلية | الفردوس | اناث | حرفي (أ) (ب) | مدرسة عمره الأنصارية المتوسطة للبنات |
| 13 | فرعية | الفردوس | اناث | من حرف (ت) الى (خ) | |
| 14 | فرعية | الفردوس | اناث | من حرف (د) الى (س) | |
| 15 | فرعية | الفردوس | اناث | من حرف (ش) الى (ل) ماعدا حرفي (ع) (ف) | |
| 16 | فرعية | الفردوس | اناث | حرفي (ع) (و) | |
| 17 | فرعية | الفردوس | اناث | حروف (ف) (هـ) (ي) | |
| 18 | فرعية | الفردوس | اناث | حرف (م) | |
| 19 | فرعية | الفردوس | اناث | حرف (ن) | |
| 20 | اصلية | العمريه | ذكور | من حرف (أ) الى (ض) ماعدا (س) | مدرسة شملان بن علي المتوسطة للبنين |
| 21 | فرعية | العمريه | ذكور | حروف (س) (ع) (ف) | |
| 22 | فرعية | العمريه | ذكور | من حرف (ط) الى (ي) ماعدا (ع) (ف) | |
| 23 | اصلية | العمريه | اناث | من حرف (أ) الى (ظ) ماعدا حرفي (س) (ش) | مدرسة رقيه المتوسطة للبنات |
| 24 | فرعية | العمريه | اناث | حرفي (س) (ش) ومن حرف (ع) الى (ل) | |
| 25 | فرعية | العمريه | اناث | من حرف (م) الى حرف (ي) | |
| 26 | اصلية | الرابيه | ذكور | من حرف (أ) الى (س) | ثانوية الراية للبنات |
| 27 | فرعية | الرابيه | ذكور | من حرف (ش) الى (ل) | |
| 28 | فرعية | الرابيه | ذكور | من حرف (م) الى (ي) | |
| 29 | اصلية | الرابيه | اناث | من حرف (أ) الى (ز) | مدرسة زيد الحرب الابتدائية للبنين |
| 30 | فرعية | الرابيه | اناث | من حرف (س) الى (ل) | |
| 31 | فرعية | الرابيه | اناث | من حرف (م) الى (ي) | |
| 32 | اصلية | الرقعي والأندلس | ذكور | من حرف (أ) الى (ش) ماعدا (ح) | مدرسة أروى بنت عبدالمطلب المتوسطة للبنات |
| 33 | فرعية | الرقعي والأندلس | ذكور | حرفي (ح) (ص) + من حرف (ع) الى (ك) |
الدائرة الانتخابية الرابعة
الجدول الحروف مكان الانتخاب
فرعية الرقعي والأندلس ذكور من حرف ( ض ) الى ( ظ ) + من حرف ( ل ) الى ( ي ) اصلية الرقعي والأندلس اناث من حرف ( أ) الى (ح) ماعدا ( ث ) ( ج ) فرعية الرقعي والأندلس اناث من حرف ( ث ) الى (ش ) ماعدا حرفي ( ح) (ز) فرعية الرقعي والأندلس اناث من حرف (ز) الى ( ف ) ماعدا ( س) ( ش ) ( غ ) ثانوية سلمان الفارسي للبنين
فرعية الرقعي والأندلس اناث من حرف ( غ ) الى حرف ( م ) ماعدا حرفي ( ف ) ( ل ) فرعية الرقعي والأندلس اناث من حرف ( ل ) الى ( ي ) ماعدا حرف ( م ) اصلية جليب الشيوخ ذكور من حرف ( أ) الى (س) فرعية جليب الشيوخ ذكور من حرف ( ش ) الى (ل ) + جدول عبدالله المبارك مدرسة عمرو بن ثابت الابتدائية للبنين فرعية جليب الشيوخ ذكور من حرف (م) الى ( ي ) + جداول الشداديه والعضليه وصهيد العوازم و اشبيلية اصلية جليب الشيوخ اناث من حرف ( أ) الى حرف ( ز ) + جدول اشبيلية فرعية جليب الشيوخ اناث من حرف (س) الى حرف ( هـ ) ماعدا حرفي ( م ) ( ن ) فرعية جليب الشيوخ اناث من حرف ( م ) الى ( ي ) ماعدا حرف ( هـ ) + جدول عبدالله المبارك مدرسة جليب الشيوخ المتوسطة للبنات اصلية صباح الناصر ذكور من حرف ( أ) الى (ص) فرعية صباح الناصر ذكور من حرف ( ض ) الى ( غ ) + من حرف ( هـ ) الى (ي ) + جدول الصليبية مدرسة عبدالله الرومي الابتدائية للبنين فرعية صباح الناصر ذكور من حرف ( ف ) الى ( ن ) اصلية صباح الناصر اناث من حرف (أ) الى حرف (ج ) فرعية صباح الناصر اناث من حرف (ح) الى (س) فرعية صباح الناصر اناث من حرف ( ش ) الى ( ف ) ماعدا ( ط ) ( ظ ) ( غ ) مدرسة أم حبيبة الابتدائية للبنات فرعية صباح الناصر اناث من حرف ( ط ) الى (م ) ماعدا ( ع) ( ف ) ( ل ) فرعية صباح الناصر اناث من حرف ( ل ) الى حرف ( ي) ماعدا ( م ) فرعية الرحاب ذكور من حرف (أ) الى ( ي ) مدرسة الفروانية المتوسطة للبنين فرعية الرحاب اناث من حرف ( أ) الى ( ش ) + حرف ( ف ) مدرسة المثنى الابتدائية للبنين فرعية الرحاب اناث من حرف ( ص ) الى ( ي ) ماعدا ( ف ) اصلية العارضية ذكور من حرف ( أ) الى (ذ) فرعية العارضية ذكور من حرف (ر) الى ( ي ) ماعدا ( ص ) ( ع ) ( ف ) ( م ) مدرسة صالح الرويح المتوسطة للبنين فرعية العارضية ذكور حرفي ( ع ) ( ف ) فرعية العارضية ذكور حرفي ( ص ) ( م ) اصلية العارضية اناث حرفي (أ) (ب) فرعية العارضية اناث من حرف ( ت ) الى ( ز ) ماعدا حرف (ر) فرعية العارضية اناث حروف (ر) (س) ( ش ) فرعية العارضية اناث من حرف ( ص ) الى حرف (غ ) مدرسة أم الخير الابتدائية للبنات فرعية العارضية اناث من حرف ( ف ) الى حرف (ي ) ماعدا ( م ) ( ن ) ( هـ ) فرعية العارضية اناث حرف ( م ) .
فرعية العارضية اناث حرفي ( ن ) ( هـ ) اصلية الجهراء الجديدة ذكور من حرف ( أ) الى (ذ) ماعدا ( ح) (خ) فرعية الجهراء الجديدة ذكور من حروف ( ح) الى ( ش ) ماعدا (د) ( ذ) (س) فرعية الجهراء الجديدة ذكور حرفي (س) ( ص ) مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية للبنات فرعية الجهراء الجديدة ذكور حرف ( ع ) الدائرة الانتخابية الرابعة
| اللجنة | الجدول | الحروف | مكان الانتخاب | ||
|---|---|---|---|---|---|
