إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 54 لسنة 2007 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2007 / 2008

قرار وزاري رقم 54 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 54 لسنة 2007 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2007 / 2008 1 / 3
صفحة 1 من 3
صفحة 2 من 3
صفحة 3 من 3
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
829
السنة الثالثة والخمسون

صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
15 رجب 1428 هـ
29 يوليو (تموز) 2007م

قانون رقم 54 لسنة 2007
بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
للسنة المالية 2007 / 2008

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد
إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه .

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية للسنة المالية 2007 / 2008 بمبلغ (171810000 د . ك) (فقط مائة
وواحد وسبعون مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كويتي)
حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون .

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية للسنة المالية 2007 / 2008 بمبلغ (27623000
د . ك) (فقط سبعة وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وعشرون
ألف دينار كويتي) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق
بهذا القانون .

مادة ثالثة

تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية للسنة المالية 2007 / 2008 بمبلغ (144187000 د . ك) (فقط
مائة وأربعة وأربعون مليون ومائة وسبعة وثمانون ألف دينار
كويتي) وذلك وفقا للجدول (ج) المرفق بهذا القانون ، وتوزع
كما يلي :-

85% تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق بمبلغ قدره
(122,558,950) دينار كويتي .
15% تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمبلغ قدره
(21,628,050) دينار كويتي .

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول
أبريل 2007 .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1428 هـ
الموافق : 24 يوليو 2007 م
الكويت اليوم العدد 829 السنة الثالثة والخمسون - ب
الأحد 15 رجب 1428هـ - 29 /7/ 2007م

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

السنة المالية 2007/ 2008

جدول حرف (أ)
الإيرادات حسب الأبواب

| الباب | تقديرات السنة المالية | الفرق | الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 2007/2006 | 2008/2007 | زيادة | نقص | 2006/2005 | 2005/2004 | 2004/2003 |
| عوائد الاستثمار | 77, 600, 000 | 131, 000, 000 | 53, 400, 000 | 0 | 158, 900, 241 | 95, 597, 168 | 133, 156, 106 |
| فوائد القروض | 38, 000, 000 | 40, 800, 000 | 2, 800, 000 | 0 | 34, 756, 459 | 36, 283, 120 | 35, 210, 204 |
| إيرادات متنوعة | 7, 600 | 10, 000 | 2, 400 | 0 | 20, 775 | 13, 470 | 12, 333 |
| الإجمالي | 115, 607, 600 | 171, 810, 000 | 56, 202, 400 | 0 | 193, 677, 475 | 131, 893, 758 | 168, 378, 643 |

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
السنة المالية 2007/ 2008

جدول حرف (ب)
المصروفات حسب الأبواب

| الباب | اعتماد السنة المالية | الفرق | المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 2007/2006 | 2008/2007 | زيادة | نقص | 2006/2005 | 2005/2004 | 2004/2003 |
| الباب الأول - المرتبات | 8, 954, 000 | 10, 552, 000 | 1, 598, 000 | 0 | 6, 991, 740 | 6, 421, 613 | 6, 184, 573 |
| الباب الثاني - المصروفات العامة | 9, 834, 000 | 17, 071, 000 | 7, 237, 000 | 0 | 7, 557, 466 | 7, 378, 524 | 6, 031, 635 |
| الإجمالي | 18, 788, 000 | 27, 623, 000 | 8, 835, 000 | 0 | 14, 549, 206 | 13, 800, 137 | 12, 216, 208 |

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
السنة المالية 2007/ 2008

جدول حرف (ج)
نتائج الأعمال حسب إجمالي الأبواب

| الباب | تقديرات السنة المالية | الفرق | الفعلي لثلاث سنوات مالية سابقة |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 2007/2006 | 2008/2007 | زيادة | نقص | 2006/2005 | 2005/2004 | 2004/2003 |
| إجمالي الإيرادات | 115, 607, 600 | 171, 810, 000 | 56, 202, 400 | 0 | 193, 677, 475 | 131, 893, 758 | 168, 378, 643 |
| إجمالي المصروفات | 18, 788, 000 | 27, 623, 000 | 8, 835, 000 | 0 | 14, 549, 206 | 13, 800, 137 | 12, 216, 208 |
| نتائج الأعمال | 96, 819, 600 | 144, 187, 000 | 47, 367, 400 | 0 | 179, 128, 269 | 118, 093, 621 | 156, 162, 435 |
الكويت اليوم العدد 829 السنة الثالثة والخمسون - ج الأحد 15 رجب 1428هـ - 29/ 7 /2007م
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2007/ 2008

تابع جدول المصروفات حسب الأبواب والبنود

| الباب الثاني / المصروفات العامة | اعتمادات السنة المالية | | الفرق | | مصروفات السنة المالية | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 2007 /2006 | 2008 /2007 | زيادة | نقص | 2006 /2005 | 2005 /2004 | 2004 /2003 |
| **مجموعة (1) - مشتريات سلع ومواد** | | | | | | | |
| 1 - الأثاث والمعدات | 279, 000 | 279, 000 | 0 | 0 | 203, 532 | 247, 406 | 177, 515 |
| 2 - وقود وزيوت | 8, 000 | 8, 000 | 0 | 0 | 4, 905 | 5, 504 | 5, 568 |
| 3 - إعلام ومطبوعات | 1, 504, 000 | 1, 504, 000 | 0 | 0 | 1, 209, 254 | 1, 193, 735 | 1, 093, 289 |
| 4 - أدوات مكتبية | 30, 000 | 30, 000 | 0 | 0 | 22, 557 | 21, 320 | 0 |
| 5 - كتب ونشرات وصحف ووكالات | 143, 000 | 153, 000 | 10, 000 | 0 | 110, 907 | 136, 817 | 122, 807 |
| 6 - الكهرباء | 26, 000 | 26, 000 | 0 | 0 | 23, 210 | 14, 497 | 23, 958 |
| 7 - المياه | 14, 000 | 14, 000 | 0 | 0 | 5, 757 | 8, 829 | 11, 630 |
| 8 - برامج الحاسب الآلي | 319, 000 | 295, 000 | 0 | 24, 000 | 470, 537 | 202, 592 | 0 |
| **جملة المجموعة (1)** | 2, 323, 000 | 2, 309, 000 | 10, 000 | 24, 000 | 2, 050, 659 | 1, 830, 700 | 1, 434, 767 |
| **مجموعة (2) - تكاليف خدمات** | | | | | | | |
| 9 - إيجار | 74, 000 | 86, 000 | 12, 000 | 0 | 61, 695 | 67, 147 | 65, 004 |
| 10 - بريد وبرق وهاتف وتلكس | 67, 000 | 67, 000 | 0 | 0 | 50, 620 | 39, 517 | 64, 625 |
| 11 - سفر وإقامة ممثلي الصندوق | 950, 000 | 1, 000, 000 | 50, 000 | 0 | 686, 437 | 759, 918 | 692, 251 |
| 12 - تدريب لغير موظفي الصندوق | 1, 600, 000 | 1, 550, 000 | 0 | 50, 000 | 905, 246 | 541, 688 | 0 |
| 13 - ضيافة | 72, 000 | 72, 000 | 0 | 0 | 50, 945 | 68, 934 | 58, 352 |
| 14 - صيانة وعقود | 677, 000 | 526, 000 | 0 | 151, 000 | 294, 968 | 348, 955 | 479, 523 |
| 15 - مصاريف استشارية | 70, 000 | 70, 000 | 0 | 0 | 63, 547 | 11, 601 | 13, 952 |
| 16 - مراجعة حسابات | 20, 000 | 20, 000 | 0 | 0 | 16, 000 | 16, 000 | 16, 000 |
| 17 - مصاريف متفرقة | 46, 000 | 46, 000 | 0 | 0 | 40, 702 | 105, 478 | 31, 973 |
| **جملة المجموعة (2)** | 3, 576, 000 | 3, 437, 000 | 62, 000 | 201, 000 | 2, 170, 160 | 1, 959, 237 | 1, 421, 681 |
| **مجموعة (3) - مصروفات استثمارية\*** | | | | | | | |
| 18 - رسوم مصرفية وأتعاب استثمارية | 3, 935, 000 | 4, 325, 000 | 390, 000 | 0 | 3, 336, 646 | 3, 588, 587 | 3, 175, 187 |
| 19 - انخفاض في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع | 0 | 7, 000, 000 | 7, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **جملة المجموعة (3)** | 3, 935, 000 | 11, 325, 000 | 7, 390, 000 | 0 | 3, 336, 646 | 3, 588, 587 | 3, 175, 187 |
| **إجمالي الباب الثاني** | 9, 834, 000 | 17, 071, 000 | 7, 462, 000 | 225, 000 | 7, 557, 466 | 7, 378, 524 | 6, 031, 635 |
| **مجموع البابين الأول والثاني** | 18, 788, 000 | 27, 623, 000 | 9, 076, 000 | 241, 000 | 14, 549, 206 | 13, 800, 137 | 12, 216, 208 |

\* علما بأنه لا يتم النقل من هذه المجموعة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي