إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 51 لسنة 2007 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2007/2008

قرار وزاري رقم 51 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 51 لسنة 2007 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2007/2008 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 827 السنة الثالثة والخمسون – ي
الأحد 1 رجب 1428هـ – 15 / 7 / 2007م

قانون رقم 51 لسنة 2007
بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للسنة المالية 2007/ 2008

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ (1,590,834,000 د . ك) (مليار
وخمسعمائة وتسعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار
كويتي) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا
القانون .

مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ (1,098,053,000
دينار) (مليار وثمانية وتسعون مليونا وثلاثة وخمسون ألف دينار
كويتي) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق
بهذا القانون .

مادة ثالثة
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها
(492,781,000 دينار) أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وسبعمائة
وواحد وثمانون ألف دينار كويتي) إلى احتياطيات الصناديق
المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول
إبريل 2007 .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 24 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 9 يوليو 2007م
الكويت اليوم العدد 827 السنة الثالثة والخمسون - ك
الأحد 1 رجب 1428 هـ - 15 / 7 / 2007م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
السنة المالية 2007/ 2008

جدول حرف (أ)
الإيرادات حسب الأبواب

| باب | البند | اعتمادات السنة المالية | | الفرق | | المصروفات الفعلية للسنة المالية | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007/2006 | 2008/2007 | زيادة | نقص | 2006/2005 | 2005/2004 | 2004/2003 |
| 1 | إيرادات صندوق الخاضعين للباب الثالث | 1,973,063,000 | 799,159,000 | | 1,173,904,000 | 939,256,568 | 932,453,062 | 857,442,284 |
| 2 | إيرادات صندوق الخاضعين للباب الخامس | 51,770,000 | 42,247,000 | | 9,523,000 | 46,004,838 | 52,839,526 | 46,469,485 |
| 3 | إيرادات ورسوم متنوعة | 30,000 | 40,000 | 10,000 | | 41,653 | 57,204 | 13,943 |
| 4 | إيرادات صندوق العسكريين | 988,167,000 | 412,003,000 | | 576,164,000 | 505,335,264 | 517,218,285 | 460,383,222 |
| 5 | إيرادات صندوق التأمين التكميلي | 110,890,000 | 177,778,000 | 66,888,000 | | 154,676,034 | 122,746,229 | 105,304,332 |
| 6 | إيرادات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية | 110,113,000 | 159,607,000 | 49,494,000 | | 113,783,302 | 101,145,255 | 57,045,513 |
| | **الإجمالي** | 3,234,033,000 | 1,590,834,000 | 116,392,000 | 1,759,591,000 | 1,759,097,659 | 1,726,459,561 | 1,526,658,779 |

جدول حرف (ب)
المصروفات حسب الأبواب

| باب | البند | اعتمادات السنة المالية | | الفرق | | المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007/2006 | 2008/2007 | زيادة | نقص | 2006/2005 | 2005/2004 | 2004/2003 |
| 1 | المرتبات والمكافآت وما في حكمها | 17,269,000 | 20,939,000 | 3,670,000 | | 14,479,919 | 13,309,555 | 12,481,509 |
| 2 | المصروفات العامة | 20,142,000 | 23,835,000 | 3,693,000 | | 11,764,288 | 10,286,994 | 8,732,441 |
| 3 | تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات | 963,223,000 | 1,053,279,000 | 90,056,000 | | 878,152,000 | 804,778,512 | 749,075,162 |
| | **الإجمالي** | 1,000,634,000 | 1,098,053,000 | 97,419,000 | | 904,496,207 | 828,375,061 | 770,289,512 |

جدول حرف (ج)
نتائج الأعمال حسب إجمالي الأبواب

| | تقديرات السنة المالية | | الفرق | | الفعلي لثلاث سنوات مالية سابقة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2007/2006 | 2008/2007 | زيادة | نقص | 2006/2005 | 2005/2004 | 2004/2003 |
| إجمالي الإيرادات | 3,234,033,000 | 1,590,834,000 | | 1,643,199,000 | 1,759,097,659 | 1,726,459,561 | 1,526,658,779 |
| إجمالي المصروفات | 1,000,634,000 | 1,098,053,000 | 97,419,000 | | 904,496,207 | 828,375,061 | 770,289,512 |
| نتائج الأعمال | 2,233,399,000 | 492,781,000 | | 1,740,618,000 | 854,601,452 | 898,084,500 | 756,369,267 |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي